Data verificării: 16.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
INSTA GRUP SRL
CUI: 9808027
Nr. înregistrare: J26/621/1997
CAEN: 4321 - Lucrari de instalatii electrice
Adresa: TG MURES CAMINULUI 35 MURES
Telefon: 0265253997

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

INSTA GRUP SRL este o companie înregistrată în județul Mures, având codul fiscal 9808027.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 27 536 054 RON și un profit net de 6 543 450 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 59 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri INSTA GRUP SRL
Reprezentare grafică profit net INSTA GRUP SRL

Indicatori financiari INSTA GRUP SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 27 536 054 -18% 10 146 851 28 045 781 6 543 450 5 875 528 24 550 170 59 11 525 886 20 258 567 578 750
2023 33 694 862 43% 9 539 884 34 289 079 7 364 859 6 324 905 21 918 786 63 5 144 490 18 705 117 578 750
2022 23 556 472 19% 11 234 851 24 183 526 3 741 410 5 496 372 17 978 736 0 6 424 270 12 240 257 578 750
2021 19 737 784 33% 4 902 817 19 987 611 1 597 809 5 015 262 13 956 045 60 6 712 649 14 068 490 578 750
2020 14 828 093 -33% 2 562 780 15 315 214 2 396 186 5 392 953 10 290 507 65 5 665 401 13 120 680 578 750
2019 22 085 616 18% 5 033 783 22 234 352 3 859 574 5 053 500 11 551 292 70 2 224 321 11 144 494 578 750
2018 18 755 984 37% 8 567 191 18 803 288 2 203 582 4 876 511 15 224 284 68 2 322 529 11 107 089 578 750
2017 13 677 381 -23% 6 639 462 13 843 124 1 940 256 7 054 371 12 355 113 67 2 034 221 12 343 507 767 551
2016 17 780 510 20% 6 855 723 18 605 913 3 370 309 7 575 007 10 151 285 66 394 724 10 733 251 767 551
2015 14 777 788 103% 7 138 555 14 811 246 2 281 829 5 499 008 12 902 417 56 2 444 971 10 728 321 767 551
2014 7 278 624 -30% 1 799 786 7 361 076 870 445 4 786 116 7 574 107 51 2 352 839 10 116 493 767 551
2013 10 337 340 -35% 1 091 162 10 369 315 1 732 745 5 093 794 7 825 985 52 3 112 720 11 146 048 767 551
2012 15 994 170 15% 2 886 035 16 332 724 3 576 191 4 973 938 10 118 032 67 3 019 423 11 626 273 767 551
2011 13 944 917 26% 2 821 013 14 147 588 1 446 384 5 392 319 6 719 225 65 1 622 074 8 775 082 767 551
2010 11 075 833 1 124 289 11 158 817 2 366 626 3 110 627 6 876 076 57 2 593 052 8 510 953 767 551

Clasament naţional CAEN 4321 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ELECTROGRUP SA 1 1 046 020 469 187 216 376 365 678 583 754 816 937 291 962 714 519 202 497
TIAB SA 2 436 480 744 39 058 242 149 721 889 278 948 164 116 817 781 79 368 641
IMSAT SA 3 410 055 716 42 763 374 100 470 707 257 748 226 79 701 887 44 626 302
ELEKTRA INVEST SRL 4 367 361 752 80 312 055 91 105 688 258 856 235 169 997 376 167 308 755
UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. 5 285 583 694 25 488 147 100 961 766 236 014 279 81 613 623 94 494 975
GENERAL ME.EL ELECTRIC S.R.L. 6 185 492 249 13 388 928 25 387 970 93 109 921 26 208 848 76 681 781
FLASH LIGHTING SERVICES SA 7 170 270 624 13 018 843 78 587 403 119 770 624 76 398 767 42 370 747
LOIAL IMPEX SRL 8 163 158 373 21 061 883 57 741 690 172 839 616 90 377 948 112 395 384
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 9 157 420 315 4 501 240 31 202 425 114 554 144 77 326 738 85 898 110
BIT INVEST SRL 10 157 279 414 19 668 339 35 218 540 107 794 412 36 479 127 62 030 234
INSTA GRUP SRL 124 27 536 054 7 505 805 20 258 567 30 425 698 9 167 680 10 146 851
8953 0 -3 073 -2 873 627 0 3 500
8954 -13 400 -8 115 -6 915 84 458 37 523 91 373
8955 -36 915 -98 090 131 369 247 434 -134 116 065

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
INSTA GRUP SRL 1 27 536 054 7 505 805 20 258 567 30 425 698 9 167 680 10 146 851
VELTOL HOLDING SRL 2 24 968 062 1 703 666 4 232 694 15 397 016 5 531 981 10 312 917
CONSUS ELECTRIC SRL 3 20 551 956 4 127 120 8 061 674 18 488 721 7 583 107 9 299 586
ELECTRIC LIGHT EXPERT SRL 4 15 596 193 3 459 211 2 997 644 8 642 791 5 676 901 5 509 179
INTRA SERV SRL 5 14 433 137 2 443 914 2 526 386 9 886 893 3 728 005 7 448 840
ENESA SOLAR TEHNOLOGY SRL 6 13 885 412 4 512 324 14 574 790 18 504 328 873 491 3 940 342
INSTEL SRL 7 11 206 178 936 062 1 213 653 2 928 406 385 765 1 725 764
NAPA IMPEX SRL 8 8 877 698 613 367 1 186 143 2 285 922 816 281 1 118 065
EN-RG-ETIC S.R.L. 9 8 394 315 813 561 3 417 082 9 052 503 3 980 872 5 655 006
PROD COM ELECTRIC SRL 10 7 927 391 425 660 5 195 129 5 631 043 1 641 246 461 575
BS ALARM SOLUTIONS SRL 170 0 -177 -2 374 326 0 2 700
B.K.M. ELECTROMIX S.R.L. 171 0 0 200 200 0 0
ICT PRO TECHNOLOGY SRL 172 0 2 029 80 371 105 806 73 536 25 435

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.