Data verificării: 06.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PRO RECLAMA PRODUCTION SRL
CUI: 9538195
Nr. înregistrare: J40/4482/1997
CAEN: 1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
Adresa: POPESTI LEORDENI PAVEL CEAMUR 12 ILFOV
Telefon: 0213615980

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PRO RECLAMA PRODUCTION SRL este o companie înregistrată în județul Ilfov, având codul fiscal 9538195.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 14 031 222 RON și un profit net de 2 825 973 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 33 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PRO RECLAMA PRODUCTION SRL
Reprezentare grafică profit net PRO RECLAMA PRODUCTION SRL

Indicatori financiari PRO RECLAMA PRODUCTION SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 14 031 222 3% 5 816 902 14 041 804 2 825 973 5 136 333 5 455 473 33 18 315 4 775 285 33 500
2023 13 601 573 20% 5 021 238 13 601 953 2 551 266 5 411 679 4 109 755 28 539 827 4 500 577 33 500
2022 11 315 197 -6% 6 427 260 11 723 224 1 142 650 5 484 265 4 034 575 0 582 990 3 091 962 33 500
2021 12 034 959 34% 6 662 920 13 314 030 2 713 261 5 937 962 5 387 248 31 493 087 4 662 671 33 500
2020 8 976 515 -9% 6 602 290 9 020 269 1 324 509 6 205 721 3 670 007 26 71 416 3 273 820 33 500
2019 9 818 909 31% 4 121 095 10 728 335 2 478 336 5 110 963 3 598 347 23 164 314 4 588 597 33 500
2018 7 498 224 28% 4 144 247 7 590 481 1 201 635 5 303 983 2 678 648 0 264 908 3 371 495 33 500
2017 5 865 937 11% 3 696 489 5 932 403 1 307 360 4 873 441 2 773 657 21 795 142 3 477 220 33 500
2016 5 271 695 22% 4 565 656 5 430 766 1 109 861 5 183 156 2 889 351 21 647 012 3 059 262 33 500
2015 4 338 547 15% 3 130 727 4 599 281 474 157 4 640 606 2 492 554 22 71 944 3 556 401 33 500
2014 3 780 994 -30% 3 265 715 3 931 912 -58 360 5 236 543 1 905 915 24 23 031 3 082 244 33 500
2013 5 366 092 12% 4 925 293 5 778 533 -347 028 5 528 568 3 355 550 27 22 287 3 164 326 33 500
2012 4 773 172 -4% 4 873 428 5 560 791 18 882 7 237 464 3 293 667 29 22 792 3 511 354 33 500
2010 4 982 322 3 257 540 5 125 450 676 882 8 112 655 2 451 386 30 1 026 285 3 664 249 33 500

Clasament naţional CAEN 1812 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" SA 1 491 830 851 325 141 420 651 684 904 737 721 753 19 909 961 81 377 813
INFORM LYKOS SA 2 336 567 249 21 177 510 113 816 008 235 753 915 76 461 163 121 722 914
SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL 3 188 614 302 11 740 523 59 741 672 127 192 684 41 406 830 63 185 837
ROMPRIX EXIM SRL 4 171 237 826 10 741 864 39 403 228 118 992 620 45 641 624 80 022 449
INFOPRESS GROUP SA 5 167 316 342 -4 415 822 27 533 055 90 708 776 20 238 456 56 885 161
ZIPPER SERVICES SRL 6 129 482 221 20 050 841 48 128 069 74 633 033 40 967 560 25 270 972
IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI RA 7 119 826 750 37 016 975 118 082 473 213 896 018 6 476 141 90 479 507
ROTOLITO ROMANIA S.A. 8 113 239 941 4 106 614 39 160 580 74 130 631 26 774 137 35 066 821
PARAGON IDENTIFICATION SRL 9 108 797 681 12 705 417 8 864 865 40 932 906 15 441 563 30 686 016
EDS ROMANIA SRL 10 101 977 875 418 758 7 023 751 49 992 692 7 110 784 40 878 380
PRO RECLAMA PRODUCTION SRL 52 14 031 222 3 329 085 4 775 285 10 591 806 4 512 901 5 816 902
FUNNY CLOTHES S.R.L. 2622 0 -100 -34 920 29 111 0 35 940
LEGAL ADVISOR ANDRONACHE S.R.L. 2623 0 0 200 200 0 0
2624 0 -1 500 -500 2 747 0 3 247

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROMPRIX EXIM SRL 1 171 237 826 10 741 864 39 403 228 118 992 620 45 641 624 80 022 449
ROTOLITO ROMANIA S.A. 2 113 239 941 4 106 614 39 160 580 74 130 631 26 774 137 35 066 821
PARAGON IDENTIFICATION SRL 3 108 797 681 12 705 417 8 864 865 40 932 906 15 441 563 30 686 016
EUROBUSINESS TIPAR SRL 4 66 036 937 862 862 23 294 025 75 977 640 16 804 283 50 963 161
PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 5 58 682 681 6 244 601 23 992 671 38 122 735 13 083 872 14 624 583
SOTHIS PRINT S.R.L. 6 35 117 789 4 719 872 26 166 863 39 130 395 11 012 170 13 008 746
EXPLORE PRINT SRL 7 21 300 958 1 371 597 1 564 287 12 534 054 5 818 593 10 914 267
ARTE GRUP PRINT S.R.L. 8 16 158 023 195 941 -1 143 030 3 463 688 694 585 6 952 616
PRO RECLAMA PRODUCTION SRL 9 14 031 222 3 329 085 4 775 285 10 591 806 4 512 901 5 816 902
LEIPA PACK SRL 10 10 654 173 -960 490 -146 313 10 033 036 1 764 448 10 198 101
PRINT & SIGN SOLUTIONS SRL 105 0 -924 -229 46 895 0 47 124
TWEESCIENCE S.R.L. 106 0 -18 663 1 848 8 843 1 643 6 995
TEMPERA CONCEPT SRL 107 0 -1 329 -3 870 17 451 0 21 445

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.