Data verificării: 19.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
GIRAMET SRL
CUI: 9377048
Nr. înregistrare: J17/366/1997
CAEN: 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
Adresa: GALATI REGIMENT 11 SIRET 1 E1 83 GALATI
Telefon: 0236416480

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

GIRAMET SRL este o companie înregistrată în județul Galati, având codul fiscal 9377048.

Conform datelor financiare din anul 2023, firma a raportat o cifră de afaceri de 2 588 751 RON și un profit net de -1 306 492 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 37 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri GIRAMET SRL
Reprezentare grafică profit net GIRAMET SRL

Indicatori financiari GIRAMET SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2023 2 588 751 -46% 5 273 954 2 632 822 -1 306 492 1 443 409 1 306 897 37 34 018 -2 621 440 200 010
2022 4 762 409 59% 4 917 110 4 809 591 753 829 1 437 415 2 303 739 35 584 339 -1 314 948 200 010
2021 3 001 987 -10% 4 194 708 3 057 707 -415 007 1 576 658 732 298 38 59 787 -2 068 778 200 010
2020 3 331 326 -28% 3 894 128 3 331 862 -209 206 1 719 938 757 773 38 205 665 -1 654 203 200 000
2019 4 643 263 75% 4 927 868 5 492 592 487 457 1 994 784 1 776 993 38 109 235 -1 444 996 200 000
2018 2 651 546 1% 5 118 374 2 708 378 -156 730 2 191 421 1 228 428 42 169 077 -1 932 454 200 000
2017 2 629 950 -52% 4 661 571 1 658 067 -3 734 448 2 295 844 974 891 44 24 040 -1 775 723 200 000
2016 5 492 846 -22% 4 433 188 5 854 260 95 593 2 695 445 4 080 853 58 35 545 1 958 724 200 000
2015 7 021 427 12% 5 138 636 7 384 800 219 554 3 478 459 4 125 091 63 116 525 2 082 132 200 000
2014 6 272 908 69% 5 046 698 6 325 389 805 028 3 629 518 4 646 103 51 486 058 2 662 578 200 000
2013 3 711 079 -36% 3 505 079 4 210 028 123 648 2 456 072 2 973 730 47 295 801 1 931 809 200 000
2012 5 818 870 -24% 2 846 134 6 655 641 170 060 2 122 301 2 881 975 46 338 863 1 978 222 200 000
2011 7 663 656 104% 4 078 300 7 200 441 645 499 2 371 572 4 293 416 56 196 932 2 309 071 200 000
2010 3 748 167 2 733 300 4 324 372 81 626 1 830 366 2 785 563 39 13 651 1 583 308 200 000

Clasament naţional CAEN 2511 după cifra de afaceri aferentă anului 2023

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TERASTEEL S.A. 1 347 526 724 36 924 941 168 431 084 267 551 774 24 325 094 93 998 714
TOPANEL PRODUCTION PANELS SA 2 300 266 441 37 164 169 55 868 354 156 323 296 21 975 783 100 233 865
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS PRODUCTION ROMANIA S.R.L. 3 273 457 506 10 523 727 40 336 423 93 724 213 33 876 236 53 058 255
CDA CONFORT STEEL SRL 4 266 781 240 1 318 987 13 413 343 119 493 362 64 353 107 107 121 393
DEXION STORAGE SOLUTIONS SRL 5 241 387 778 13 306 180 57 674 107 93 923 263 35 360 598 30 146 262
CONFIND SRL 6 218 623 407 27 359 314 214 229 123 310 372 432 204 597 909 93 678 315
ROMCONSTRUCT A G SRL 7 178 353 135 19 674 042 131 727 822 182 175 413 40 926 757 46 255 960
COMAU ROMANIA SRL 8 175 528 448 7 917 483 51 796 124 95 470 739 50 530 758 38 620 392
ZAUNER ROMANIA SRL 9 156 831 890 5 600 833 16 688 088 48 993 537 18 837 348 32 868 690
GORMET SRL 10 154 513 430 2 569 688 77 690 456 146 958 436 8 317 660 67 089 715
GIRAMET SRL 583 2 588 751 -1 290 105 -2 621 440 2 750 306 1 080 800 5 273 954
DECO LIV SUDO CONSTRUCT S.R.L. 3828 -1 000 -28 153 -6 078 12 636 12 592 18 714
ANTALEROX S.R.L. 3829 -153 010 -191 800 -230 457 787 316 32 952 296 415
RUXEL CONFORT S.R.L. 3830 -203 998 -211 769 37 048 62 028 62 026 24 980

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
REMICO COMPREST SRL 1 85 934 168 4 577 067 13 962 533 56 806 272 35 443 479 42 752 253
DEMCAR 2000 SRL 2 61 523 651 13 119 412 15 569 678 43 586 462 15 266 038 28 263 605
PALMEX CM SRL 3 44 201 793 3 294 316 23 384 454 45 007 821 4 820 110 21 623 367
TRASTEEL INGINERIE S.R.L. 4 33 277 714 478 750 5 235 219 60 032 831 16 732 671 54 917 149
DAVEROSAN SRL 5 20 108 294 1 123 188 2 865 581 16 626 224 5 318 599 11 592 557
NAVMARO SRL 6 14 944 645 1 754 028 3 023 185 4 181 269 1 189 730 1 241 351
PROCENT SRL 7 13 915 022 1 156 056 2 821 210 9 549 384 4 861 642 6 728 174
MITIFER IACOMETAL S.R.L. 8 13 349 860 113 087 171 602 3 457 009 993 943 2 958 467
REKORD TENTS RHN S.R.L. 9 11 460 822 1 680 337 2 225 458 3 134 028 518 565 908 570
MAMOET GUARD S.R.L. 10 11 040 939 5 430 431 4 579 779 5 464 770 4 599 682 850 720
GIRAMET SRL 25 2 588 751 -1 290 105 -2 621 440 2 750 306 1 080 800 5 273 954
SC.NAVAREX SRL 144 0 0 -11 859 49 250 48 539 61 109
FANY SI GUTA SRL 145 0 -7 821 72 078 81 815 57 235 9 737
FIVTEHNOTREI 1994 SRL 146 0 0 126 126 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.