Data verificării: 06.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ALBACO EXIM SRL
CUI: 8873604
Nr. înregistrare: J01/527/1996
CAEN: 4321 - Lucrari de instalatii electrice
Adresa: Oarda Mun .Alba IOulia BIRUINTEI 46A ALBA
Telefon: 0258811794

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ALBACO EXIM SRL este o companie înregistrată în județul Alba, având codul fiscal 8873604.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 37 191 235 RON și un profit net de 6 632 138 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 55 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ALBACO EXIM SRL
Reprezentare grafică profit net ALBACO EXIM SRL

Indicatori financiari ALBACO EXIM SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 37 191 235 19% 16 476 783 37 554 259 6 632 138 2 866 300 33 451 533 55 16 279 831 16 914 500 10 600
2023 31 172 248 53% 7 695 397 31 639 755 6 720 566 3 176 104 23 569 273 53 13 933 975 16 990 955 10 600
2022 20 338 983 50% 7 178 137 20 651 192 2 503 272 2 897 624 17 791 771 56 5 607 296 12 022 679 10 600
2021 13 592 391 2% 4 197 874 13 126 759 1 525 979 3 023 522 15 150 064 55 9 820 005 11 850 750 10 600
2020 13 300 621 -3% 2 209 711 14 191 426 1 299 487 2 951 823 12 556 809 56 8 313 307 11 234 411 10 600
2019 13 751 253 15% 3 946 896 13 599 045 1 371 390 3 035 366 13 518 387 55 8 635 338 10 894 897 10 600
2018 11 952 171 -11% 2 287 223 12 259 408 1 814 761 2 253 018 11 817 432 49 8 568 910 10 793 840 10 600
2017 13 461 507 -7% 4 241 321 13 417 671 2 267 649 2 397 046 13 102 451 47 7 275 595 10 566 433 10 600
2016 14 522 179 31% 2 601 910 14 752 720 2 543 035 2 417 640 11 213 389 49 6 986 881 10 657 683 10 600
2015 11 054 319 14% 4 016 116 11 405 014 2 222 370 2 347 785 11 418 213 41 5 466 899 9 330 916 10 600
2014 9 673 793 -34% 3 221 056 9 927 459 1 938 543 2 506 449 8 925 021 41 4 602 468 7 608 547 10 600
2013 14 608 337 41% 2 879 986 15 331 179 2 326 461 2 904 516 8 603 228 41 5 854 459 7 790 004 10 600
2012 10 324 766 12% 3 043 676 10 596 034 1 158 497 2 881 235 7 044 159 41 4 088 564 6 033 254 10 600
2011 9 229 057 -8% 4 057 838 9 533 273 1 581 225 3 271 609 7 433 332 41 3 349 246 5 574 757 10 600
2010 10 015 842 3 925 043 10 254 345 1 261 377 2 983 005 6 774 724 39 3 195 507 4 632 402 10 600

Clasament naţional CAEN 4321 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ELECTROGRUP SA 1 1 046 020 469 187 216 376 365 678 583 754 816 937 291 962 714 519 202 497
TIAB SA 2 436 480 744 39 058 242 149 721 889 278 948 164 116 817 781 79 368 641
IMSAT SA 3 410 055 716 42 763 374 100 470 707 257 748 226 79 701 887 44 626 302
ELEKTRA INVEST SRL 4 367 361 752 80 312 055 91 105 688 258 856 235 169 997 376 167 308 755
UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. 5 285 583 694 25 488 147 100 961 766 236 014 279 81 613 623 94 494 975
GENERAL ME.EL ELECTRIC S.R.L. 6 185 492 249 13 388 928 25 387 970 93 109 921 26 208 848 76 681 781
FLASH LIGHTING SERVICES SA 7 170 270 624 13 018 843 78 587 403 119 770 624 76 398 767 42 370 747
LOIAL IMPEX SRL 8 163 158 373 21 061 883 57 741 690 172 839 616 90 377 948 112 395 384
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 9 157 420 315 4 501 240 31 202 425 114 554 144 77 326 738 85 898 110
BIT INVEST SRL 10 157 279 414 19 668 339 35 218 540 107 794 412 36 479 127 62 030 234
ALBACO EXIM SRL 88 37 191 235 7 658 831 16 914 500 36 317 833 14 959 041 16 476 783
8953 0 -3 073 -2 873 627 0 3 500
8954 -13 400 -8 115 -6 915 84 458 37 523 91 373
8955 -36 915 -98 090 131 369 247 434 -134 116 065

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ALBACO EXIM SRL 1 37 191 235 7 658 831 16 914 500 36 317 833 14 959 041 16 476 783
TOBIMAR GROUP SRL 2 20 553 265 3 597 620 7 354 968 20 376 950 13 193 999 13 021 982
SUN POWER SYSTEMS S.R.L. 3 14 025 180 756 702 1 888 939 25 455 719 9 110 776 23 532 342
ENER ROM INSTAL SRL 4 9 212 374 3 385 799 6 477 944 9 191 939 1 483 613 2 741 851
ELIO INDUSTRIAL SRL 5 8 463 190 2 742 241 2 655 574 5 046 266 1 388 104 2 497 042
ELECTRO ALFA SRL 6 8 197 457 845 162 497 208 3 764 763 1 392 107 3 267 555
ELECTROTIMEIA SRL 7 7 478 737 1 421 861 2 116 370 3 320 836 1 198 261 1 205 988
IMSAT-ALBA SA 8 6 223 379 572 951 2 074 647 3 295 394 2 011 179 1 195 372
ENERGOEFICIENT SRL 9 6 197 289 299 944 2 626 041 3 201 552 1 266 522 575 511
DIAFAN SRL 10 5 717 596 1 238 669 1 188 470 3 997 544 784 159 2 809 074
TES ELECTRIC TIMS S.R.L. 96 0 0 4 4 0 0
AT ELECTRO STARTECH S.R.L. 97 0 -8 214 -6 642 28 002 0 37 356
TELREX SRL 98 0 -100 14 948 14 948 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.