Data verificării: 26.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
DIAMEDIX IMPEX SA
CUI: 8529458
Nr. înregistrare: J1996004813409
CAEN: 4690 - Comert cu ridicata nespecializat
Adresa: Bucuresti Sectorul 2, Str. FABRICA DE GLUCOZA, Nr. 15A, CLADIREA A4
Telefon: 0216688866

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

DIAMEDIX IMPEX SA este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 8529458.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 297 600 544 RON și un profit net de 42 006 782 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 193 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri DIAMEDIX IMPEX SA
Reprezentare grafică profit net DIAMEDIX IMPEX SA

Indicatori financiari DIAMEDIX IMPEX SA

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 297 600 544 12% 153 647 229 308 133 807 42 006 782 71 385 747 191 731 261 193 33 808 265 108 118 472 17 184 130
2023 265 919 153 16% 181 721 937 267 406 306 21 458 216 70 144 232 184 114 462 180 18 441 354 71 111 690 17 184 130
2022 228 845 358 -12% 132 622 604 231 964 390 26 175 853 63 330 184 138 306 763 170 20 917 680 64 653 474 17 184 130
2021 259 052 003 38% 124 850 437 260 014 310 44 053 241 56 182 063 149 455 063 158 36 191 697 78 477 621 17 184 130
2020 187 721 467 40% 89 997 823 189 632 989 26 443 850 51 216 358 116 946 404 153 20 394 704 74 424 380 17 184 130
2019 133 999 104 14% 84 788 953 135 001 242 8 547 397 53 385 267 85 353 252 141 13 593 482 52 730 530 17 184 130
2018 117 134 624 15% 74 689 856 117 931 421 7 760 117 48 260 401 76 816 687 130 10 297 285 48 933 133 17 184 130
2017 101 977 233 10% 66 048 898 104 055 018 7 954 586 46 401 701 66 163 554 121 4 901 549 45 773 015 17 184 130
2016 92 749 986 22% 68 254 213 93 968 682 8 673 668 51 150 637 60 675 924 103 5 696 628 42 318 429 17 184 130
2015 75 986 300 16% 55 609 866 77 357 668 5 626 176 41 796 988 50 878 267 93 4 464 065 35 894 762 17 184 130
2014 65 230 060 24% 47 350 549 67 096 322 5 000 087 35 371 774 45 219 208 87 3 491 858 32 518 586 17 184 130
2013 52 691 128 11% 38 412 771 54 785 196 3 114 309 31 608 519 39 946 870 77 3 647 753 33 118 499 17 184 130
2012 47 421 856 16% 0 49 325 058 4 635 170 26 351 555 36 214 356 70 5 287 774 32 254 190 17 184 130
2011 40 889 270 24% 1 999 823 44 461 476 4 112 806 21 044 663 28 806 161 60 3 822 609 27 619 019 17 184 130
2010 33 105 160 14 560 931 35 367 207 4 019 412 15 475 887 27 495 159 54 6 980 750 27 519 553 17 184 130

Clasament naţional CAEN 4690 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
AQUILA PART PROD COM S.A. 1 2 640 264 486 97 434 017 516 843 371 1 079 798 185 354 929 073 571 713 191
2 1 681 647 607 260 898 085 888 003 600 910 625 811 0 22 622 211
SUPERMARKET LA COCOS S.R.L. 3 1 176 568 781 46 434 171 143 694 965 237 941 035 14 956 014 94 512 733
MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL 4 1 134 160 675 73 160 260 330 684 900 547 767 138 122 929 119 217 384 216
5 999 324 375 211 969 030 628 464 699 669 414 753 0 40 950 054
6 962 822 015 232 303 270 762 160 327 872 942 708 0 110 782 381
BEBETEI INVESTMENTS GROUP SRL 7 937 528 249 58 303 188 190 053 646 257 050 265 22 852 878 67 103 763
BLACK SEA SUPPLIERS SRL 8 732 899 891 36 065 325 208 315 911 577 568 246 240 413 546 372 505 769
EURO GAMES TECHNOLOGY ROMANIA SRL 9 571 271 153 208 081 280 731 917 254 843 188 254 63 950 782 111 029 849
DUPONT ROMANIA SRL 10 502 058 047 -4 384 232 94 067 674 437 547 350 436 966 761 335 346 836
DIAMEDIX IMPEX SA 19 297 600 544 48 162 104 108 118 472 263 117 008 111 116 660 153 647 229
UMAMMI BEVERAGES S.R.L. 7534 -395 659 -405 978 -113 519 1 912 404 275 261 2 025 923
SWITCH R PRO S.R.L. 7535 -544 551 -228 817 -357 061 635 563 -146 087 992 624
METAL PLATING SRL 7536 -1 850 006 -2 235 238 -713 366 1 438 626 163 914 2 151 992

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL 1 1 134 160 675 73 160 260 330 684 900 547 767 138 122 929 119 217 384 216
BEBETEI INVESTMENTS GROUP SRL 2 937 528 249 58 303 188 190 053 646 257 050 265 22 852 878 67 103 763
EURO GAMES TECHNOLOGY ROMANIA SRL 3 571 271 153 208 081 280 731 917 254 843 188 254 63 950 782 111 029 849
DUPONT ROMANIA SRL 4 502 058 047 -4 384 232 94 067 674 437 547 350 436 966 761 335 346 836
ARISTON THERMO ROMANIA SRL 5 425 752 975 23 870 582 54 616 491 149 492 592 75 803 344 72 245 668
ZDROVIT ROMANIA SRL 6 400 659 902 82 226 147 147 404 518 209 415 133 130 016 482 62 088 289
PET PRODUCT SRL 7 316 292 569 13 014 446 64 312 295 113 293 520 15 274 477 49 608 745
DIAMEDIX IMPEX SA 8 297 600 544 48 162 104 108 118 472 263 117 008 111 116 660 153 647 229
ANDROS STIL SRL 9 275 001 179 8 216 416 6 700 276 68 779 441 59 869 504 62 082 165
TETRA PAK ROMANIA SRL 10 252 036 415 9 609 152 8 539 662 53 717 643 25 302 817 41 222 212
EUROEXPO DIGITAL S.R.L. 1409 -10 066 -64 098 -278 631 137 053 103 265 416 174
INSTAJEWELRY S.R.L. 1410 -45 750 -428 581 -344 281 284 563 114 138 628 844
ECO ERSTE S.R.L. 1411 -215 760 711 819 590 898 595 947 464 777 5 049

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.