Data verificării: 01.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ROM FRACHT SRL
CUI: 8439215
Nr. înregistrare: J23/56/2006
CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
Adresa: CALDARARU OXIGENULUI 5 ILFOV
Telefon: 0212561642

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ROM FRACHT SRL este o companie înregistrată în județul Ilfov, având codul fiscal 8439215.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 107 716 362 RON și un profit net de 1 169 240 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 118 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ROM FRACHT SRL
Reprezentare grafică profit net ROM FRACHT SRL

Indicatori financiari ROM FRACHT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 107 716 362 12% 48 778 745 113 424 742 1 169 240 48 954 120 25 111 435 118 2 258 203 27 765 371 1 320 000
2023 96 283 709 -17% 45 256 508 101 387 326 -2 355 283 47 186 252 25 927 796 118 2 525 169 28 330 270 1 320 000
2022 115 932 434 12% 30 555 302 119 147 486 1 738 635 39 791 338 21 495 588 103 -1 042 671 30 685 553 1 320 000
2021 103 459 573 15% 27 956 431 104 376 749 3 455 082 31 486 960 27 527 620 112 5 849 919 30 946 918 1 320 000
2020 90 036 693 -15% 23 903 079 91 832 367 1 184 278 28 771 630 23 258 584 112 -413 474 27 950 911 1 320 000
2019 106 067 965 -13% 27 779 729 107 351 513 1 734 165 28 407 783 27 359 146 100 -2 440 960 27 626 633 1 320 000
2018 121 672 819 -13% 29 127 249 122 994 391 2 773 991 24 625 589 32 137 957 112 1 821 484 27 152 467 1 320 000
2017 139 974 425 0% 40 086 859 140 971 414 4 083 185 21 907 105 43 122 973 121 6 393 666 24 378 476 1 320 000
2016 139 577 872 16% 39 442 733 140 801 729 4 895 852 20 864 693 39 124 432 119 5 345 853 20 092 558 1 320 000
2015 119 965 698 18% 34 091 779 120 651 928 3 162 200 20 065 451 34 590 395 97 5 033 580 19 744 175 1 320 000
2014 101 382 296 8% 24 400 862 103 052 129 2 937 223 10 504 195 29 811 824 79 6 386 907 15 963 873 1 320 000
2013 93 602 192 33% 24 541 709 95 657 109 2 569 075 8 890 030 28 469 291 75 2 330 090 12 804 705 1 320 000
2012 70 393 195 28% 15 904 998 72 284 918 1 873 654 5 201 983 22 872 373 64 1 477 580 10 460 630 1 320 000
2011 54 937 346 31% 14 808 513 56 445 597 1 843 058 5 016 504 18 702 312 49 1 847 298 8 910 303 1 320 000
2010 41 865 738 9 469 651 43 296 814 1 736 730 3 554 564 13 610 590 45 1 622 661 7 695 503 1 320 000

Clasament naţional CAEN 4941 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
INTERNATIONAL ALEXANDER SRL 1 613 270 667 30 346 996 154 287 121 385 059 028 126 384 951 232 170 514
DUVENBECK LOGISTIK SRL 2 475 042 932 1 153 345 70 998 342 151 026 447 129 248 893 80 777 101
RIN TRANS ACTIV SRL 3 422 683 285 -1 810 44 087 431 143 303 012 24 777 762 81 730 149
ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT SRL 4 421 782 708 5 969 440 20 590 478 269 764 797 96 501 471 249 936 167
DOLO TRANS OLIMP SRL 5 380 023 415 45 482 652 44 334 682 310 188 901 89 243 801 268 594 526
VOS LOGISTICS CARGO S.A. 6 375 749 776 18 583 258 -409 731 39 242 855 36 422 179 40 303 922
QUEHENBERGER LOGISTICS ROU SRL 7 363 796 865 18 868 420 41 441 730 94 188 736 59 806 584 51 975 899
FILIP SRL 8 339 972 122 9 847 626 59 230 976 159 499 036 99 019 575 106 473 758
BINAR SPEED EXCLUSIVE SRL 9 324 048 325 46 551 329 89 656 087 153 950 671 92 046 170 68 512 727
LUSCAN COM SRL 10 295 363 874 15 759 797 58 002 154 191 273 738 69 660 056 140 587 406
ROMFRACHT SRL 77 107 716 362 1 418 368 27 765 371 74 065 555 17 308 773 48 778 745
M & R PRO EXPERT SRL 43586 -200 000 -205 062 -3 935 71 665 26 600 75 600
PEGASUS RENT AUTO S.R.L. 43587 -212 896 -51 779 -59 886 109 148 2 260 169 034
SPRINT TRANSPORT DELIVERY S.R.L. 43588 -283 436 -511 517 203 063 536 485 192 193 333 422

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TREIRO SRL 1 138 517 395 8 395 748 33 455 737 99 276 727 36 685 187 65 890 452
ROMFRACHT SRL 2 107 716 362 1 418 368 27 765 371 74 065 555 17 308 773 48 778 745
PE.TRA SPEDITION SRL 3 69 383 078 112 543 4 870 433 60 069 960 43 857 873 55 778 136
FELBERMAYR ROMANIA SRL 4 63 978 671 2 826 277 14 295 153 22 538 305 10 805 342 8 062 385
BENGA AUTOLOGISTICS SRL 5 50 848 350 8 427 242 11 733 997 19 533 337 7 448 699 8 009 323
CARGO STELIA S.R.L. 6 42 486 305 775 000 2 249 873 8 433 432 3 546 453 6 183 559
GRIMAR AUTO CEZAR SRL 7 36 258 395 1 572 995 5 765 654 23 797 619 7 737 583 18 031 965
SILORENT TCS SRL 8 33 493 716 -2 190 633 4 572 906 27 222 729 8 831 272 21 887 846
AUTOSOFT DEVELOPMENT S.R.L. 9 29 987 067 59 414 -1 420 991 8 535 308 4 103 365 9 956 299
ARIX LOGISTIC S.R.L. 10 28 945 407 -5 393 098 -7 400 463 4 967 105 3 936 823 13 610 742
CREATIONNS UNITED SRL 1256 0 72 638 -421 651 23 403 30 674 445 054
DEEA-CRIS TOTAL TRANS SRL 1257 0 0 62 832 64 125 14 836 1 293
TRANS PILU BEST SRL 1258 0 0 0 0 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.