Data verificării: 12.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
SCAPINO COM SRL
CUI: 8284633
Nr. înregistrare: J15/156/1996
CAEN: 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
Adresa: TARGOVISTE COOPERATIEI 6 DAMBOVITA
Telefon: 211724

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

SCAPINO COM SRL este o companie înregistrată în județul Dâmbovita, având codul fiscal 8284633.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 4 687 821 RON și un profit net de 224 899 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 13 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri SCAPINO COM SRL
Reprezentare grafică profit net SCAPINO COM SRL

Indicatori financiari SCAPINO COM SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 4 687 821 15% 1 457 867 5 105 188 224 899 13 635 976 1 038 948 13 349 488 10 145 656 9 056 880
2023 4 089 632 31% 2 067 567 4 847 470 502 399 13 713 679 1 673 704 13 96 864 9 920 485 9 056 880
2022 3 116 238 93% 4 108 781 5 637 705 1 054 456 13 775 747 3 527 567 4 7 519 9 409 352 9 056 880
2021 1 610 655 42% 2 961 698 2 085 980 8 918 12 191 600 2 528 007 3 55 272 8 378 717 9 056 880
2020 1 132 773 -23% 2 811 376 1 674 495 6 395 11 536 123 3 018 536 3 174 062 9 056 880 9 056 880
2019 1 479 423 0% 3 154 330 3 142 744 550 189 10 247 139 4 828 123 3 298 757 8 541 740 9 056 880
2018 1 474 064 6% 3 142 002 1 799 667 49 953 9 732 562 1 430 221 4 101 065 8 020 781 9 056 880
2017 1 390 591 1% 4 988 096 2 113 572 3 731 9 444 090 1 457 954 3 368 131 5 913 948 7 000 000
2016 1 374 677 -52% 4 404 970 1 647 167 11 946 9 488 298 1 365 255 3 119 027 6 448 583 7 000 000
2015 2 862 353 -60% 4 735 391 3 486 948 28 217 9 974 879 1 271 515 5 22 232 6 823 982 7 000 000
2014 7 178 173 -46% 6 301 048 7 355 242 22 548 11 063 506 2 458 574 5 73 824 7 337 366 7 000 000
2013 13 286 553 -22% 5 391 563 14 622 787 5 713 11 234 908 2 882 069 16 26 556 7 344 757 7 000 000
2012 17 116 206 -4% 6 061 528 19 495 080 61 237 11 543 353 4 520 769 44 75 040 8 238 289 7 000 000
2011 17 760 537 -27% 11 024 236 25 002 412 52 031 10 882 236 5 174 330 32 123 133 4 218 716 3 500 000
2010 24 410 392 11 137 975 27 761 820 25 100 8 763 163 4 997 109 32 242 817 2 839 521 2 700 000

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
SCAPINO COM SRL 387 4 687 821 264 437 10 145 656 14 674 924 260 845 1 457 867
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
GRUPUL INDUSTRIAL ALCA SRL 1 17 832 377 342 009 16 739 061 108 939 226 2 807 070 91 373 261
CARPATMONTANA SERV SA 2 13 210 463 377 064 6 160 984 7 268 301 1 257 825 1 078 910
SMART NEW ENERGY SRL 3 8 327 062 34 693 831 953 3 340 393 1 213 400 2 508 440
BELMONT INVEST S.R.L. 4 8 281 913 52 668 6 415 875 8 959 344 984 170 2 638 890
VALAHIA SA 5 5 603 693 325 592 7 166 787 9 781 324 2 062 705 2 614 537
TURISM SA 6 5 140 472 852 836 14 031 203 14 677 219 299 237 464 531
SCAPINO COM SRL 7 4 687 821 264 437 10 145 656 14 674 924 260 845 1 457 867
VALEA SIPOTULUI SRL 8 4 079 127 1 210 850 2 795 223 5 042 139 164 418 1 739 666
COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA 9 3 866 487 152 907 10 718 314 11 032 797 86 618 276 968
PENSIUNEA POTCOAVA SRL 10 3 379 369 355 386 3 146 876 6 302 429 1 172 413 2 079 377
PARALELA 59 INVEST SRL 29 0 -14 038 -582 626 1 193 726 63 193 1 776 352
TAGEMA CLUB SRL 30 0 -100 293 -285 939 351 897 16 170 637 836
GDD SOARE TURISM S.R.L. 31 0 0 56 256 0 200

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.