Data verificării: 18.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
EUROVOX SRL
CUI: 7838269
Nr. înregistrare: J1995000827094
CAEN: 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
Adresa: Municipiul Braila, Str. HRISTO BOTEV, Bloc B1, Etaj PARTER, Judet Braila

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

EUROVOX SRL este o companie înregistrată în județul Braila, având codul fiscal 7838269.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 678 653 RON și un profit net de -77 077 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri EUROVOX SRL
Reprezentare grafică profit net EUROVOX SRL

Indicatori financiari EUROVOX SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 678 653 -28% 254 433 1 013 796 -77 077 262 172 287 343 2 51 310 295 611 100 000
2023 939 346 -19% 584 248 1 007 892 103 746 485 944 469 714 2 4 901 372 688 100 000
2022 1 157 552 -32% 778 115 1 159 646 77 880 516 114 648 931 2 26 084 388 506 100 000
2021 1 702 499 95% 1 009 329 1 702 977 213 279 526 201 823 049 3 82 872 342 205 100 000
2020 873 076 -40% 1 124 803 899 933 12 287 541 947 814 401 3 59 326 100 000 100 000
2019 1 449 343 -3% 1 215 158 1 452 425 97 737 536 969 943 093 4 213 143 265 901 100 000
2018 1 498 048 -1% 1 116 322 1 602 332 100 179 548 786 782 665 4 56 680 216 164 100 000
2017 1 509 372 34% 1 643 551 1 523 110 9 209 595 496 1 174 761 4 29 399 126 846 100 000
2016 1 126 884 -66% 1 264 385 1 206 094 4 264 404 239 977 674 5 57 362 117 636 100 000
2015 3 281 880 106% 1 326 672 3 286 418 146 678 612 387 974 330 6 145 427 260 045 100 000
2014 1 595 202 -1% 1 452 597 1 595 373 4 214 632 127 997 716 6 41 828 177 246 100 000
2013 1 608 319 -14% 1 524 025 1 615 688 9 612 680 780 953 058 6 60 528 176 202 100 000
2012 1 877 472 43% 694 630 1 885 551 22 356 703 107 1 043 700 6 64 648 166 590 100 000
2011 1 312 357 4% 710 201 1 318 159 9 788 616 764 1 057 032 8 78 044 144 233 100 000
2010 1 266 946 1 321 268 1 267 991 1 240 570 572 995 087 9 17 122 155 840 100 000

Clasament naţional CAEN 4759 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
POLTERGEIST SRL 1 247 237 424 3 689 500 59 636 004 172 630 873 29 247 132 113 091 984
PHYLOSOPHY DESIGN SRL 2 152 430 425 13 344 474 11 745 283 81 182 378 12 497 707 66 816 690
MOEMAX.RO. SRL 3 149 361 905 -13 255 478 8 897 684 87 394 166 2 587 581 76 664 152
MOBEXPERT BANEASA SRL 4 148 174 281 16 281 954 23 349 850 35 347 940 13 250 493 12 066 523
M & D RETAIL PIPERA SRL 5 144 614 812 9 625 256 17 766 107 87 859 665 55 310 668 70 169 379
KITCHEN SHOP SRL 6 118 643 710 8 258 311 43 829 793 65 178 211 15 971 211 21 586 883
XXXLUTZ MOBILIER S.R.L. 7 112 220 214 -3 745 458 15 933 141 45 938 230 1 238 082 29 832 270
MOBILA VIDENOV S.R.L. 8 78 346 513 -5 142 252 -8 080 634 6 748 095 3 414 932 14 502 508
ABC BUILDING SRL 9 77 205 288 8 274 166 27 419 208 67 271 612 9 041 623 37 274 902
MOBILIER 1 CONCEPT S.R.L. 10 60 108 231 1 354 797 2 657 681 7 162 375 1 706 298 4 654 108
EUROVOX SRL 686 678 653 -54 271 295 611 549 515 22 225 254 433
DACART DESIGN 27 SRL 1926 0 -385 -267 272 335 355 76 440 603 384
NEO SOL CONCEPT SRL 1927 0 -3 610 94 620 113 780 32 271 23 819
47 HAGI SRL 1928 -1 107 -23 317 559 423 756 042 515 274 196 619

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
DOREDY DISTRIBUTION GRUP SRL 1 5 470 311 703 148 2 006 370 4 667 998 7 844 2 600 375
TRANSCOM VICTORIA SRL 2 3 576 890 -90 137 1 525 060 3 657 721 177 694 2 142 180
ROTOUAREG INDUSTRY S.R.L. 3 2 233 346 1 056 361 1 332 140 1 839 591 327 306 507 451
KIDS ROOM DECORATION SRL 4 2 136 108 -552 908 -23 255 4 570 254 637 491 4 595 651
CRADCO MOB SRL 5 1 060 540 109 903 457 860 1 212 709 232 882 754 850
SIHMAD COM SRL 6 1 059 408 103 403 -414 121 801 860 2 646 1 215 981
HSC LUCCA HOME DECOR S.R.L. 7 997 826 -307 582 -448 000 1 330 004 61 347 1 778 004
EUROVOX SRL 8 678 653 -54 271 295 611 549 515 22 225 254 433
SARIS COM SRL 9 678 065 33 436 475 610 895 431 2 236 419 821
DAMAMIR SERV S.R.L. 10 407 763 114 567 158 878 285 805 1 978 126 927
ANVLAN TEHNIC SRL 18 27 616 -14 035 22 031 47 793 1 141 25 762
SILMOTINA SRL 19 0 0 -103 916 95 383 25 649 199 299
GHEMACO EXPERT SRL 20 0 -3 003 -6 537 111 0 6 648

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.