Data verificării: 01.05.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
TEX PLUS SRL
CUI: 7831600
Nr. înregistrare: J30/668/1995
CAEN: 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
Adresa: SATU MARE OLTULUI SATU MARE
Telefon: 0261******

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

TEX PLUS SRL este o companie înregistrată în județul Satu Mare, având codul fiscal 7831600.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 298 528 RON și un profit net de 113 158 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 5 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri TEX PLUS SRL
Reprezentare grafică profit net TEX PLUS SRL

Indicatori financiari TEX PLUS SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 1 298 528 12% 225 354 1 296 076 113 158 253 531 446 541 5 83 949 467 718 50 100
2023 1 156 991 -0% 182 246 1 199 597 26 349 280 829 351 412 4 22 824 439 995 50 100
2022 1 162 440 4% 221 358 1 178 067 74 310 309 581 403 422 0 3 733 478 645 50 100
2021 1 116 356 -4% 204 593 1 119 434 90 636 245 915 393 171 2 1 655 434 493 50 100
2020 1 167 035 -7% 239 015 1 209 633 164 331 257 869 352 004 3 12 580 50 100 50 100
2019 1 250 926 -15% 488 134 1 371 231 110 525 265 336 429 325 8 21 614 206 527 50 100
2018 1 464 701 -11% 847 709 1 537 223 2 649 352 344 670 876 12 12 279 175 511 50 100
2017 1 651 073 28% 860 756 1 589 110 5 037 348 750 684 868 12 19 319 172 862 50 100
2016 1 290 107 -4% 846 539 1 301 929 5 414 334 338 679 658 13 16 858 167 457 50 100
2015 1 349 036 15% 959 445 1 283 607 5 709 342 300 859 187 11 32 811 242 042 50 100
2014 1 172 376 4% 918 891 1 182 218 4 574 347 091 807 174 11 10 925 236 333 50 100
2013 1 131 004 -28% 749 537 1 236 138 3 919 344 762 676 534 12 3 737 271 759 50 100
2012 1 563 770 2% 1 052 079 1 553 466 4 530 382 471 844 025 11 13 065 294 096 50 100
2011 1 535 995 -29% 945 624 1 525 853 4 012 406 678 815 574 8 15 851 292 446 50 100
2010 2 151 687 964 473 2 228 123 2 270 447 152 886 070 9 21 791 288 434 50 100

Clasament naţional CAEN 4674 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROMSTAL IMEX SRL 1 1 142 231 193 44 916 291 922 851 485 1 299 736 679 167 921 654 367 472 652
HONEYWELL ROMANIA SRL 2 608 284 095 57 025 361 194 369 029 556 945 190 415 697 408 365 305 453
MELINDA-IMPEX INSTAL SRL 3 375 189 614 -4 735 639 67 892 773 239 970 359 70 137 295 173 212 100
HONEST GENERAL TRADING SRL 4 327 032 749 62 455 091 393 373 386 412 380 182 34 687 011 19 622 171
NOVASERVIS FERRO GROUP SRL 5 213 325 091 18 166 756 18 782 460 151 059 770 50 373 881 131 094 743
VIESSMANN SRL 6 173 727 992 12 616 345 73 504 604 116 261 128 50 782 312 43 007 848
TECHNOVA INVEST SRL 7 162 503 340 2 916 399 24 620 352 65 003 552 19 817 942 40 701 201
GOLDEN FISH SRL 8 143 847 708 11 821 709 31 590 966 101 749 218 14 853 255 69 150 863
WINTER COM SRL 9 137 490 032 9 963 484 26 799 580 93 790 840 27 225 905 66 646 533
DANFOSS SRL 10 131 975 374 5 552 780 75 684 406 94 303 959 68 937 874 18 133 854
TEX PLUS SRL 524 1 298 528 130 665 467 718 700 072 103 371 225 354
1197 0 -43 412 1 223 200 174 10 729 198 951
AVE GENERAL CENTER SRL 1198 0 -300 -20 741 3 659 152 24 400
INDUSTRIAL SANITAR FITTINGS S.R.L. 1199 -269 807 -370 045 -164 348 988 266 107 560 1 152 614

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
KREATIV SRL 1 38 426 658 869 201 6 767 582 23 628 323 5 729 047 16 615 269
AMADEUS SRL 2 14 369 121 1 521 023 1 312 841 5 678 339 2 096 653 4 361 217
AVANTGARDE SRL 3 10 269 202 3 061 479 11 817 949 13 584 993 4 210 859 1 774 211
ARCADIA TRADE SRL 4 4 005 084 105 360 693 144 2 482 423 717 065 1 738 996
SAMFERO SRL 5 3 469 585 484 739 1 956 431 2 859 975 178 954 903 544
TROTUS GRUP SRL 6 2 400 173 13 909 1 072 793 3 030 225 233 398 1 957 432
MONDIAL CONSTRUCT SRL 7 2 336 688 28 645 553 329 1 355 939 349 514 802 610
ZAMMARK SRL 8 2 062 710 331 427 1 127 438 2 251 474 1 695 117 1 124 036
TIBOT SERV SRL 9 1 955 350 45 412 420 457 1 475 020 131 691 1 054 563
NIHE INSTALL SRL 10 1 576 697 36 424 -6 650 906 857 279 392 919 024
TEX PLUS SRL 11 1 298 528 130 665 467 718 700 072 103 371 225 354
CELSIA SOLEY SRL 18 0 0 42 611 61 319 28 713 18 708
CICIOU DELIA SRL 19 0 0 -527 759 0 0 527 759
ELCIP IMPEX SRL 20 0 0 -12 997 32 32 13 029

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.