Data verificării: 16.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
EUROPA SA
CUI: 7467446
Nr. înregistrare: J39/350/1995
CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Adresa: Municipiul Focsani, Str. DIMITRIE CANTEMIR, Nr. 25, Judet Vrancea

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

EUROPA SA este o companie înregistrată în județul Vrancea, având codul fiscal 7467446.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 274 086 RON și un profit net de -14 329 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri EUROPA SA
Reprezentare grafică profit net EUROPA SA

Indicatori financiari EUROPA SA

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 274 086 -14% 14 667 630 123 -14 329 552 998 1 040 949 2 39 515 1 579 280 241 714
2023 317 729 5% 97 340 679 035 -74 919 670 916 1 020 033 2 8 888 1 593 609 241 714
2022 303 411 -31% 64 451 631 150 108 804 783 234 951 272 0 65 928 1 670 055 241 714
2021 437 868 64% 197 015 665 062 155 438 902 825 864 675 3 85 735 1 570 485 241 714
2020 266 888 -68% 284 187 384 128 -88 852 1 022 931 716 316 7 38 647 1 455 060 241 714
2019 838 098 -1% 264 082 972 335 70 665 1 122 113 716 661 10 75 802 1 574 692 241 714
2018 848 811 25% 317 475 938 934 49 653 1 201 680 659 836 9 58 806 1 544 041 241 714
2017 679 887 3% 367 920 720 540 -26 504 1 287 599 617 800 9 25 657 1 537 479 241 714
2016 661 237 -5% 405 300 679 113 26 564 1 387 923 604 093 10 93 400 1 586 716 241 714
2015 694 006 38% 441 332 776 907 116 235 1 512 075 483 238 10 25 849 1 553 981 241 714
2014 503 269 4% 603 980 524 825 -84 236 1 579 886 469 155 10 4 709 1 445 061 241 714
2013 484 392 -29% 610 041 593 785 -142 065 1 694 489 457 608 16 4 139 1 542 056 241 714
2012 677 578 -23% 545 610 852 461 2 412 2 162 245 524 354 20 18 422 2 080 394 241 714
2011 885 516 -7% 624 920 997 834 2 391 2 287 150 602 216 23 32 469 2 171 139 241 714
2010 956 001 632 094 1 074 799 1 075 2 413 727 685 753 27 71 269 2 251 411 241 714

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
EUROPA SA 1643 274 086 -14 329 1 579 280 1 593 947 42 443 14 667
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
KRISTAL HOTEL S.R.L. 1 10 119 114 580 819 908 733 13 884 223 304 355 13 460 633
VINARIA DANULUI SRL 2 6 271 193 663 213 2 555 674 4 795 508 406 597 2 239 834
NOBILIA CLASS SRL 3 2 897 116 -124 225 233 636 7 170 132 99 665 5 297 966
HOTEL AMADEUS SRL 4 1 212 975 191 724 1 339 904 1 500 857 132 135 195 856
ROSILCOM SRL 5 1 131 604 808 291 5 160 703 7 389 671 3 729 2 228 968
VMBA CONSTRUCT SRL 6 1 017 400 445 271 1 296 091 2 234 247 275 153 260 782
SOLAR TOUR SRL 7 1 009 119 19 819 513 917 891 397 96 664 471 600
POET HOSPITALITY INDUSTRY S.R.L. 8 889 791 458 513 781 681 2 455 663 228 813 945 827
CENTRUL DE AFACERI GREEN PARK SRL 9 798 722 46 128 2 219 525 5 140 797 9 076 520 448
STANCOMAR IMPEX SRL 10 689 872 407 061 1 924 921 2 059 648 54 170 115 768
EUROPA SA 12 274 086 -14 329 1 579 280 1 593 947 42 443 14 667
MOTEL LA KM 25 SRL 21 0 -30 230 263 235 993 0 5 730
TOUR CONSTRUCT MONTANA SRL 22 0 0 6 066 21 336 1 763 15 270
KRON-NOB SRL 23 0 -3 867 461 477 551 654 3 776 90 177

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.