Data verificării: 28.02.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
COMPLEX SOMI PREST SRL
CUI: 6936820
Nr. înregistrare: J22/38/1995
CAEN: 1610 - Taierea si rindeluirea lemnului
Adresa: RADUCANENI IASI

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

COMPLEX SOMI PREST SRL este o companie înregistrată în județul Iasi, având codul fiscal 6936820.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri COMPLEX SOMI PREST SRL
Reprezentare grafică profit net COMPLEX SOMI PREST SRL

Indicatori financiari COMPLEX SOMI PREST SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 0 -100% 806 900 0 -11 084 1 150 493 2 758 0 945 346 351 360
2023 3 782 -95% 1 019 973 3 782 -56 366 1 165 683 90 700 3 7 000 236 410 360
2022 74 523 -84% 1 011 354 76 201 1 873 1 165 683 138 447 3 20 718 292 776 360
2021 471 755 -17% 1 403 981 559 403 33 629 1 165 683 529 201 3 74 002 290 903 360
2020 566 022 414% 1 496 751 759 000 45 866 1 198 507 555 518 3 55 243 257 274 360
2019 110 180 -17% 1 055 035 309 167 64 892 1 107 003 159 440 3 19 733 211 408 360
2018 132 052 122% 1 304 017 494 392 3 866 1 159 604 290 929 3 4 875 146 516 360
2017 59 480 -64% 1 307 754 362 672 5 228 1 334 654 115 750 3 68 769 142 650 360
2016 165 820 93% 1 597 427 400 620 19 670 1 461 092 273 757 3 48 647 137 422 360
2015 85 859 196% 1 549 596 324 671 -6 344 1 315 118 211 230 3 33 518 117 752 360
2014 29 000 23% 1 688 701 681 174 884 1 455 816 356 981 3 49 889 124 096 360
2013 23 600 -94% 0 477 628 1 077 1 287 711 97 678 3 7 327 99 095 360
2012 376 952 777% 7 714 906 760 15 648 1 129 179 167 253 3 10 453 98 018 360
2011 43 000 232% 13 847 119 458 -31 970 908 879 243 176 3 134 426 72 355 360
2010 12 950 60 132 204 079 -8 872 823 695 214 217 2 110 920 104 325 360

Clasament naţional CAEN 4661 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
IPSO SRL 1 938 913 325 25 229 094 143 126 951 642 365 522 77 888 296 457 768 321
MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL 2 669 541 793 50 162 936 408 587 836 452 314 683 150 337 751 47 135 621
CLAAS REGIONAL CENTER SOUTH EAST EUROPE SRL 3 388 172 328 1 131 488 56 511 844 229 423 660 35 160 529 153 719 448
AGROCONCEPT IMPEX SRL 4 346 020 081 -4 294 805 123 547 967 332 216 547 16 547 295 209 668 749
AGRITEHNICA SERVICE SRL 5 266 423 683 16 104 914 105 153 350 226 559 223 62 210 213 121 896 114
RURIS IMPEX SRL 6 242 942 954 25 887 137 129 467 129 272 971 509 89 723 912 104 321 421
TITAN MACHINERY ROMANIA SRL 7 220 414 450 2 664 737 62 602 456 81 365 620 20 174 406 15 976 465
SERV CLASS SRL 8 186 346 600 8 048 614 120 209 258 155 436 430 6 868 018 34 973 508
AGROCOMERT HOLDING SA 9 168 391 942 789 628 69 360 980 107 396 005 9 480 906 38 030 526
PROINVEST SRL 10 157 874 648 10 203 943 71 955 174 100 517 279 10 955 117 28 720 229
COMPLEX SOMI PREST SRL 663 0 -11 084 346 351 1 153 251 1 813 806 900
778 0 -1 828 -512 815 0 0 512 815
FICO EXPERT SRL 779 0 0 -51 809 642 231 52 451
780 -42 395 -2 618 39 745 100 278 14 770 60 917

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TEHNO MSS SRL 1 9 900 977 822 172 2 868 003 7 318 365 1 558 602 4 454 360
AGRIMASTER RO S.R.L. 2 4 645 730 328 846 273 316 742 119 204 132 468 803
VILAGRO TEHNICA S.R.L. 3 3 234 918 314 495 3 033 754 4 302 282 2 616 855 1 324 228
AGRAR TECH SRL 4 3 132 626 75 528 1 043 396 1 946 174 647 110 878 368
ARICAT HOLDING INVEST S.R.L. 5 1 589 794 1 064 206 1 629 806 2 476 268 1 434 586 803 363
MEG GREEN GARDEN INSTALATIONS S.R.L. 6 133 932 51 640 79 711 92 558 43 415 12 847
AGROSMART PARTS S.R.L. 7 10 734 -846 -19 437 112 272 17 471 131 709
SCM INFO AGRITECH S.R.L. 8 0 -675 6 118 6 118 3 368 0
COMPLEX SOMI PREST SRL 9 0 -11 084 346 351 1 153 251 1 813 806 900
FARMING EQUIPMENT S.R.L. 10 0 -50 933 246 543 1 951 924 1 360 449 1 396 961
FARMING EQUIPMENT S.R.L. 8 0 -50 933 246 543 1 951 924 1 360 449 1 396 961
COMPLEX SOMI PREST SRL 9 0 -11 084 346 351 1 153 251 1 813 806 900
SCM INFO AGRITECH S.R.L. 10 0 -675 6 118 6 118 3 368 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.