Data verificării: 05.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
EUROPA EXPRESS SRL
CUI: 6905726
Nr. înregistrare: J22/1066/1997
CAEN: 1721 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
Adresa: LETCANI IASI
Telefon: 0232213112

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

EUROPA EXPRESS SRL este o companie înregistrată în județul Iasi, având codul fiscal 6905726.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 18 169 049 RON și un profit net de 544 676 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 41 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri EUROPA EXPRESS SRL
Reprezentare grafică profit net EUROPA EXPRESS SRL

Indicatori financiari EUROPA EXPRESS SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 18 169 049 -11% 3 113 785 24 416 565 544 676 14 517 274 9 577 259 41 1 214 623 21 024 903 1 127 828
2023 20 484 931 -17% 4 409 633 27 886 664 1 265 603 14 869 185 9 975 512 40 2 125 027 20 480 227 1 127 828
2022 24 708 966 1% 6 979 163 35 503 191 2 119 380 16 125 178 10 025 613 43 492 422 19 214 624 1 127 828
2021 24 529 482 27% 11 592 892 35 102 247 3 645 088 16 733 673 11 921 931 45 1 071 063 17 095 244 1 127 828
2020 19 329 209 -14% 9 543 888 27 047 879 2 398 043 16 612 917 6 358 147 50 452 468 13 450 158 1 127 828
2019 22 412 601 -1% 9 412 689 33 484 457 2 178 303 13 000 744 7 484 119 54 341 895 11 052 115 1 127 828
2018 22 715 227 -15% 13 574 821 33 522 824 2 154 581 13 631 853 8 916 036 51 -481 394 8 873 811 1 127 828
2017 26 749 883 -2% 16 501 255 31 786 022 1 117 595 14 300 391 9 074 280 47 123 823 6 719 230 1 127 828
2016 27 393 151 24% 11 950 844 27 517 461 8 562 12 370 166 5 440 253 43 104 022 5 601 635 1 127 828
2015 22 077 105 -1% 11 528 176 22 814 378 9 722 12 693 605 4 760 824 52 -2 741 865 5 593 073 1 127 828
2014 22 378 478 16% 8 909 024 22 569 107 352 066 10 790 289 4 277 861 54 -1 570 606 5 736 413 1 127 828
2013 19 251 654 -2% 7 602 104 21 816 607 887 254 8 867 936 4 629 630 53 -1 707 415 5 384 346 1 127 828
2012 19 681 014 33% 4 125 347 23 773 649 197 925 9 477 010 3 792 694 62 -1 466 756 5 752 776 2 527 240
2011 14 765 976 37% 5 807 096 24 336 156 198 659 9 830 343 6 386 599 56 193 115 5 556 116 2 527 240
2010 10 739 712 4 264 251 16 042 886 888 532 9 021 787 4 958 726 49 482 869 5 357 457 2 527 240

Clasament naţional CAEN 1721 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
RONDOCARTON SRL 1 648 266 614 65 705 208 641 468 337 685 329 468 201 391 318 32 476 245
VRANCART SA 2 395 555 449 -11 436 365 384 135 226 715 085 572 89 853 270 296 114 696
DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL 3 296 031 589 -25 685 854 84 277 220 381 227 527 61 952 778 295 435 767
ROMCARTON S.A. 4 285 975 839 7 326 634 76 327 106 313 271 149 75 234 510 237 291 026
MAYR MELNHOF PACKAGING ROMANIA SRL 5 276 479 775 16 102 139 158 258 863 258 736 100 105 701 658 100 728 249
TIGER SOMES IMPEX SA 6 273 386 372 9 271 936 86 553 323 172 965 750 96 839 856 74 281 404
THIMM PACKAGING SRL 7 215 562 186 3 600 187 80 850 667 227 173 755 59 384 659 140 061 331
DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL 8 214 779 604 3 228 672 61 686 934 129 185 431 41 148 170 66 779 642
VPK PACKAGING SRL 9 212 988 218 9 673 890 100 842 219 131 052 964 48 551 426 28 371 498
DS SMITH PACKAGING GHIMBAV S.R.L. 10 159 699 144 1 661 745 66 506 902 158 705 863 43 408 378 92 955 976
EUROPA EXPRESS S.A. 48 18 169 049 572 481 21 024 903 24 094 533 3 903 008 3 113 785
WEBSTAFF S.R.L. 560 0 -400 -2 256 260 0 2 516
561 0 -69 837 -113 963 187 527 4 500 174 122
MACRIL MET SRL 562 0 0 -30 941 89 947 35 414 120 888

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
POLIROM PACKAGING SRL 1 52 821 313 6 647 991 33 653 648 99 140 493 14 631 289 62 544 702
PRINTCO SRL 2 42 621 856 7 776 820 27 824 834 51 728 044 22 012 827 23 559 399
SCREEN-O TRANSFER SRL 3 41 224 283 3 304 555 14 881 535 48 330 757 3 185 297 29 395 877
MAPA ROM INVEST SRL 4 18 891 110 911 459 4 172 518 16 017 743 4 186 971 11 859 862
EUROPA EXPRESS S.A. 5 18 169 049 572 481 21 024 903 24 094 533 3 903 008 3 113 785
6 13 614 405 38 781 -1 127 116 6 670 555 2 724 306 7 832 735
CARO EXIM GROUP SRL 7 3 606 029 921 556 2 716 202 4 377 840 648 448 1 661 638
EURO TEHNO BOX S.R.L. 8 2 409 970 306 388 1 563 590 2 219 949 543 342 656 359
ROBOX SRL 9 1 236 317 54 059 67 928 1 395 095 1 103 050 394 938
BEAMARK SRL 10 997 091 13 401 94 224 534 624 357 395 440 400
INTERMET TEX SRL 18 0 -3 551 -128 022 119 383 0 247 405
ROPACKGAL SRL 19 0 -6 143 3 654 61 925 30 962 29 116
DIGIEMVET S.R.L. 20 0 -324 -378 844 969 561 945 630 437 256

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.