Data verificării: 20.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
CRISTIANA LINE SRL
CUI: 6788545
Nr. înregistrare: J22/3254/1994
CAEN: 4690 - Comert cu ridicata nespecializat
Adresa: Municipiul Iasi, Str. DECEBAL, Nr. 16A, Bloc Q5, Scara B, Etaj 1, Apartament 8, Judet Iasi

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

CRISTIANA LINE SRL este o companie înregistrată în județul Iasi, având codul fiscal 6788545.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 3 114 727 RON și un profit net de 315 030 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 4 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri CRISTIANA LINE SRL
Reprezentare grafică profit net CRISTIANA LINE SRL

Indicatori financiari CRISTIANA LINE SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 3 114 727 15% 160 939 3 143 793 315 030 191 450 295 454 4 58 217 325 965 480
2023 2 715 347 7% 140 042 2 720 330 443 513 154 971 439 519 4 280 497 454 448 480
2022 2 527 690 21% 276 110 2 533 060 483 107 100 397 669 755 3 306 280 494 042 480
2021 2 084 335 21% 218 844 2 084 413 470 524 130 393 569 910 3 252 055 481 459 480
2020 1 723 129 -32% 356 355 1 726 137 210 534 173 271 404 553 3 52 856 480 480
2019 2 548 848 19% 325 830 2 558 972 494 003 179 415 608 104 4 448 737 461 689 480
2018 2 139 028 10% 130 036 2 263 180 283 895 207 062 218 661 5 121 198 295 687 480
2017 1 952 083 -13% 152 474 1 973 714 354 773 276 231 242 035 5 111 873 365 792 480
2016 2 247 806 -5% 155 736 2 252 036 467 084 289 170 344 585 5 138 288 478 019 480
2015 2 371 592 30% 190 911 2 395 586 492 032 220 677 466 126 5 370 539 503 511 480
2014 1 827 373 17% 174 184 1 830 600 347 384 232 051 352 344 3 233 034 410 211 480
2013 1 562 130 1% 0 1 567 883 94 994 245 846 199 596 4 131 957 325 543 480
2012 1 541 172 -3% 226 909 1 545 470 296 422 265 528 285 223 4 204 059 308 269 480
2011 1 581 803 13% 53 517 1 583 121 244 415 191 639 358 693 3 281 156 496 815 480
2010 1 394 917 34 811 1 395 047 132 515 58 057 243 566 4 217 727 252 400 480

Clasament naţional CAEN 4633 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
LACTALIS ROMANIA S.A. 1 826 387 143 104 486 569 779 321 303 865 533 470 140 127 786 87 085 395
DELACO DISTRIBUTION SA 2 612 456 916 21 060 512 64 690 462 152 323 501 57 152 575 87 562 273
NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL 3 307 416 217 -3 036 275 33 086 938 122 610 457 65 762 155 87 962 964
DORNA LACTATE S.A. 4 236 562 387 10 764 428 -34 931 947 35 077 982 20 511 014 69 866 328
SOLE MIZO ROMANIA SRL 5 188 044 331 4 182 595 28 406 508 46 259 072 27 162 177 17 852 564
EUROCAS-TEHNICA ALIMENTARA SRL 6 163 381 410 13 793 955 45 490 602 75 365 524 24 156 053 30 267 674
KALLAS ROMANIA S.R.L. 7 133 280 260 670 958 19 035 047 50 426 100 17 977 916 31 809 682
JOSI LOGISTIC S.R.L. 8 130 453 521 2 040 567 10 685 240 43 005 072 13 781 249 32 519 511
EXCELO MILK SRL 9 114 330 952 8 951 201 31 508 204 38 498 379 17 989 687 7 002 675
FAIRY DAIRY SRL 10 104 064 650 5 606 859 4 876 966 30 941 941 16 488 228 26 064 975
CRISTIANA LINE SRL 107 3 114 727 382 571 325 965 486 904 237 237 160 939
402 0 -1 895 -23 149 0 0 23 149
HUNNIA TRANSILVANIA S.R.L. 403 0 51 -8 238 239 144 329 247 645
ZOOTEHNICA VISINELU COOPERATIVA AGRICOLA 404 0 0 0 0 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
DISCRET SRL 1 6 325 841 476 870 3 873 576 3 995 026 887 325 121 450
CRISTIANA LINE SRL 2 3 114 727 382 571 325 965 486 904 237 237 160 939
ILSACO SRL 3 2 693 667 21 304 287 471 1 632 424 276 724 1 344 953
MOLDOVA FOOD S.R.L. 4 630 906 41 912 197 183 848 508 835 551 651 325
SIRIUS LUX SRL 5 244 252 8 747 -1 891 30 099 6 586 31 990
EDILINE INVEST COMPANY SRL 6 228 358 -48 991 189 355 249 536 60 420 60 181
CABOS SERV SRL 7 0 0 14 879 14 882 14 882 3
ALL BOMAR BRAIN SRL 8 0 0 2 180 2 180 0 0
SC EURO-LACT SRL 9 0 0 1 454 126 1 519 689 417 363 65 563
SC EURO-LACT SRL 7 0 0 1 454 126 1 519 689 417 363 65 563
ALL BOMAR BRAIN SRL 8 0 0 2 180 2 180 0 0
CABOS SERV SRL 9 0 0 14 879 14 882 14 882 3

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.