Data verificării: 19.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
NEOPAN SRL
CUI: 6732889
Nr. înregistrare: J05/5481/1994
CAEN: 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Adresa: Municipiul Oradea, STR. OCTAVIAN GOGA, Nr. 2, Judet Bihor, Cod postal 3700
Telefon: 0259426823

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

NEOPAN SRL este o companie înregistrată în județul Bihor, având codul fiscal 6732889.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 4 116 916 RON și un profit net de 134 395 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 27 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri NEOPAN SRL
Reprezentare grafică profit net NEOPAN SRL

Indicatori financiari NEOPAN SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 4 116 916 11% 673 944 4 519 889 134 395 899 312 474 487 27 125 141 718 584 20 000
2023 3 724 832 6% 750 302 4 333 849 288 760 855 835 460 924 30 119 450 584 189 20 000
2022 3 517 387 17% 532 427 4 170 801 478 934 440 167 846 728 30 545 103 614 262 20 000
2021 2 997 763 8% 513 713 3 312 422 236 951 270 191 598 069 26 393 634 372 279 20 000
2020 2 784 251 2% 454 829 3 112 459 199 796 300 803 569 116 28 394 695 20 000 20 000
2019 2 732 450 8% 388 681 3 118 548 75 151 344 004 330 948 28 180 578 304 081 20 000
2018 2 520 620 -4% 410 170 2 974 112 22 625 325 854 295 436 28 186 520 228 930 20 000
2017 2 612 622 5% 535 874 3 020 929 70 977 365 702 358 667 30 261 260 206 305 20 000
2016 2 499 938 -2% 476 903 2 886 325 126 602 378 913 348 710 34 243 591 268 530 20 000
2015 2 541 062 16% 244 357 2 880 701 137 343 286 706 459 859 33 355 055 520 018 20 000
2014 2 196 001 -1% 192 313 2 402 842 117 311 253 821 296 021 35 53 985 383 058 20 000
2013 2 207 353 -3% 180 539 2 502 516 118 936 244 984 288 408 36 152 958 378 699 20 000
2012 2 278 255 -6% 397 587 2 651 455 112 952 291 994 379 868 38 288 366 250 303 20 000
2011 2 418 197 23% 285 013 2 837 312 165 330 310 071 341 128 35 265 407 306 876 20 000
2010 1 961 633 153 215 2 256 554 135 151 287 845 140 764 39 78 157 268 044 20 000

Clasament naţional CAEN 1071 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
VEL PITAR SA 1 914 545 123 116 742 885 290 445 792 412 550 467 56 517 275 107 060 816
TINERVIS GROUP SRL 2 617 120 350 43 640 097 117 246 118 175 144 790 24 162 443 57 577 483
LA LORRAINE SRL 3 495 983 645 -15 179 885 42 488 910 627 794 371 79 492 038 582 898 284
FORNETTI ROMANIA SRL 4 239 016 558 21 827 718 57 644 741 109 508 638 20 095 224 52 327 565
VELROM SRL 5 186 879 065 41 571 813 88 745 804 124 313 553 11 908 182 18 964 298
LIDAS SRL 6 186 000 082 -32 297 327 25 071 484 531 207 554 18 269 439 414 814 332
LANTMANNEN UNIBAKE ROMANIA S.A. 7 167 982 809 -48 983 078 64 649 413 472 502 684 18 133 287 401 879 263
PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL 8 138 907 472 26 587 343 24 760 072 58 736 065 2 112 343 36 863 444
HARMOPAN SA 9 116 654 781 13 959 714 54 695 890 64 697 669 3 597 337 9 795 349
BRIO GROUP SRL 10 114 371 034 1 575 118 7 433 282 47 334 352 6 131 418 40 344 929
NEOPAN SRL 482 4 116 916 168 642 718 584 1 373 799 241 170 673 944
7355 0 -714 -714 0 0 714
VASIMAR CRIS 2003 SRL 7356 0 0 -57 317 23 23 57 340
7357 0 -1 300 -1 882 0 0 1 882

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BUNEXIM SRL 1 22 981 558 1 410 544 6 872 560 9 975 730 526 898 2 598 572
DORBOB PROD SRL 2 16 688 906 481 024 8 160 371 15 572 921 1 364 878 7 476 905
SANDY IMPEX SRL 3 14 470 424 2 359 706 10 765 884 45 657 385 1 164 984 23 777 774
CISTAN COMIMPEX SRL 4 12 930 603 4 611 663 11 476 994 11 921 473 315 978 676 590
ELIDOR PAN SRL 5 12 879 340 2 004 153 7 751 161 17 864 874 372 386 9 666 508
ROMWAY TRADE SRL 6 9 370 803 16 947 400 376 4 760 352 933 256 4 408 349
VESPAN SRL 7 8 724 211 293 798 2 353 114 4 399 322 119 441 2 065 598
PATISERIA NIKKY SRL 8 7 135 144 1 093 045 1 326 679 2 874 730 735 472 1 548 051
WEST TEAM FOOD SRL 9 6 693 439 794 359 2 550 905 5 432 091 462 675 2 734 955
SAVMER BRUTARIA CASEI SRL 10 6 142 046 231 166 109 195 1 315 771 66 628 1 206 576
NEOPAN SRL 13 4 116 916 168 642 718 584 1 373 799 241 170 673 944
CARMAN PRODUCTION GROUP SRL 235 0 0 110 295 113 215 113 133 2 920
TERIFAN IMPEX SRL 236 0 0 1 000 1 000 1 000 0
LACRILUX CAKE SRL 237 0 0 -6 189 230 144 6 419

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.