Data verificării: 18.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
EUROMEDIA GROUP S.A.
CUI: 6717307
Nr. înregistrare: J40/26864/1994
CAEN: 7312 - Servicii de reprezentare media
Adresa: VOLUNTARI BD.PIPERA 1/II E.3 ILFOV
Telefon: 0212244848

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

EUROMEDIA GROUP S.A. este o companie înregistrată în județul Ilfov, având codul fiscal 6717307.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 90 947 246 RON și un profit net de 10 767 067 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 79 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri EUROMEDIA GROUP S.A.
Reprezentare grafică profit net EUROMEDIA GROUP S.A.

Indicatori financiari EUROMEDIA GROUP S.A.

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 90 947 246 68% 43 506 302 96 647 474 10 767 067 13 315 410 55 086 849 79 5 288 356 24 152 971 7 741 950
2023 54 177 940 45% 43 304 149 60 434 533 2 520 024 19 389 602 43 697 493 75 1 807 344 14 461 894 7 741 950
2022 37 478 223 9% 42 768 753 43 798 854 -3 674 742 31 855 192 33 649 280 0 5 756 975 11 941 870 7 741 950
2021 34 424 669 -31% 49 931 016 38 048 859 3 071 723 34 287 584 44 494 471 71 1 294 811 15 628 317 7 741 950
2020 49 815 133 -28% 43 123 840 51 152 395 8 577 859 17 097 205 54 413 520 62 2 152 710 21 863 567 7 741 950
2019 69 149 368 47% 23 271 764 69 867 544 11 753 443 17 466 911 37 145 921 70 3 331 782 25 267 662 7 741 950
2018 46 970 380 2% 14 020 846 47 428 285 5 714 788 8 438 103 27 193 860 65 2 542 572 20 478 443 7 741 950
2017 45 869 952 2% 10 404 687 46 236 396 5 408 671 7 368 626 24 254 097 61 1 327 580 18 726 376 7 741 950
2016 44 853 140 12% 13 732 406 45 243 618 6 535 708 4 542 830 25 311 034 59 1 902 985 13 317 707 7 741 950
2015 40 104 356 10% 11 844 927 40 305 996 4 141 340 3 012 057 18 697 182 59 2 155 172 6 802 411 7 741 950
2014 36 302 178 14% 16 476 797 36 650 041 3 493 132 3 453 818 18 741 340 65 1 744 936 2 648 814 7 741 950
2013 31 798 585 10% 16 846 390 32 724 766 -2 307 693 4 690 939 13 241 658 67 701 689 -846 673 7 741 950
2012 28 884 705 -11% 0 29 495 361 -3 267 218 5 977 605 13 389 857 59 1 150 674 -1 272 701 4 763 550
2011 32 392 199 -14% 10 951 366 33 282 807 -3 256 361 8 246 751 16 042 444 76 495 000 2 059 495 4 763 550
2010 37 739 724 -5% 27 347 957 38 803 770 -3 747 293 10 949 181 18 191 332 106 258 737 315 856 4 763 550
2009 39 791 989 -36% 28 899 776 43 520 148 -8 290 510 13 474 226 21 056 988 107 1 651 376 3 779 415 4 763 550
2008 62 193 875 19 715 596 63 627 298 8 780 232 14 465 865 26 251 993 102 2 440 692 20 921 242 4 763 550

Clasament naţional CAEN 7311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A. 1 607 562 084 29 591 727 45 756 572 292 687 846 270 877 110 240 192 214
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 2 471 556 985 12 503 841 13 161 653 185 625 416 152 864 346 169 592 161
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 3 380 911 347 19 509 898 17 909 429 126 502 132 118 958 883 98 834 820
MEDIACOM ROMANIA SRL 4 307 898 799 3 264 527 -169 452 97 686 335 74 230 016 97 772 902
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. 5 238 920 449 12 817 150 38 100 391 82 690 889 59 582 605 36 979 842
EAD.RO INTERACTIVE SRL 6 235 047 771 10 057 304 15 571 731 54 701 370 43 152 900 28 923 303
INITIATIVE MEDIA SA 7 195 909 555 6 413 670 11 296 550 64 895 356 53 999 222 50 611 394
GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL 8 165 257 587 4 862 864 4 182 698 73 491 100 53 780 725 59 305 715
MINDSHARE MEDIA SRL 9 161 840 046 4 166 502 4 929 613 75 682 665 50 650 618 69 945 129
SERVIER PHARMA SRL 10 150 746 361 20 744 391 19 837 471 47 001 159 39 851 713 11 111 739
EUROMEDIA GROUP S.A. 15 90 947 246 12 686 407 24 152 971 68 402 259 48 478 541 43 506 302
NOBODY ADVERTISING S.R.L. 14091 -7 085 -30 919 -134 045 35 823 0 169 868
BREATHALIZER BRIGADE SRL 14092 -7 473 -42 083 2 531 3 347 0 816
MEIN JOB UNTERNEHMEN S.R.L. 14093 -20 358 -74 313 -35 331 14 497 6 418 49 828

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
EUROMEDIA GROUP S.A. 1 90 947 246 12 686 407 24 152 971 68 402 259 48 478 541 43 506 302
OXO GRUP SRL 2 27 779 704 6 733 064 5 427 958 26 073 168 9 953 412 20 641 373
TRADE ACTIVATION GROUP S.R.L. 3 23 832 580 3 308 959 2 882 682 9 619 992 8 132 349 6 781 276
PUBLIVOL CREATIV S.A. 4 23 270 740 -6 515 878 -4 152 432 13 582 153 8 216 171 17 734 585
CROSSMEDIA COMMUNICATION SRL 5 20 606 664 1 130 042 998 570 10 328 262 6 870 370 9 358 104
KOMTUR PHARMACEUTICALS SRL 6 20 341 989 1 795 733 3 157 305 14 108 901 10 762 335 10 962 227
AIMEE CONSULTING & ADVERTISING S.R.L. 7 19 913 328 3 069 649 9 216 661 11 260 686 5 763 761 2 044 025
VIRAL NATION ROMANIA S.R.L. 8 16 589 335 425 802 1 346 117 7 712 040 5 819 243 6 400 504
PROFI PRINT PRODUCTION SRL 9 15 117 181 4 168 281 12 728 226 21 501 530 4 647 323 8 259 693
AFFICHE DIGITAL PRINTING S.R.L. 10 13 773 581 1 685 789 3 728 878 13 088 538 3 678 887 9 415 728
ROKLAST MPB S.R.L. 596 0 0 -1 947 200 0 2 147
ZET PRINTING AGENCY SRL-D 597 0 0 3 639 4 450 0 811
BRIGUA CONCEPT S.R.L. 598 0 -48 201 -96 208 4 961 5 106 101 169

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.