Data verificării: 07.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
COMPLET SERVIMPEX SRL
CUI: 6624070
Nr. înregistrare: J12/4111/1994
CAEN: 1721 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
Adresa: DEJ BISTRITEI 63 CLUJ
Telefon: 0264206008

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

COMPLET SERVIMPEX SRL este o companie înregistrată în județul Cluj, având codul fiscal 6624070.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 15 937 795 RON și un profit net de 210 193 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 27 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri COMPLET SERVIMPEX SRL
Reprezentare grafică profit net COMPLET SERVIMPEX SRL

Indicatori financiari COMPLET SERVIMPEX SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 15 937 795 5% 9 587 070 16 658 984 210 193 3 640 099 8 262 880 27 190 007 2 053 472 320 360
2023 15 191 303 21% 9 363 373 15 259 223 93 555 3 403 265 8 384 789 24 120 844 1 843 279 320 360
2022 12 510 460 7% 8 359 593 13 040 496 15 673 3 631 593 7 137 798 23 47 317 1 429 564 200
2021 11 654 256 60% 8 488 382 11 893 374 135 029 3 939 866 7 332 714 25 165 165 1 432 063 200
2020 7 302 829 -22% 7 841 831 7 698 996 26 923 3 733 749 7 113 785 22 148 039 1 297 034 200
2019 9 420 479 7% 7 694 857 9 642 875 119 570 4 152 223 6 887 120 25 209 945 1 295 661 200
2018 8 794 657 12% 6 468 283 8 706 284 51 015 4 318 163 5 725 723 30 204 026 1 176 091 200
2017 7 824 230 18% 5 562 149 8 137 454 66 012 4 879 424 4 530 521 31 128 285 1 125 076 200
2016 6 644 524 21% 5 969 002 6 621 126 -240 596 5 732 518 4 751 608 33 482 912 1 480 116 589 990
2015 5 505 610 10% 6 917 465 5 639 848 89 6 399 450 5 680 190 26 419 046 1 720 712 200
2014 5 016 374 -19% 3 014 266 5 252 731 42 092 1 703 914 6 704 570 23 310 117 1 720 623 200
2013 6 159 156 33% 2 604 135 6 259 998 114 468 1 301 024 2 981 642 21 314 816 1 678 531 200
2012 4 633 333 1% 2 098 825 4 472 547 29 325 1 142 771 2 588 070 19 338 522 1 555 383 200
2011 4 588 137 53% 1 792 737 4 819 503 99 679 1 075 047 2 579 025 19 231 671 1 526 057 200
2010 2 991 653 1 680 853 2 952 289 1 863 960 076 2 268 632 15 48 113 1 352 845 200

Clasament naţional CAEN 1721 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
RONDOCARTON SRL 1 648 266 614 65 705 208 641 468 337 685 329 468 201 391 318 32 476 245
VRANCART SA 2 395 555 449 -11 436 365 384 135 226 715 085 572 89 853 270 296 114 696
DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL 3 296 031 589 -25 685 854 84 277 220 381 227 527 61 952 778 295 435 767
ROMCARTON S.A. 4 285 975 839 7 326 634 76 327 106 313 271 149 75 234 510 237 291 026
MAYR MELNHOF PACKAGING ROMANIA SRL 5 276 479 775 16 102 139 158 258 863 258 736 100 105 701 658 100 728 249
TIGER SOMES IMPEX SA 6 273 386 372 9 271 936 86 553 323 172 965 750 96 839 856 74 281 404
THIMM PACKAGING SRL 7 215 562 186 3 600 187 80 850 667 227 173 755 59 384 659 140 061 331
DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL 8 214 779 604 3 228 672 61 686 934 129 185 431 41 148 170 66 779 642
VPK PACKAGING SRL 9 212 988 218 9 673 890 100 842 219 131 052 964 48 551 426 28 371 498
DS SMITH PACKAGING GHIMBAV S.R.L. 10 159 699 144 1 661 745 66 506 902 158 705 863 43 408 378 92 955 976
COMPLET SERVIMPEX SRL 53 15 937 795 275 139 2 053 472 11 902 979 1 108 726 9 587 070
WEBSTAFF S.R.L. 560 0 -400 -2 256 260 0 2 516
561 0 -69 837 -113 963 187 527 4 500 174 122
MACRIL MET SRL 562 0 0 -30 941 89 947 35 414 120 888

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
RONDOCARTON SRL 1 648 266 614 65 705 208 641 468 337 685 329 468 201 391 318 32 476 245
TIGER SOMES IMPEX SA 2 273 386 372 9 271 936 86 553 323 172 965 750 96 839 856 74 281 404
COMPLET SERVIMPEX SRL 3 15 937 795 275 139 2 053 472 11 902 979 1 108 726 9 587 070
ROMAN GRAFISERVICE SRL 4 14 358 254 581 875 4 583 659 15 984 244 6 362 726 9 045 030
VAN-GAO S.R.L. 5 11 281 005 1 827 512 3 622 278 10 692 614 3 989 290 4 043 592
IKORSOFT PRINTING SRL 6 10 268 472 3 736 699 4 283 135 7 879 885 2 608 875 3 596 750
NET COMUNICATIONS SRL 7 9 231 515 2 135 636 2 249 612 4 285 078 1 825 281 1 903 211
OMNIS BAGS SRL 8 5 608 322 982 264 2 544 361 3 837 041 685 704 1 090 144
AB CALIPAC SRL 9 3 544 737 -24 410 1 759 245 2 893 655 993 123 1 140 302
BUSINESS RISTO DEVELOPMENT SRL 10 3 221 512 216 594 2 551 179 5 733 091 607 508 3 195 458
NOBLE POWER SRL 36 0 -13 286 -110 140 388 823 254 154 414 592
H M BAGS SRL 37 0 -68 -37 868 607 517 38 475
SC GG PAPER PRODUCTION SRL 38 0 0 0 0 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.