Data verificării: 02.05.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
HONEST GENERAL TRADING SRL
CUI: 6615609
Nr. înregistrare: J40/25279/1994
CAEN: 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
Adresa: COMUNA GLINA INTRAREA ABATORULUI 1A ILFOV
Telefon: 0730******

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

HONEST GENERAL TRADING SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 6615609.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 327 032 749 RON și un profit net de 54 124 321 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 385 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri HONEST GENERAL TRADING SRL
Reprezentare grafică profit net HONEST GENERAL TRADING SRL

Indicatori financiari HONEST GENERAL TRADING SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 327 032 749 12% 19 622 171 361 174 345 54 124 321 85 259 921 327 120 261 385 79 080 493 393 373 386 7 050
2023 291 454 417 1% 36 829 763 334 062 319 39 389 743 85 293 540 296 403 845 380 103 391 663 345 292 543 7 050
2022 287 958 187 10% 59 449 226 325 217 657 35 871 206 86 674 189 279 547 324 380 100 990 045 307 207 149 7 050
2021 262 796 512 14% 64 382 412 281 711 051 37 025 960 86 021 468 254 527 407 385 37 678 786 280 735 941 7 050
2020 230 365 771 14% 58 685 630 246 580 308 22 310 097 92 606 498 205 731 581 383 63 493 986 244 709 982 7 050
2019 201 624 308 6% 63 062 205 213 205 547 19 720 669 92 237 108 188 361 715 376 50 642 773 223 099 885 7 050
2018 189 821 332 5% 60 125 942 202 465 254 22 513 296 93 274 135 170 426 170 351 26 197 926 204 429 217 7 050
2017 180 642 779 17% 60 261 935 193 518 227 26 909 075 90 600 906 152 506 395 337 25 735 577 183 115 921 7 050
2016 154 600 942 12% 53 423 266 156 088 542 21 036 722 84 562 785 126 037 698 326 22 729 699 157 506 845 7 050
2015 137 699 579 11% 53 668 573 153 478 191 11 879 878 84 463 941 106 066 699 318 15 560 995 137 670 123 7 050
2014 123 550 629 5% 49 197 295 134 876 335 8 789 463 72 412 050 101 424 786 285 26 268 382 126 690 245 7 050
2013 117 266 559 -6% 48 442 135 129 908 799 8 104 063 53 843 076 108 627 556 266 27 906 257 117 404 816 7 050
2012 124 491 733 13% 0 138 916 215 6 356 865 44 284 139 114 500 531 261 16 697 217 110 300 752 7 050
2011 109 737 893 0 123 501 873 3 462 361 39 064 923 102 360 458 237 26 877 185 104 843 887 7 050

Clasament naţional CAEN 4674 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROMSTAL IMEX SRL 1 1 142 231 193 44 916 291 922 851 485 1 299 736 679 167 921 654 367 472 652
HONEYWELL ROMANIA SRL 2 608 284 095 57 025 361 194 369 029 556 945 190 415 697 408 365 305 453
MELINDA-IMPEX INSTAL SRL 3 375 189 614 -4 735 639 67 892 773 239 970 359 70 137 295 173 212 100
HONEST GENERAL TRADING SRL 4 327 032 749 62 455 091 393 373 386 412 380 182 34 687 011 19 622 171
NOVASERVIS FERRO GROUP SRL 5 213 325 091 18 166 756 18 782 460 151 059 770 50 373 881 131 094 743
VIESSMANN SRL 6 173 727 992 12 616 345 73 504 604 116 261 128 50 782 312 43 007 848
TECHNOVA INVEST SRL 7 162 503 340 2 916 399 24 620 352 65 003 552 19 817 942 40 701 201
GOLDEN FISH SRL 8 143 847 708 11 821 709 31 590 966 101 749 218 14 853 255 69 150 863
WINTER COM SRL 9 137 490 032 9 963 484 26 799 580 93 790 840 27 225 905 66 646 533
DANFOSS SRL 10 131 975 374 5 552 780 75 684 406 94 303 959 68 937 874 18 133 854
1197 0 -43 412 1 223 200 174 10 729 198 951
AVE GENERAL CENTER SRL 1198 0 -300 -20 741 3 659 152 24 400
INDUSTRIAL SANITAR FITTINGS S.R.L. 1199 -269 807 -370 045 -164 348 988 266 107 560 1 152 614

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROMSTAL IMEX SRL 1 1 142 231 193 44 916 291 922 851 485 1 299 736 679 167 921 654 367 472 652
HONEYWELL ROMANIA SRL 2 608 284 095 57 025 361 194 369 029 556 945 190 415 697 408 365 305 453
HONEST GENERAL TRADING SRL 3 327 032 749 62 455 091 393 373 386 412 380 182 34 687 011 19 622 171
DANFOSS SRL 4 131 975 374 5 552 780 75 684 406 94 303 959 68 937 874 18 133 854
TOYA ROMANIA SA 5 91 381 068 5 511 176 56 627 636 102 600 292 18 289 505 45 332 017
AVI COMPACT SRL 6 76 814 526 7 121 568 17 630 384 40 017 266 15 687 755 21 358 127
GEORG FISCHER ROHRLEITUNGSSYSTEME ( ELVETIA ) SA SUCURSALA BUCURESTI 7 72 661 841 2 795 579 704 764 28 305 801 19 204 540 26 492 166
EXPRESS INSTALL DISTRIBUTION SRL 8 69 181 568 4 964 721 7 855 699 32 658 899 26 103 389 24 803 200
EURO FITTINGS SRL 9 65 975 805 8 248 686 42 612 892 59 864 929 18 739 127 17 252 037
DIPET SERVCOM SRL 10 51 808 170 2 024 459 10 747 671 27 794 105 3 832 623 15 556 403
CORAL 60 TRADE SRL 202 0 0 0 0 0 0
AQUA-BIOTEC SRL 203 0 -569 -130 156 630 127 193 506 760 283
TECOM AR SRL 204 0 0 51 001 70 143 65 512 19 142

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.