Data verificării: 03.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ACHTUNG IMPEX SRL
CUI: 6440159
Nr. înregistrare: J16/3036/1994
CAEN: 4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
Adresa: Carcea Plaiului 3 DOLJ
Telefon: 0372730108

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ACHTUNG IMPEX SRL este o companie înregistrată în județul Dolj, având codul fiscal 6440159.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 36 434 614 RON și un profit net de 3 635 085 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 43 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ACHTUNG IMPEX SRL
Reprezentare grafică profit net ACHTUNG IMPEX SRL

Indicatori financiari ACHTUNG IMPEX SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 36 434 614 19% 10 175 299 36 766 171 3 635 085 2 240 235 11 796 702 43 9 926 3 918 942 21 000
2023 30 664 752 22% 1 849 460 31 194 806 4 006 233 1 368 394 6 793 535 41 13 077 6 342 668 21 000
2022 25 156 113 3% 5 182 413 25 662 920 2 052 578 1 631 900 5 869 465 41 435 290 2 336 435 21 000
2021 24 510 973 1% 5 629 594 24 727 928 2 130 088 1 481 206 6 569 017 43 1 867 741 2 413 945 21 000
2020 24 233 434 -5% 3 890 730 24 268 375 1 735 485 1 829 664 5 606 451 45 992 029 3 547 150 21 000
2019 25 641 724 6% 4 025 491 25 673 631 1 527 808 2 202 567 5 346 136 52 38 405 3 530 858 21 000
2018 24 230 478 5% 4 312 613 24 245 834 1 719 192 1 587 387 6 324 569 53 2 148 3 627 892 21 000
2017 23 135 044 4% 3 806 647 23 163 305 1 624 843 1 566 054 5 882 328 55 30 625 3 673 968 21 000
2016 22 297 846 15% 4 892 609 22 350 637 1 449 709 1 797 865 5 107 423 58 28 002 2 049 125 21 000
2015 19 402 914 24% 3 288 911 19 458 169 1 155 869 1 854 599 4 415 653 55 39 304 3 029 744 21 000
2014 15 699 784 11% 3 794 919 15 767 964 1 004 462 1 791 816 4 101 889 50 56 279 2 131 360 21 000
2013 14 115 481 15% 3 362 664 14 235 955 1 023 497 1 821 099 3 360 180 53 112 375 1 849 877 21 000
2012 12 284 509 11% 2 465 142 12 404 147 364 809 1 619 553 2 285 837 45 208 619 1 414 536 21 000
2011 11 073 666 -4% 2 409 759 11 339 689 468 425 1 710 504 2 172 860 50 96 216 1 434 926 21 000
2010 11 569 365 -12% 2 608 616 11 878 310 507 914 1 903 403 2 285 999 55 378 025 1 613 567 21 000
2009 13 194 767 -14% 2 385 704 15 160 933 831 039 1 657 916 2 589 606 59 869 084 1 915 824 21 000
2008 15 397 333 2 101 762 17 339 350 835 630 1 563 304 2 211 003 63 373 821 1 672 545 21 000

Clasament naţional CAEN 4645 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL 1 7 085 879 894 77 186 269 188 604 879 1 018 701 777 435 510 683 825 333 259
L'OREAL ROMANIA SRL 2 1 151 878 126 178 085 825 153 160 119 319 390 186 58 257 453 167 033 151
SARANTIS ROMANIA S.A. 3 604 004 874 81 768 272 84 979 902 198 846 853 113 317 137 112 064 952
BEIERSDORF ROMANIA SRL 4 452 685 842 16 793 239 18 663 610 109 080 654 62 415 212 84 979 167
COLGATE-PALMOLIVE (ROMANIA) SRL 5 414 104 224 18 534 063 51 065 380 107 787 275 40 216 193 56 743 479
SIDE TRADING SRL 6 339 777 101 21 188 069 137 170 780 149 677 647 45 244 506 12 506 867
JOHNSON WAX SRL 7 288 027 851 5 152 689 5 422 496 67 179 268 58 693 310 61 831 473
CORIOLAN IMPEX SRL 8 277 122 306 20 517 254 76 961 744 96 279 658 28 872 746 19 377 399
GEOLAILA COMIMPEX SRL 9 249 197 603 19 815 621 75 698 214 124 599 666 19 763 803 48 963 813
NIRAN CO. PRODUCTS SRL 10 171 663 356 8 239 507 33 134 730 104 021 933 42 594 550 70 784 514
ACHTUNG IMPEX SRL 42 36 434 614 4 204 884 3 918 942 14 036 937 3 077 354 10 175 299
NISADO SERV SRL 1028 0 0 -44 614 18 934 1 249 63 548
TOP BEAUTY HAIR PROFESIONAL SRL-D 1029 0 -4 331 -906 71 19 977
DETER PLUS IMPEX S.R.L. 1030 0 0 -792 18 096 0 18 888

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BUZMARCOM SRL 1 45 564 345 1 097 278 9 384 048 19 165 092 3 852 646 9 653 631
ULIANA COM SRL 2 45 213 342 3 176 012 4 365 126 16 812 484 5 137 881 12 537 839
ACHTUNG IMPEX SRL 3 36 434 614 4 204 884 3 918 942 14 036 937 3 077 354 10 175 299
TEHNOCOLOR BAND SRL 4 26 964 272 1 401 921 14 894 146 21 173 081 1 907 240 6 289 897
STEFANESCU & ION SRL 5 25 461 519 1 032 430 2 456 429 8 481 553 3 582 106 6 178 514
ALIA SA 6 14 924 033 73 989 5 735 745 22 029 956 12 248 728 20 491 493
DALICOS COM SRL 7 13 401 801 215 643 609 543 4 738 745 1 065 026 4 153 727
BESTBUY DISTRIBUTION SRL 8 13 035 025 30 243 865 995 2 911 491 618 751 2 228 676
YOUNG ART SRL 9 8 132 924 196 293 1 315 857 4 308 220 1 139 066 3 002 182
TOP COSMETIC C&G DISTRIBUTION SRL 10 7 496 621 568 230 3 394 078 6 688 007 787 590 2 099 772
EVENING SRL 31 270 -166 583 15 281 1 237 14 698
BLUE COSMETICS TRADING SRL 32 0 -680 -480 20 0 500
BEBELAN CHILDCARE PRODUCTS S.R.L. 33 0 -6 994 -310 358 0 0 310 358

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.