Data verificării: 17.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PRODMAR SRL
CUI: 6141556
Nr. înregistrare: J29/1975/1994
CAEN: 1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor
Adresa: PLOIESTI SONDELOR 62M 27 PRAHOVA
Telefon: 0244514709

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PRODMAR SRL este o companie înregistrată în județul Prahova, având codul fiscal 6141556.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 34 664 036 RON și un profit net de 2 675 635 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 17 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PRODMAR SRL
Reprezentare grafică profit net PRODMAR SRL

Indicatori financiari PRODMAR SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 34 664 036 -8% 5 940 466 38 057 754 2 675 635 10 849 962 15 435 909 17 43 417 18 508 542 200
2023 37 875 535 -29% 12 474 434 39 632 707 -1 023 411 11 771 115 21 259 730 18 84 046 18 517 688 200
2022 53 536 027 42% 20 433 222 53 622 017 12 777 548 11 206 414 33 231 256 0 36 385 21 761 319 200
2021 37 692 210 64% 14 382 568 38 344 268 9 479 533 11 015 636 18 441 549 14 61 954 12 617 455 200
2020 22 977 302 7% 8 198 493 21 693 150 4 375 376 8 161 456 8 941 840 15 55 435 6 226 406 200
2019 21 551 082 3% 10 445 477 20 992 497 3 246 917 5 774 314 10 946 390 17 20 104 3 528 188 200
2018 21 009 693 17% 9 333 465 18 514 259 1 882 530 2 753 451 12 822 406 18 497 057 3 418 955 200
2017 18 027 384 6% 10 518 327 21 026 541 2 767 371 3 159 403 10 486 450 18 24 496 3 048 642 200
2016 16 936 453 23% 8 556 764 15 157 902 1 328 438 3 278 625 7 025 536 17 62 221 1 609 709 200
2015 13 756 378 15% 8 018 159 16 105 492 1 674 817 2 812 026 7 813 460 16 1 268 2 417 327 210
2014 11 933 687 -25% 5 449 318 13 458 183 469 168 3 473 507 6 029 069 13 1 590 3 803 258 210
2013 15 867 384 14% 3 562 080 14 241 528 1 020 608 3 599 394 3 677 864 14 2 690 3 437 190 210
2012 13 924 800 4% 4 943 462 16 372 853 728 850 3 597 075 5 103 037 13 13 153 2 416 582 210
2011 13 373 829 58% 4 017 254 13 813 411 291 321 3 268 773 4 104 381 9 22 214 1 979 053 210
2010 8 471 233 2 763 287 8 493 932 920 292 2 825 782 3 330 752 10 8 985 1 870 795 210

Clasament naţional CAEN 1041 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BUNGE ROMANIA SRL 1 2 742 705 444 -94 158 400 487 134 463 1 168 011 060 226 164 055 657 717 996
EXPUR SA 2 1 801 346 907 94 845 912 851 929 416 1 687 903 050 390 260 910 803 633 216
PRUTUL SA 3 901 910 315 -8 494 013 284 824 040 790 100 417 81 958 503 495 879 924
ARDEALUL SA 4 384 044 476 27 904 972 384 941 028 439 163 403 28 572 795 42 014 401
GLOBAL GRAIN INTERNATIONAL SRL 5 346 600 560 7 306 076 80 713 518 412 099 097 172 867 201 335 728 440
ARGUS SA 6 218 233 899 -22 880 254 83 735 339 159 578 535 14 969 555 73 608 486
SARAPAC IMPEX SRL 7 99 144 879 12 937 695 41 058 779 64 528 661 9 427 938 23 558 886
SOLOVERDE SRL 8 82 027 573 -3 978 339 1 913 096 55 925 214 20 724 490 54 018 693
CANAH INTERNATIONAL SRL 9 50 396 450 6 890 657 15 025 199 23 986 479 8 138 261 7 769 389
PRODMAR SRL 10 34 664 036 2 954 304 18 508 542 26 285 871 2 632 671 5 940 466
SUN OIL TEAM S.R.L. 123 0 -1 530 7 176 6 730 6 730 237 478
124 0 -108 -108 17 0 125
ALEX COM PANIPROD 94 SRL 125 0 62 932 941 1 274 060 357 305 341 119

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PRODMAR SRL 1 34 664 036 2 954 304 18 508 542 26 285 871 2 632 671 5 940 466
PRODMAR SRL 1 34 664 036 2 954 304 18 508 542 26 285 871 2 632 671 5 940 466

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.