Data verificării: 15.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
HERBA VITAL SA
CUI: 6111091
Nr. înregistrare: J01/856/1994
CAEN: 4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
Adresa: ALBA IULIA CLOSCA 10 2 14 ALBA
Telefon: 0258835311

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

HERBA VITAL SA este o companie înregistrată în județul Alba, având codul fiscal 6111091.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 178 908 RON și un profit net de 36 255 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri HERBA VITAL SA
Reprezentare grafică profit net HERBA VITAL SA

Indicatori financiari HERBA VITAL SA

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 178 908 20% 26 841 182 344 36 255 16 489 239 848 1 239 289 229 496 92 630
2023 149 193 -5% 11 219 153 262 20 663 20 449 272 010 1 257 996 281 240 92 630
2022 157 537 49% 10 236 160 170 28 560 24 409 257 856 2 243 615 272 029 92 630
2021 105 991 -21% 11 179 106 514 13 936 28 369 226 280 2 212 437 243 470 92 630
2020 134 253 59% 7 340 135 080 34 611 32 329 204 545 2 193 572 92 630 92 630
2019 84 447 -27% 8 293 85 384 3 972 36 289 166 927 2 157 130 194 923 92 630
2018 115 744 -17% 7 024 117 514 29 879 40 249 157 726 2 151 726 190 951 92 630
2017 139 901 -0% 5 941 140 291 44 241 44 209 237 684 2 230 665 275 952 92 630
2016 140 263 -43% 5 996 140 263 43 136 48 170 189 537 2 180 429 231 711 92 630
2015 247 162 53% 7 821 247 921 105 468 52 130 249 530 2 233 534 293 839 92 630
2014 161 668 -38% 8 172 163 543 49 853 54 595 213 378 2 196 181 259 801 92 630
2013 260 654 64% 6 999 264 459 112 058 59 026 157 922 2 140 778 209 949 92 630
2012 158 594 19% 5 329 163 731 47 557 65 849 152 089 2 140 293 212 609 92 630
2011 133 628 8% 3 612 138 119 32 344 74 818 113 846 2 93 691 185 052 92 630
2010 124 230 2 740 128 289 26 989 81 643 171 605 2 150 544 250 508 92 630

Clasament naţional CAEN 4638 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MARS ROMANIA SRL 1 991 020 054 234 221 826 259 481 551 390 033 508 354 354 129 124 062 762
PARMAFOOD GROUP DISTRIBUTION SRL 2 232 832 095 9 036 263 5 447 938 101 806 161 41 655 821 96 846 457
ROYAL CANIN ROMANIA SRL 3 193 260 965 42 050 166 39 307 419 60 070 794 52 786 870 20 518 730
ZONE INTERNATIONAL TRADING SRL 4 190 685 149 -75 276 65 952 663 109 077 611 32 014 012 42 262 716
ROMCO SRL 5 185 987 413 12 885 221 31 627 060 75 414 239 28 836 809 43 861 833
OCEANIS SEAFOOD EUROPA SRL 6 154 871 786 12 599 371 65 286 676 113 329 097 23 067 327 48 020 295
PET FACTORY SRL 7 129 241 184 7 086 686 24 476 421 137 007 416 18 042 611 113 377 390
UNIVER PRODUCT SRL 8 125 388 102 1 966 152 9 924 591 21 592 025 13 794 378 8 863 157
BOLTON BG ROMANIA S.R.L. 9 124 994 449 2 317 953 2 456 215 31 753 983 17 525 511 29 301 501
GAROM FOOD SRL 10 103 031 775 2 523 156 7 320 686 57 600 776 14 542 462 50 280 090
HERBA VITAL SA 220 178 908 38 079 229 496 256 337 151 26 841
SELENAR SRL 368 0 -264 -1 206 379 518 466 213 924 1 724 845
369 0 0 0 0 0 0
370 0 -176 -505 0 0 505

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ARCO STARCOMP SRL 1 16 725 496 379 487 828 731 6 352 692 2 065 229 5 663 094
MONTANA R.O. SRL 2 2 903 526 33 780 367 014 739 529 130 374 312 509
APIFLORRA TEAM S.R.L. 3 1 277 671 159 171 699 835 1 150 422 74 556 450 587
MEDSOL ALPIN SRL 4 786 374 61 510 151 278 154 275 2 733 3 085
DUMBRAVA FLORISS SRL 5 446 795 -67 771 1 205 602 2 143 578 688 706 346 850
HERBA VITAL SA 6 178 908 38 079 229 496 256 337 151 26 841
MEDSOL ALPIN SRL 4 786 374 61 510 151 278 154 275 2 733 3 085
DUMBRAVA FLORISS SRL 5 446 795 -67 771 1 205 602 2 143 578 688 706 346 850
HERBA VITAL SA 6 178 908 38 079 229 496 256 337 151 26 841

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.