Data verificării: 03.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
N.T.C. HELENE - IMPEX SRL
CUI: 6030450
Nr. înregistrare: J15/960/1994
CAEN: 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Adresa: TITU GARII 36 DAMBOVITA
Telefon: 0245651114

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

N.T.C. HELENE - IMPEX SRL este o companie înregistrată în județul Dâmbovita, având codul fiscal 6030450.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 13 995 766 RON și un profit net de 2 294 680 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 61 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri N.T.C. HELENE - IMPEX SRL
Reprezentare grafică profit net N.T.C. HELENE - IMPEX SRL

Indicatori financiari N.T.C. HELENE - IMPEX SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 13 995 766 -14% 4 366 475 15 138 535 2 294 680 5 953 782 6 707 451 61 6 413 089 7 821 828 200
2023 16 291 032 13% 7 717 100 16 472 865 2 863 653 5 163 886 8 080 362 61 7 702 496 5 527 148 200
2022 14 457 569 22% 9 467 674 14 639 754 1 962 913 5 087 843 8 181 532 61 6 703 079 3 801 701 200
2021 11 851 535 3% 7 684 667 13 791 827 2 918 142 5 432 127 7 009 470 58 6 769 135 4 756 930 200
2020 11 477 521 11% 6 614 548 12 628 234 2 504 897 6 331 680 4 626 553 56 4 400 146 4 343 685 200
2019 10 311 123 22% 5 511 151 11 034 651 2 091 987 5 951 797 3 490 129 50 2 693 068 3 930 775 200
2018 8 421 982 19% 3 683 702 8 504 260 1 183 134 4 036 837 2 015 652 43 1 806 705 2 368 787 200
2017 7 072 360 15% 2 614 474 7 155 151 1 114 446 1 934 709 2 919 418 44 2 787 427 2 239 653 200
2016 6 173 760 13% 1 492 294 6 256 056 1 021 176 2 028 272 1 573 585 42 1 452 896 2 109 563 200
2015 5 467 664 27% 1 767 424 5 550 734 561 493 2 191 288 1 226 016 40 1 044 411 1 649 880 200
2014 4 315 798 -4% 1 724 286 4 398 723 137 326 2 483 070 329 232 34 80 321 1 088 016 200
2013 4 473 261 67% 1 849 396 4 558 629 429 563 2 430 497 369 589 26 156 194 950 690 200
2012 2 673 167 -27% 1 491 602 2 756 115 -236 292 2 654 285 208 059 23 41 835 521 127 200
2011 3 645 505 46% 2 144 737 3 727 824 169 637 2 984 585 122 867 24 20 178 757 419 200
2010 2 488 833 1 493 077 2 564 495 115 071 3 118 768 203 557 22 22 433 878 268 200

Clasament naţional CAEN 1071 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
VEL PITAR SA 1 914 545 123 116 742 885 290 445 792 412 550 467 56 517 275 107 060 816
TINERVIS GROUP SRL 2 617 120 350 43 640 097 117 246 118 175 144 790 24 162 443 57 577 483
LA LORRAINE SRL 3 495 983 645 -15 179 885 42 488 910 627 794 371 79 492 038 582 898 284
FORNETTI ROMANIA SRL 4 239 016 558 21 827 718 57 644 741 109 508 638 20 095 224 52 327 565
VELROM SRL 5 186 879 065 41 571 813 88 745 804 124 313 553 11 908 182 18 964 298
LIDAS SRL 6 186 000 082 -32 297 327 25 071 484 531 207 554 18 269 439 414 814 332
LANTMANNEN UNIBAKE ROMANIA S.A. 7 167 982 809 -48 983 078 64 649 413 472 502 684 18 133 287 401 879 263
PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL 8 138 907 472 26 587 343 24 760 072 58 736 065 2 112 343 36 863 444
HARMOPAN SA 9 116 654 781 13 959 714 54 695 890 64 697 669 3 597 337 9 795 349
BRIO GROUP SRL 10 114 371 034 1 575 118 7 433 282 47 334 352 6 131 418 40 344 929
N.T.C. HELENE - IMPEX SRL 127 13 995 766 2 660 282 7 821 828 12 661 233 81 872 4 366 475
7355 0 -714 -714 0 0 714
VASIMAR CRIS 2003 SRL 7356 0 0 -57 317 23 23 57 340
7357 0 -1 300 -1 882 0 0 1 882

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
VELROM SRL 1 186 879 065 41 571 813 88 745 804 124 313 553 11 908 182 18 964 298
EMPIRION SRL 2 15 819 794 1 072 433 1 099 002 1 835 483 102 999 736 481
N.T.C. HELENE - IMPEX SRL 3 13 995 766 2 660 282 7 821 828 12 661 233 81 872 4 366 475
LABORATORUL DE BUSINESS S.R.L. 4 7 778 613 624 171 472 824 3 206 263 413 989 2 793 176
VOICU PATISERU S.R.L. 5 4 301 748 1 659 922 2 829 791 3 240 057 2 211 980 410 266
ROPAN SRL 6 3 718 117 509 926 1 077 306 4 299 091 1 050 616 1 964 417
REBECA G.F. COMPANY SRL 7 3 113 845 -401 769 568 823 1 607 528 174 406 1 038 705
EMA PANIFICATIE S.R.L. 8 2 892 525 509 088 1 626 667 2 401 515 5 411 774 848
GIOVANA VERONICA S.R.L. 9 2 672 133 176 300 1 021 980 1 583 348 196 814 561 368
PAN PROD COM SERVICE SRL 10 2 631 836 62 860 1 000 932 1 931 056 400 915 930 124
FABRICA DULCE S.R.L. 92 0 -1 732 -1 821 5 258 2 118 7 079
LA GOKU S.R.L. 93 0 -150 6 447 6 447 0 0
EXOD PATI-PROD SRL 94 0 0 2 400 2 474 0 74

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.