| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRULEG SA CUI: 570370 Nr. înregistrare: J06/21/1991 Adresa: Municipiul Bistrita, Calea MOLDOVEI, Nr. 17, Judet Bistrita-Nasaud, Cod postal 4400 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realFRULEG SA este o companie înregistrată în județul BISTRITA-NASAUD, având codul fiscal 570370. Conform datelor financiare din anul 2010, firma a raportat o cifră de afaceri de 29 759 RON și un profit net de -136 365 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri FRULEG SA |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net FRULEG SA |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 29 759 | 23 469 | 217 373 | -136 365 | 28 103 | 2 050 910 | 2 | 2 026 199 | 2 055 544 | 707 584 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIREA SHOPPING CENTER | 1 | 86 465 983 | 8 227 124 | 425 780 345 | 541 306 684 | 0 | 108 635 944 |
| METROPOLIS GRUP | 2 | 64 537 200 | 23 749 541 | 24 285 603 | 88 399 849 | 34 392 686 | 64 739 679 |
| EVEREST INVESTITII SI CONSULTANTA | 3 | 37 822 096 | -44 876 847 | -52 854 780 | 228 001 138 | 0 | 279 462 620 |
| DUPLEX 91 SRL | 4 | 29 974 026 | 203 730 | 3 512 745 | 82 067 597 | 36 928 344 | 19 138 667 |
| LOTUS CENTER | 5 | 24 137 222 | 3 464 618 | 118 259 456 | 198 102 306 | 3 634 320 | 79 740 927 |
| GENERALCOM SA | 6 | 20 159 301 | 10 735 145 | 54 326 347 | 85 395 711 | 0 | 26 811 410 |
| DOLPHIN INVEST SA | 7 | 19 940 276 | 11 200 822 | 29 999 534 | 74 802 345 | 37 554 704 | 21 879 375 |
| OBOR TOWERS S.R.L. | 8 | 19 632 320 | 1 582 178 | -9 583 863 | 36 566 634 | 1 301 909 | 16 798 792 |
| DOMUS - MEX S.R.L. | 9 | 19 404 420 | 8 956 741 | -15 365 674 | 68 780 982 | 6 227 950 | 3 202 738 |
| TOMIS SA | 10 | 19 057 645 | -2 441 669 | 126 103 229 | 288 627 862 | 0 | 160 526 135 |
| SC FRULEG SA | 3818 | 29 759 | -131 490 | 2 055 544 | 2 079 013 | 19 217 | 23 469 |
| MET DUMA S.R.L. | 6145 | 0 | -4 968 | 166 266 | 173 776 | 18 335 | 7 510 |
| FAST-FRESH SRL | 6146 | 0 | 0 | -24 632 | 9 226 | 7 736 | 33 858 |
| ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. | 6147 | 0 | -314 758 | 1 096 095 | 1 160 836 | 24 | 64 741 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METROPOLIS GRUP | 1 | 64 537 200 | 23 749 541 | 24 285 603 | 88 399 849 | 34 392 686 | 64 739 679 |
| CASA DE INVESTITII ALIANTA SA | 2 | 1 830 067 | -1 897 560 | 5 927 330 | 20 811 269 | 111 531 | 3 069 879 |
| CARBIS SA | 3 | 1 452 788 | 134 603 | 5 754 167 | 7 810 969 | 1 728 727 | 2 056 802 |
| HERMES INDEPENDENTEI SA | 4 | 806 145 | 741 709 | 774 858 | 1 019 423 | 455 183 | 244 565 |
| GENERALCOM INVEST SA | 5 | 663 583 | 1 336 626 | 1 245 340 | 1 287 351 | 77 371 | 42 011 |
| GENERALCOM CORA SA | 6 | 662 607 | 639 168 | 663 987 | 703 850 | 33 801 | 39 863 |
| HERMES DECEBAL SA | 7 | 500 505 | 452 557 | 526 644 | 591 121 | 235 551 | 64 477 |
| HERMES DOMUS SA | 8 | 470 942 | 404 409 | 519 508 | 856 386 | 583 365 | 336 878 |
| GENERALCOM MERCUR SA | 9 | 462 676 | 455 322 | 501 690 | 529 899 | 8 140 | 28 209 |
| DRAGAN SI FII SRL | 10 | 385 495 | 372 695 | 1 467 222 | 1 485 294 | 1 078 639 | 18 072 |
| SC FRULEG SA | 39 | 29 759 | -131 490 | 2 055 544 | 2 079 013 | 19 217 | 23 469 |
| SC MONDO IMOBIL SRL | 56 | 0 | 0 | -9 606 | 645 212 | 452 | 654 818 |
| 57 | 0 | -7 570 | 25 524 | 128 203 | 795 | 102 679 | |
| CONDOR SRL | 58 | 0 | -2 410 | 74 239 | 240 828 | 7 803 | 166 589 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.