Data verificării: 12.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ARIX IMP-EX SRL
CUI: 5627800
Nr. înregistrare: J14/349/1994
CAEN: 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
Adresa: SFANTU GHEORGHE LUNCA OLTULUI 20 COVASNA
Telefon: 0367802782

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ARIX IMP-EX SRL este o companie înregistrată în județul Covasna, având codul fiscal 5627800.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 10 203 016 RON și un profit net de 224 983 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 15 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ARIX IMP-EX SRL
Reprezentare grafică profit net ARIX IMP-EX SRL

Indicatori financiari ARIX IMP-EX SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 10 203 016 9% 3 248 888 10 217 575 224 983 1 313 630 2 921 587 15 146 247 986 329 200
2023 9 397 093 -13% 3 023 869 9 416 723 113 778 1 380 680 2 926 274 15 100 627 1 283 085 200
2022 10 757 340 -1% 2 894 169 10 770 282 632 894 1 453 174 3 085 310 15 311 035 1 644 315 200
2021 10 870 606 18% 3 460 122 10 888 272 763 764 1 528 139 3 617 088 15 715 169 1 685 105 200
2020 9 239 123 12% 2 759 780 9 256 140 482 534 1 594 846 2 591 539 16 465 688 1 426 605 200
2019 8 217 619 -0% 2 794 516 8 225 171 417 533 1 653 405 2 416 762 16 430 080 1 275 651 200
2018 8 228 103 25% 2 511 034 8 244 956 402 379 1 543 583 2 293 992 17 234 660 1 326 541 200
2017 6 588 841 -0% 2 221 348 6 588 842 287 482 1 579 590 2 018 131 17 56 341 1 376 373 200
2016 6 597 590 -11% 2 024 671 6 597 712 361 011 1 614 439 1 793 860 16 89 173 1 383 628 200
2015 7 447 170 13% 2 394 585 7 448 977 365 606 1 662 910 2 917 449 14 771 498 2 185 774 200
2014 6 565 806 32% 2 258 225 6 565 888 409 259 1 708 527 2 488 913 14 583 090 1 939 215 200
2013 4 983 518 -17% 2 131 218 4 983 520 211 693 1 760 363 1 900 811 15 375 013 1 529 956 200
2012 5 973 547 6% 1 152 571 5 975 541 253 650 1 816 107 1 714 994 16 152 215 1 318 263 200
2011 5 660 574 -7% 1 673 389 5 666 399 306 124 1 484 012 1 835 882 15 329 049 1 001 607 200
2010 6 082 648 1 418 251 6 082 660 264 491 1 559 105 1 662 309 15 268 716 993 102 200

Clasament naţional CAEN 4674 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROMSTAL IMEX SRL 1 1 142 231 193 44 916 291 922 851 485 1 299 736 679 167 921 654 367 472 652
HONEYWELL ROMANIA SRL 2 608 284 095 57 025 361 194 369 029 556 945 190 415 697 408 365 305 453
MELINDA-IMPEX INSTAL SRL 3 375 189 614 -4 735 639 67 892 773 239 970 359 70 137 295 173 212 100
HONEST GENERAL TRADING SRL 4 327 032 749 62 455 091 393 373 386 412 380 182 34 687 011 19 622 171
NOVASERVIS FERRO GROUP SRL 5 213 325 091 18 166 756 18 782 460 151 059 770 50 373 881 131 094 743
VIESSMANN SRL 6 173 727 992 12 616 345 73 504 604 116 261 128 50 782 312 43 007 848
TECHNOVA INVEST SRL 7 162 503 340 2 916 399 24 620 352 65 003 552 19 817 942 40 701 201
GOLDEN FISH SRL 8 143 847 708 11 821 709 31 590 966 101 749 218 14 853 255 69 150 863
WINTER COM SRL 9 137 490 032 9 963 484 26 799 580 93 790 840 27 225 905 66 646 533
DANFOSS SRL 10 131 975 374 5 552 780 75 684 406 94 303 959 68 937 874 18 133 854
ARIX IMP-EX SRL 141 10 203 016 277 271 986 329 4 235 217 1 188 394 3 248 888
1197 0 -43 412 1 223 200 174 10 729 198 951
AVE GENERAL CENTER SRL 1198 0 -300 -20 741 3 659 152 24 400
INDUSTRIAL SANITAR FITTINGS S.R.L. 1199 -269 807 -370 045 -164 348 988 266 107 560 1 152 614

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ARIX IMP-EX SRL 1 10 203 016 277 271 986 329 4 235 217 1 188 394 3 248 888
SOLARLAB BRIGHT S.R.L. 2 618 937 -33 145 354 992 461 687 130 510 108 199
PRITICAZ SRL 3 468 458 30 435 75 211 211 747 5 685 136 536
ARIX IMP-EX SRL 1 10 203 016 277 271 986 329 4 235 217 1 188 394 3 248 888
SOLARLAB BRIGHT S.R.L. 2 618 937 -33 145 354 992 461 687 130 510 108 199
PRITICAZ SRL 3 468 458 30 435 75 211 211 747 5 685 136 536

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.