Data verificării: 04.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
VILEX SRL
CUI: 5534417
Nr. înregistrare: J24/756/1994
CAEN: 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
Adresa: DESESTI DESESTI 294 MARAMURES

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

VILEX SRL este o companie înregistrată în județul Maramures, având codul fiscal 5534417.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 289 332 RON și un profit net de 30 799 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri VILEX SRL
Reprezentare grafică profit net VILEX SRL

Indicatori financiari VILEX SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 289 332 -66% 591 369 289 412 30 799 475 841 368 578 1 107 549 253 050 50 200
2023 839 084 47% 553 674 840 928 51 755 487 091 288 834 1 142 478 222 251 50 200
2022 568 949 -20% 688 720 572 949 11 613 498 341 504 571 0 4 115 314 192 50 200
2021 715 416 95% 753 679 715 464 11 716 492 165 564 092 2 67 282 302 578 50 200
2020 366 554 -3% 758 148 366 943 6 605 509 745 539 265 1 4 837 290 862 50 200
2019 378 096 -49% 603 532 378 096 5 595 238 327 649 463 1 348 758 284 258 50 200
2018 746 173 -48% 595 457 779 588 8 066 242 040 632 080 1 323 284 278 663 50 200
2017 1 446 003 121% 628 603 1 446 003 19 806 258 998 591 975 1 328 508 276 850 50 200
2016 654 301 -22% 592 393 654 301 18 532 275 955 572 324 1 21 385 258 284 50 200
2015 840 705 15% 256 317 843 529 20 356 292 912 200 759 2 29 983 239 752 50 200
2014 733 090 5% 247 568 735 014 24 491 143 795 323 169 2 130 584 219 396 50 200
2013 698 386 94% 167 668 706 330 17 900 169 907 192 332 2 158 879 194 905 50 200
2012 360 249 27% 37 330 360 447 5 113 62 591 137 390 2 127 773 35 005 50 200
2010 283 595 6 551 283 889 3 133 53 567 42 347 2 30 779 30 721 50 200

Clasament naţional CAEN 1039 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CONTEC FOODS SRL 1 200 949 419 23 010 337 108 251 212 199 423 387 35 663 625 89 042 447
ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RAURENI S.A. 2 175 950 670 15 133 602 130 110 766 197 984 018 50 397 602 66 775 055
DIVINGARDEN SRL 3 165 574 047 5 779 497 13 481 892 51 311 297 7 296 671 37 594 941
TRANSILVANIA NUTS SRL 4 110 750 733 4 739 617 8 610 676 66 062 112 17 926 549 52 721 912
EISBERG SRL 5 110 712 175 4 122 208 21 079 478 74 558 540 8 065 309 53 162 688
GOLDEN FOODS SNACKS S.A. 6 85 828 416 -1 040 612 28 209 447 76 702 454 9 757 343 48 518 150
AGRIRO SRL 7 82 570 866 6 776 010 14 774 643 34 392 101 6 605 635 19 673 044
ALEX - STAR SRL 8 79 351 865 10 671 979 35 823 984 59 432 056 19 830 858 18 167 925
FRIGORIFER SA 9 68 632 320 2 214 915 38 330 258 74 501 970 9 655 344 35 787 132
EUROBANANAS SRL 10 65 131 942 -2 116 942 13 201 574 18 629 250 4 133 345 5 427 676
VILEX SRL 183 289 332 36 669 253 050 844 419 87 051 591 369
BIOLIFE BANAT S.R.L. 684 0 -32 -57 676 2 877 0 60 553
ECO PROCESARE BANAT SRL 685 0 -20 827 -68 061 234 372 2 202 302 433
CAMARA TATIANEI SRL 686 0 0 -53 877 -86 33 53 791

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
DRY FRUITS TRANSILVANIA S.R.L. 1 12 730 639 1 233 128 3 283 727 6 814 739 837 423 3 576 337
CHIMAR PRODUCTIE S.R.L. 2 1 205 941 14 745 162 967 451 292 185 516 1 216 023
VAP SRL 3 774 883 39 424 3 767 781 4 112 583 414 600 193 282
VILEX SRL 4 289 332 36 669 253 050 844 419 87 051 591 369
SURA CU BUNATATI S.R.L. 5 26 759 -78 281 -95 554 241 099 16 698 203 264
PRODUS NEAOS S.R.L. 6 23 769 -7 552 -18 536 31 461 4 457 42 947
HINIX GBL INVEST S.R.L. 7 17 647 -12 431 -38 215 58 711 2 350 96 926
AGO-BIO-AGRO S.R.L. 8 10 805 6 653 -325 677 82 536 1 327 357 200
INTERFRUCT MARAMURES S.R.L. 9 0 -5 883 -11 970 13 914 5 568 25 884
BIO BEE FACTORY S.R.L. 10 0 4 813 217 692 684 032 11 355 466 340
AVE ICE S.R.L. 11 0 0 768 40 559 0 0
BIO BEE FACTORY S.R.L. 12 0 4 813 217 692 684 032 11 355 466 340
INTERFRUCT MARAMURES S.R.L. 13 0 -5 883 -11 970 13 914 5 568 25 884

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.