Data verificării: 22.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
CREATIVIA ADVERTISING SRL
CUI: 5450235
Nr. înregistrare: J08/672/1994
CAEN: 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
Adresa: BRASOV ALUNIS 4 A33 17 BRASOV
Telefon: 321069

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

CREATIVIA ADVERTISING SRL este o companie înregistrată în județul Brasov, având codul fiscal 5450235.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 3 848 822 RON și un profit net de 761 983 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 17 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri CREATIVIA ADVERTISING SRL
Reprezentare grafică profit net CREATIVIA ADVERTISING SRL

Indicatori financiari CREATIVIA ADVERTISING SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 3 848 822 21% 593 173 3 857 023 761 983 872 873 805 621 17 224 233 1 087 037 200
2023 3 167 854 18% 693 544 3 179 856 820 154 981 012 663 342 16 157 243 952 604 200
2022 2 687 573 9% 1 102 394 2 683 821 591 886 608 720 1 085 159 0 147 987 593 107 200
2021 2 458 145 11% 520 778 2 486 704 632 411 643 916 644 451 16 171 817 784 578 200
2020 2 224 393 18% 652 869 2 265 559 627 595 608 467 655 368 14 264 917 627 835 200
2019 1 887 691 17% 744 372 1 856 861 329 819 644 471 493 342 16 111 821 409 961 200
2018 1 618 012 -1% 833 571 1 647 552 309 375 650 258 659 947 15 271 824 521 271 200
2017 1 634 074 12% 939 109 1 708 185 424 814 630 359 673 253 13 275 096 425 054 200
2016 1 460 234 29% 548 123 1 460 247 202 096 161 005 578 476 14 274 756 202 336 200
2015 1 131 318 3% 485 800 1 132 453 104 454 176 720 431 950 14 180 059 142 694 200
2014 1 097 515 3% 524 316 1 118 115 101 581 229 629 368 502 12 96 617 101 821 200
2013 1 066 601 -8% 448 029 1 080 673 86 133 160 060 303 425 12 15 643 54 353 200
2012 1 154 933 27% 476 470 1 156 999 6 426 172 812 282 568 12 17 702 -31 779 200
2011 909 870 62% 465 206 913 899 -8 368 115 848 339 857 10 29 747 -38 205 200
2010 560 802 402 427 566 637 -30 257 135 571 298 989 7 19 011 -29 837 200

Clasament naţional CAEN 7311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A. 1 607 562 084 29 591 727 45 756 572 292 687 846 270 877 110 240 192 214
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 2 471 556 985 12 503 841 13 161 653 185 625 416 152 864 346 169 592 161
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 3 380 911 347 19 509 898 17 909 429 126 502 132 118 958 883 98 834 820
MEDIACOM ROMANIA SRL 4 307 898 799 3 264 527 -169 452 97 686 335 74 230 016 97 772 902
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. 5 238 920 449 12 817 150 38 100 391 82 690 889 59 582 605 36 979 842
EAD.RO INTERACTIVE SRL 6 235 047 771 10 057 304 15 571 731 54 701 370 43 152 900 28 923 303
INITIATIVE MEDIA SA 7 195 909 555 6 413 670 11 296 550 64 895 356 53 999 222 50 611 394
GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL 8 165 257 587 4 862 864 4 182 698 73 491 100 53 780 725 59 305 715
MINDSHARE MEDIA SRL 9 161 840 046 4 166 502 4 929 613 75 682 665 50 650 618 69 945 129
SERVIER PHARMA SRL 10 150 746 361 20 744 391 19 837 471 47 001 159 39 851 713 11 111 739
CREATIVIA ADVERTISING SRL 499 3 848 822 886 152 1 087 037 1 678 494 383 195 593 173
NOBODY ADVERTISING S.R.L. 14091 -7 085 -30 919 -134 045 35 823 0 169 868
BREATHALIZER BRIGADE SRL 14092 -7 473 -42 083 2 531 3 347 0 816
MEIN JOB UNTERNEHMEN S.R.L. 14093 -20 358 -74 313 -35 331 14 497 6 418 49 828

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MEDIA TECH SERVICES SRL 1 11 757 774 2 411 680 6 664 585 10 582 526 3 455 093 3 917 941
BIONOVATIV SRL 2 7 856 527 3 771 475 3 208 284 18 225 747 14 577 135 15 018 002
KSEROPLAST PLUS RO SRL 3 4 419 586 395 301 318 601 4 008 167 2 764 424 3 689 566
JARS INK MEDIA S.R.L. 4 4 022 523 661 260 587 638 1 862 963 1 224 933 1 279 156
CREATIVIA ADVERTISING SRL 5 3 848 822 886 152 1 087 037 1 678 494 383 195 593 173
BAD HABITS COMMUNICATION S.R.L. 6 3 804 969 1 202 766 1 018 991 1 479 592 593 200 463 578
EFECT ADVERTISING SRL 7 3 628 855 -1 714 111 2 651 346 7 986 831 1 704 070 1 834 321
TEREX SRL 8 2 720 453 565 560 495 507 921 622 658 701 429 358
MEDIA EXPRES SRL 9 2 705 356 871 390 732 974 5 951 751 1 747 951 5 218 777
EPIFIT IMPEX SRL 10 2 645 959 1 052 200 983 096 2 302 675 8 180 951 798
PLANTMAG C.I.R. SRL 324 0 -1 200 -2 232 1 593 1 021 3 825
CHANGE CORPORATION S.R.L. 325 0 -1 158 1 965 5 262 5 250 3 297
BREATHALIZER BRIGADE SRL 326 -7 473 -42 083 2 531 3 347 0 816

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.