Data verificării: 22.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
AGETAPS SRL
CUI: 5368900
Nr. înregistrare: J08/715/1994
CAEN: 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Adresa: BRASOV CALEA FELDIOAREI 75C BRASOV
Telefon: 0268507550

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

AGETAPS SRL este o companie înregistrată în județul Brasov, având codul fiscal 5368900.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri AGETAPS SRL
Reprezentare grafică profit net AGETAPS SRL

Indicatori financiari AGETAPS SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2023 0 -100% 34 051 627 6 850 -147 375 3 683 067 22 097 607 1 394 254 -10 165 619 500 000
2022 140 675 -90% 34 065 834 35 830 050 8 687 663 3 684 533 22 257 723 2 298 229 -10 018 244 500 000
2021 1 398 133 -45% 69 032 918 1 381 915 -1 147 760 29 762 223 22 459 455 4 650 501 -18 705 906 500 000
2020 2 542 663 -15% 68 899 022 4 176 762 -832 414 30 758 754 22 472 402 28 185 744 -17 558 146 500 000
2019 2 983 615 -74% 69 189 435 7 763 016 1 279 288 32 016 164 22 924 388 40 128 613 -16 654 419 500 000
2018 11 556 884 24% 69 695 487 15 590 907 -3 299 508 33 053 189 19 610 309 71 399 307 -17 933 706 500 000
2017 9 353 926 -57% 67 966 739 10 099 922 -548 591 33 240 107 22 545 170 108 747 283 -13 083 179 500 000
2016 21 711 725 -56% 66 711 669 11 529 327 -13 695 878 34 431 218 20 647 580 205 990 953 -12 534 588 500 000
2015 49 501 977 -31% 70 107 558 55 460 739 -13 449 295 35 888 352 36 282 213 318 1 354 896 1 161 290 500 000
2014 71 568 635 -12% 78 825 334 83 594 083 277 577 36 303 681 57 444 320 343 2 373 974 15 972 490 500 000
2013 81 009 466 -7% 63 396 240 99 177 063 349 918 33 604 022 43 712 265 399 4 115 530 15 758 385 500 000
2012 87 219 181 28% 4 958 040 95 817 108 278 208 36 287 888 36 890 553 456 1 992 626 15 408 467 500 000
2011 68 044 669 20% 8 577 149 71 397 694 896 162 34 515 258 28 915 080 343 4 422 819 16 026 421 500 000
2009 56 473 658 -19% 49 612 756 59 312 645 500 721 39 081 483 21 229 765 270 2 236 787 11 004 902 500 000
2008 69 971 552 53 760 502 72 399 931 2 067 411 34 263 293 24 448 520 364 1 105 085 5 984 922 298 340

Clasament naţional CAEN 4120 după cifra de afaceri aferentă anului 2023

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CONSTRUCTII ERBASU SA 1 2 297 647 110 321 160 879 466 041 146 1 687 569 580 943 080 018 1 230 349 355
WEBUILD SPA MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI 2 2 130 349 616 -34 336 546 -102 643 118 2 613 793 994 2 054 995 760 1 832 723 856
PORR CONSTRUCT SRL 3 1 747 675 174 82 086 385 290 220 603 1 181 751 636 307 336 594 849 308 886
CONCELEX SRL 4 1 226 996 692 78 020 896 152 890 982 828 207 967 444 878 410 630 805 262
AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) - GRECIA - SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA 5 1 065 070 744 50 344 538 -981 779 738 1 268 989 462 507 155 304 2 256 271 533
BOG 'ART SRL 6 852 517 620 54 782 001 170 638 578 759 312 710 242 509 589 585 690 658
CON-A OPERATIONS S.R.L. 7 772 590 600 62 423 500 94 812 253 351 424 579 170 963 952 255 641 443
SSAB-AG SRL 8 599 662 678 31 968 833 61 704 078 436 678 984 84 796 626 324 936 075
BAYER STRADA S.R.L. 9 541 569 445 148 226 107 136 287 705 412 277 374 190 416 515 275 845 781
NESS PROIECT EUROPE SRL 10 510 213 088 16 297 851 85 183 361 455 750 235 118 585 471 374 432 647
AGETAPS SRL 29758 0 -147 375 -10 165 619 25 780 674 16 290 101 34 051 627
BLACK SWAN A.G. SRL 41980 -485 129 -1 456 485 -437 388 2 048 944 1 501 481 1 724 957
HORIZON CONSTRUCT HISPANIA SRL 41981 -720 131 -832 760 1 465 821 7 538 191 6 695 560 6 072 370
FASTER DINAMIC CONSTRUCT SRL 41982 -5 102 110 -5 706 506 -4 590 835 2 936 237 1 281 801 7 238 666

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MAURER IMOBILIARE S.A. 1 249 509 638 2 946 957 22 590 204 160 224 571 61 146 644 138 043 101
ICCO FACILITY MANAGEMENT SRL 2 210 886 553 1 971 751 10 578 494 66 744 136 31 116 799 56 432 252
URBAN INVEST SRL 3 171 785 992 78 047 817 68 743 514 185 286 201 8 268 486 114 778 159
ICCO AG SRL 4 142 425 546 3 955 672 3 918 616 9 978 680 4 900 464 6 809 751
EURO STRADA SRL 5 142 061 037 7 936 399 55 519 647 101 757 095 24 726 299 44 983 304
EREN CONS SRL 6 112 934 222 4 574 565 13 526 539 60 776 678 4 857 609 39 107 975
KASPER DEVELOPMENT KDC S.R.L. 7 105 485 415 5 133 414 9 373 003 35 417 077 13 465 956 25 995 223
IMMO LODGIA ONE S.R.L. 8 105 248 839 8 228 031 7 670 297 94 689 973 10 375 268 87 019 676
RAP DEVELOPMENT SRL 9 80 295 907 4 135 993 13 823 164 30 235 325 7 014 256 16 358 548
GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL 10 60 158 064 13 715 244 12 110 468 29 693 219 15 485 828 17 582 751
AGETAPS SRL 1159 0 -147 375 -10 165 619 25 780 674 16 290 101 34 051 627
HIX CONSULTING SRL 1632 -6 644 -999 467 3 457 041 6 528 556 3 975 405 2 131 515
IOANA SRL 1633 -59 575 -58 269 242 039 1 238 246 377 637 996 207
BLACK SWAN A.G. SRL 1634 -485 129 -1 456 485 -437 388 2 048 944 1 501 481 1 724 957

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.