Data verificării: 11.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
MIHONI PRODCOM SRL
CUI: 5042953
Nr. înregistrare: J34/1367/1993
CAEN: 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
Adresa: ALEXANDRIA AV.ALEXANDRU COLFESCU 87 TELEORMAN

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

MIHONI PRODCOM SRL este o companie înregistrată în județul Teleorman, având codul fiscal 5042953.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 209 893 RON și un profit net de 29 963 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri MIHONI PRODCOM SRL
Reprezentare grafică profit net MIHONI PRODCOM SRL

Indicatori financiari MIHONI PRODCOM SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 209 893 19% 150 554 211 568 29 963 157 121 74 637 1 13 247 81 204 210
2023 176 382 125% 187 668 176 790 22 542 110 186 77 522 1 12 736 40 210
2022 78 307 169% 219 357 84 931 28 228 116 196 80 659 0 11 937 -22 502 210
2021 29 080 112% 173 294 29 080 15 426 119 014 3 550 1 3 550 -50 730 210
2020 13 730 -36% 194 353 13 730 -530 124 589 3 608 1 3 608 210 210
2019 21 570 1% 198 239 21 570 -2 657 130 162 2 451 1 2 451 -65 626 210
2018 21 270 1% 200 679 21 270 -20 653 135 736 1 974 1 1 974 -62 969 210
2017 20 999 -0% 187 934 20 999 -7 850 143 554 2 065 1 2 065 -42 315 210
2016 21 000 1% 187 839 21 000 6 503 149 128 4 246 1 4 246 -34 465 210
2015 20 700 -1% 200 286 20 700 -5 768 155 364 3 953 1 3 953 -40 969 210
2014 20 910 -12% 207 077 20 910 -13 863 168 881 2 995 1 2 995 -35 201 210
2013 23 804 -1% 207 226 23 804 -3 777 182 398 3 490 1 3 490 -21 338 210
2012 23 978 57% 1 589 23 978 1 856 195 914 3 581 0 3 492 -17 561 210
2011 15 225 244 483 15 225 -15 682 205 176 18 072 1 288 -20 941 210

Clasament naţional CAEN 4617 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SENIC COM SRL 1 457 110 436 22 272 460 71 741 793 148 498 900 7 723 466 77 828 096
2 265 488 191 7 564 624 17 108 498 61 267 775 10 471 768 45 027 372
QUATRO GRUP DISTRIBUTION SRL 3 207 966 625 3 517 752 8 480 811 39 295 654 15 106 042 30 814 843
ECUATOR SRL 4 176 939 667 8 264 231 10 802 328 48 015 969 21 950 928 37 213 641
MULLER DAIRY RO SRL 5 167 801 814 9 669 661 20 747 432 58 051 652 39 850 626 36 565 446
NET DISTRIBUTION SRL 6 156 632 625 7 985 071 11 690 331 66 281 960 16 526 432 53 131 529
RAAL MODE SRL 7 129 534 001 9 519 218 13 212 396 23 629 060 7 144 585 10 431 903
SNACK-TRADE SRL 8 126 388 197 10 069 265 10 931 975 39 753 857 15 904 273 29 158 423
GAMA VEST TRADE SRL 9 100 100 003 1 446 821 6 835 143 19 251 157 6 321 231 12 643 603
MOGYI ROMANIA SRL 10 93 849 912 1 507 716 2 677 842 33 870 760 18 471 304 29 035 617
MIHONI PRODCOM SRL 462 209 893 32 037 81 204 231 758 0 150 554
1017 0 0 1 000 1 000 1 000 0
SC.BIALUCI SRL 1018 0 -971 0 0 0 0
1019 -949 386 -949 597 503 249 1 511 747 132 639 1 008 498

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SAM FRESH MEAT S.R.L. 1 2 752 443 -102 019 106 881 287 822 25 169 180 941
TUCHTIG 14 DISTRIBUTION SRL 2 416 991 -11 140 -107 821 342 292 25 042 450 178
NOBIOS DISTRIBUTION SRL 3 416 808 29 484 92 083 192 224 57 130 100 141
GRANDALMAR AMM EXPERT S.R.L. 4 238 177 60 538 131 413 381 549 19 071 250 136
MIHONI PRODCOM SRL 5 209 893 32 037 81 204 231 758 0 150 554
VANSELL COMLOG S.R.L. 6 39 722 2 545 -6 963 41 272 2 414 48 235
TROIA DISTRIBUTION SRL 7 0 0 475 886 886 411
MIHONI PRODCOM SRL 5 209 893 32 037 81 204 231 758 0 150 554
VANSELL COMLOG S.R.L. 6 39 722 2 545 -6 963 41 272 2 414 48 235
TROIA DISTRIBUTION SRL 7 0 0 475 886 886 411

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.