Data verificării: 22.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
IMPRIMERIA MIRTON SRL
CUI: 4936459
Nr. înregistrare: J35/3745/1993
CAEN: 1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
Adresa: TIMISOARA SAMUIL MICU 7 TIMIS
Telefon: 0356171891

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

IMPRIMERIA MIRTON SRL este o companie înregistrată în județul Timis, având codul fiscal 4936459.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 3 748 912 RON și un profit net de 506 124 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 23 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri IMPRIMERIA MIRTON SRL
Reprezentare grafică profit net IMPRIMERIA MIRTON SRL

Indicatori financiari IMPRIMERIA MIRTON SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 3 748 912 11% 1 122 374 4 188 379 506 124 2 318 894 1 343 384 23 75 019 2 539 904 10 000
2023 3 387 235 -6% 1 297 581 3 950 175 306 224 2 496 170 1 141 416 0 17 158 2 340 005 10 000
2022 3 596 384 28% 1 058 171 4 678 124 910 603 2 691 087 1 311 467 0 136 291 2 944 383 10 000
2021 2 812 505 -3% 1 023 574 3 987 636 639 713 2 964 685 2 692 711 30 51 680 4 525 150 10 000
2020 2 885 000 -15% 1 016 289 3 740 239 314 552 3 204 498 2 016 177 31 35 174 3 999 024 10 000
2019 3 391 478 -4% 1 084 760 4 215 468 338 613 3 170 062 2 962 264 35 18 880 4 745 514 10 000
2018 3 531 108 1% 1 134 229 4 469 908 335 724 3 349 466 2 588 758 43 9 053 4 406 902 10 000
2017 3 502 315 -6% 1 596 701 4 339 227 167 925 3 605 702 2 553 558 57 23 278 4 071 178 10 000
2016 3 742 502 7% 1 260 283 5 435 766 121 421 3 590 282 2 561 257 56 90 811 4 303 254 10 000
2015 3 508 100 7% 1 518 369 4 397 913 613 677 4 880 476 2 321 782 56 23 552 4 987 018 10 000
2014 3 266 764 -7% 1 264 754 4 033 797 317 620 5 175 191 1 373 126 53 -404 732 4 498 340 10 000
2013 3 513 069 6% 931 151 4 296 254 559 057 4 022 708 1 976 138 52 -232 208 4 292 710 10 000
2012 3 318 189 -13% 813 824 4 117 917 284 032 4 092 581 1 015 163 54 -150 105 3 974 629 10 000
2011 3 823 769 737 545 4 789 949 668 462 4 171 932 1 180 039 54 -19 773 4 259 059 10 000

Clasament naţional CAEN 1812 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" SA 1 491 830 851 325 141 420 651 684 904 737 721 753 19 909 961 81 377 813
INFORM LYKOS SA 2 336 567 249 21 177 510 113 816 008 235 753 915 76 461 163 121 722 914
SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL 3 188 614 302 11 740 523 59 741 672 127 192 684 41 406 830 63 185 837
ROMPRIX EXIM SRL 4 171 237 826 10 741 864 39 403 228 118 992 620 45 641 624 80 022 449
INFOPRESS GROUP SA 5 167 316 342 -4 415 822 27 533 055 90 708 776 20 238 456 56 885 161
ZIPPER SERVICES SRL 6 129 482 221 20 050 841 48 128 069 74 633 033 40 967 560 25 270 972
IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI RA 7 119 826 750 37 016 975 118 082 473 213 896 018 6 476 141 90 479 507
ROTOLITO ROMANIA S.A. 8 113 239 941 4 106 614 39 160 580 74 130 631 26 774 137 35 066 821
PARAGON IDENTIFICATION SRL 9 108 797 681 12 705 417 8 864 865 40 932 906 15 441 563 30 686 016
EDS ROMANIA SRL 10 101 977 875 418 758 7 023 751 49 992 692 7 110 784 40 878 380
IMPRIMERIA MIRTON SRL 145 3 748 912 620 599 2 539 904 3 662 278 1 213 397 1 122 374
FUNNY CLOTHES S.R.L. 2622 0 -100 -34 920 29 111 0 35 940
LEGAL ADVISOR ANDRONACHE S.R.L. 2623 0 0 200 200 0 0
2624 0 -1 500 -500 2 747 0 3 247

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
GRAFOPRINT SRL 1 34 148 429 1 150 170 4 169 185 19 780 819 8 375 423 14 706 768
TIPOGRAFIA ALMARIONES SRL 2 6 819 186 370 694 2 199 850 5 159 934 2 204 173 2 574 451
MADEEA HAND GRAF S.R.L. 3 5 085 189 1 518 135 3 137 108 3 995 713 962 030 828 759
ARTPRESS SRL 4 4 459 499 12 178 2 049 863 4 202 263 1 884 859 2 162 978
IMPRIMERIA MIRTON SRL 5 3 748 912 620 599 2 539 904 3 662 278 1 213 397 1 122 374
PARTOS SRL 6 2 530 537 -89 213 1 249 078 1 680 716 912 566 431 638
U.R.C.XEDOS SRL 7 1 719 747 644 930 656 425 1 220 322 208 981 563 897
COSMOPOLITAN - ART SRL 8 1 682 922 348 520 319 050 1 205 444 134 357 889 543
FRONT ADVERTISING GROUP SRL 9 1 652 422 530 006 480 673 698 721 227 163 218 048
LETTPRINT SRL 10 1 606 693 -533 521 150 027 3 670 396 754 333 2 229 089
KEVIN SRL 76 0 -1 200 1 686 49 288 48 688 47 602
NSD IVIRYA SRL 77 0 0 533 058 533 701 50 000 643
GARIBALDI PRINT SRL 78 0 -400 139 514 185 181 184 567 45 667

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.