Data verificării: 06.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ALLSERVICE CENTER SRL
CUI: 4698756
Nr. înregistrare: J19/987/1993
CAEN: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
Adresa: ODORHEIU SECUIESC KOSSUTH LAJOS 47 HARGHITA
Telefon: 0266214284

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ALLSERVICE CENTER SRL este o companie înregistrată în județul Harghita, având codul fiscal 4698756.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 103 640 RON și un profit net de 357 958 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 6 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ALLSERVICE CENTER SRL
Reprezentare grafică profit net ALLSERVICE CENTER SRL

Indicatori financiari ALLSERVICE CENTER SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 1 103 640 6% 188 585 1 141 149 357 958 533 737 707 863 6 697 055 1 057 366 50 000
2023 1 038 550 26% 43 696 1 564 619 550 432 402 024 740 721 6 689 059 1 102 669 50 000
2022 826 824 15% 89 546 828 106 252 680 536 807 356 311 0 176 955 804 917 50 000
2021 716 228 10% 100 140 717 242 205 324 579 460 278 241 6 109 143 757 561 50 000
2020 649 423 6% 120 409 652 940 178 298 629 732 179 591 6 45 738 50 000 50 000
2019 612 929 22% 93 817 626 024 199 496 585 310 230 125 6 50 999 751 733 50 000
2018 503 054 9% 21 831 503 073 108 545 574 337 117 368 5 75 531 660 782 50 000
2017 463 134 9% 33 216 467 454 81 924 639 052 62 557 6 55 493 661 154 50 000
2016 424 083 15% 145 894 439 138 77 097 713 908 65 844 6 54 965 629 334 50 000
2015 368 285 -3% 13 233 368 287 51 693 677 775 114 733 5 110 258 779 894 50 000
2014 377 778 -7% 25 243 380 204 53 023 660 984 95 220 6 91 990 738 201 50 000
2013 407 393 -3% 30 179 418 354 55 100 723 354 77 345 6 77 248 830 305 50 000
2012 421 401 -4% 18 684 426 395 86 081 731 981 46 991 6 40 712 874 594 50 000
2011 438 538 -12% 21 283 459 264 99 568 643 921 44 786 6 44 340 836 817 50 000
2010 499 749 20 271 501 871 107 297 750 951 34 609 6 34 609 737 249 50 000

Clasament naţional CAEN 6920 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ERNST & YOUNG SRL 1 255 591 926 23 136 900 24 587 111 143 773 313 104 409 916 119 689 908
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL 2 167 746 544 26 444 803 22 075 185 74 914 948 40 977 830 50 038 606
KPMG AUDIT SRL 3 144 564 203 22 013 893 5 064 213 46 458 566 29 253 014 25 475 016
ERNST & YOUNG SUPPORT SERVICES SRL 4 142 999 478 27 370 846 7 829 367 96 862 630 97 404 901 103 272 792
ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL 5 137 245 923 3 450 019 13 706 919 53 160 013 38 186 217 39 730 994
DELOITTE AUDIT SRL 6 114 903 204 5 979 213 4 991 179 39 236 676 23 706 294 24 626 173
PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX SERVICES S.R.L. 7 106 269 152 18 016 018 21 719 837 60 286 222 35 086 210 37 507 247
DELOITTE TAX SRL 8 91 986 358 9 481 295 8 340 818 37 870 153 22 683 289 26 819 183
KPMG TAX SRL 9 91 520 489 17 948 009 9 903 493 30 923 237 26 195 141 20 278 901
TMF ROMANIA SRL 10 49 749 535 4 311 149 778 618 59 030 735 13 964 389 58 099 532
ALLSERVICE CENTER SRL 584 1 103 640 387 057 1 057 366 1 241 600 8 166 188 585
K.D. CONSULTING SRL 12984 0 0 -61 803 91 608 91 608 153 411
12985 -750 -2 308 41 697 41 697 25 000 0
TANDEM ACCOUNTING S.R.L. 12986 -5 080 -45 854 679 460 728 707 723 537 36 477

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PANAUDIT SRL 1 1 258 628 315 466 273 517 515 904 407 790 237 063
ALLSERVICE CENTER SRL 2 1 103 640 387 057 1 057 366 1 241 600 8 166 188 585
EXPERTAX PARTNERS S.R.L. 3 949 026 307 169 270 678 393 605 250 634 122 927
S & G LOYAL-EXPERT SRL 4 923 975 200 028 564 512 787 993 631 779 223 481
CONTDIT-EXPERT SRL 5 907 491 383 361 338 582 727 060 672 686 401 478
OPERATIVE ACCOUNTING PROFESSIONAL S.R.L. 6 737 868 594 634 581 423 630 929 539 436 49 506
CONTA LOGIC SRL 7 735 361 426 455 412 004 501 553 346 900 80 611
DATE TRADER CENTER SRL 8 694 913 488 839 480 653 1 268 402 78 689 783 253
MULTICONSULT CENTER SRL 9 689 709 278 762 315 556 350 908 286 684 42 421
IMPEX REX SRL 10 670 423 394 252 369 687 615 629 446 292 245 942
CONTIBIL SRL 143 0 0 68 774 68 774 0 0
SZI-CONTAB SRL 144 0 0 28 123 29 436 360 1 313
KEY BUSINESS SOLUTIONS SRL 145 0 0 0 0 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.