Data verificării: 13.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
EXPORT-IMPORT "ENI" SRL
CUI: 4616870
Nr. înregistrare: J14/536/1993
CAEN: 4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
Adresa: Municipiul Sfantu Gheorghe, Str. JOZSEF ATTILA, Nr. 85, Judet Covasna, Cod postal 520046
Telefon: 0267311011

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

EXPORT-IMPORT "ENI" SRL este o companie înregistrată în județul Covasna, având codul fiscal 4616870.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 2 877 638 RON și un profit net de 203 418 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 9 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri EXPORT-IMPORT "ENI" SRL
Reprezentare grafică profit net EXPORT-IMPORT "ENI" SRL

Indicatori financiari EXPORT-IMPORT "ENI" SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 2 877 638 -0% 1 253 788 2 883 523 203 418 64 003 1 861 211 9 137 549 671 779 200
2023 2 888 889 1% 1 245 969 2 898 854 246 135 114 855 1 771 677 9 189 125 641 188 200
2022 2 847 084 6% 1 608 885 2 914 044 247 072 178 735 1 825 203 10 310 051 395 053 200
2021 2 675 206 30% 386 087 2 833 467 169 603 222 941 2 237 645 11 307 383 2 074 499 200
2020 2 051 238 -47% 432 912 2 210 410 3 691 191 958 2 145 850 12 18 388 1 904 896 200
2019 3 891 969 7% 885 362 3 915 789 443 801 254 841 2 531 727 16 392 280 1 901 206 200
2018 3 650 568 -2% 896 333 3 679 675 434 228 196 738 2 157 000 15 289 082 1 457 405 200
2017 3 723 772 14% 1 241 826 3 725 510 536 780 114 769 2 150 234 15 273 917 1 023 177 200
2016 3 258 580 27% 1 103 766 3 258 582 435 259 36 243 1 553 920 15 40 009 486 397 200
2015 2 569 887 9% 334 953 2 575 356 281 177 63 702 1 814 060 17 271 344 1 542 809 200
2014 2 361 983 12% 343 206 2 375 027 193 217 104 590 1 502 248 17 262 204 1 263 632 200
2013 2 115 497 -3% 529 573 2 117 424 189 317 108 996 1 490 992 17 172 235 1 070 415 200
2012 2 184 253 3% 438 505 2 191 504 220 225 94 431 1 500 282 16 210 994 881 098 200
2011 2 122 350 33% 456 936 2 137 999 195 107 128 046 1 297 612 16 62 994 660 873 200
2010 1 597 054 476 621 1 597 946 112 861 54 972 1 237 196 12 195 617 465 767 200

Clasament naţional CAEN 4772 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
DEICHMANN S.R.L. 1 617 383 599 83 739 762 172 551 902 235 558 203 13 954 751 61 880 004
SHOE EXPRESS S.A. 2 520 491 338 17 923 717 67 726 606 187 681 944 24 195 411 114 987 846
EPANTOFI MODIVO S.R.L. 3 500 162 423 -15 678 836 -18 828 230 76 946 649 30 260 244 95 774 879
MIG MARKETING INVESTMENT GROUP RO SRL 4 367 646 668 8 799 378 21 456 247 76 824 569 36 566 140 57 679 119
OTTER-DISTRIBUTION SRL 5 321 938 472 45 358 186 46 478 345 156 276 997 15 254 912 111 720 035
BENVENUTI SRL 6 201 464 387 27 694 676 90 914 030 145 401 677 10 379 473 54 932 906
SHOEBOX PRODUCT ROMANIA SRL 7 176 999 715 3 495 247 28 115 316 48 946 011 1 471 255 22 209 185
LOUIS VUITTON ROMANIA SRL 8 119 860 963 39 250 244 33 980 819 46 903 368 13 306 069 12 544 629
DENIS SHOES SRL 9 79 252 795 12 228 563 26 283 641 44 100 426 1 810 601 17 440 673
LEATHER & SHOE SRL 10 56 727 738 -4 044 589 2 539 650 17 604 953 150 205 16 521 686
EXPORT-IMPORT "ENI" SRL 66 2 877 638 248 967 671 779 1 925 214 17 368 1 253 788
979 0 -227 435 -177 435 761 721 46 803 948 508
MILAU DESIGN SHOES SRL 980 0 73 905 167 946 552 552 503 128 384 606
IDEAL POTPATY SRL 981 0 0 800 800 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
GELLIMPEX SRL 1 6 646 497 300 076 1 824 532 9 432 094 798 442 7 115 138
EXPORT-IMPORT "ENI" SRL 2 2 877 638 248 967 671 779 1 925 214 17 368 1 253 788
INCALTAMINTE "PRACTIC" SRL 3 1 108 610 145 750 538 650 1 600 989 10 612 1 062 339
COMERT "FLORU" SRL 4 457 757 39 170 206 677 240 832 2 265 34 155
LASOS SRL 5 309 031 -48 183 -193 679 161 217 7 068 354 896
INCALTAMINTE TIP-TOP SRL 6 120 060 10 391 130 566 137 583 0 7 017
COMERT "FLORU" SRL 4 457 757 39 170 206 677 240 832 2 265 34 155
LASOS SRL 5 309 031 -48 183 -193 679 161 217 7 068 354 896
INCALTAMINTE TIP-TOP SRL 6 120 060 10 391 130 566 137 583 0 7 017

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.