| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MATISMAR AGROHOME SRL CUI: 44976827 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realAceastă companie este o companie înregistrată în județul Prahova, având codul fiscal 44976827. Conform datelor financiare din anul 2022, firma a raportat o cifră de afaceri de 35 197 RON și un profit net de 2 558 RON. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri MATISMAR AGROHOME SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net MATISMAR AGROHOME SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 35 197 | 60 | 35 397 | 2 558 | 0 | 2 166 | 0 | 2 166 | 2 106 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONICA HDR FRUCT S.R.L. | 1 | 58 922 715 | 99 295 | 743 612 | 7 426 466 | 2 385 656 | 6 683 798 |
| DAMAL FRESH SRL | 2 | 32 357 605 | 1 739 590 | 2 754 050 | 5 935 065 | 1 060 202 | 3 181 015 |
| LARRYKOL SPEDITION SRL | 3 | 23 753 357 | 836 009 | 700 791 | 1 806 785 | 170 831 | 1 105 994 |
| AMIFUNGHI S.R.L. | 4 | 23 052 242 | 1 595 774 | 1 584 715 | 5 405 727 | 2 322 334 | 3 826 762 |
| SPEED COLECTION S.R.L.-D. | 5 | 19 531 294 | 30 351 | 20 700 | 24 300 | 38 | 3 600 |
| ANDRE & ROBY LEFRUCT SRL | 6 | 14 279 025 | 708 672 | 1 990 573 | 3 806 177 | 158 975 | 1 815 604 |
| ALMINA GOLD S.R.L. | 7 | 14 142 144 | -229 471 | -1 035 534 | 4 840 516 | 2 972 295 | 5 876 050 |
| DENIS FRUKT SRL | 8 | 13 724 821 | 734 798 | 1 421 790 | 2 131 263 | 1 002 595 | 719 075 |
| ENTEGRA UNION SRL | 9 | 12 263 951 | 67 433 | 86 642 | 1 295 289 | 44 432 | 1 208 647 |
| MAG - FRUCTIS SRL | 10 | 12 063 812 | 587 251 | 1 504 450 | 3 848 141 | 1 528 879 | 2 334 179 |
| MATISMAR AGROHOME S.R.L. | 783 | 35 197 | 3 077 | 2 106 | 2 166 | 0 | 60 |
| IAFA IMPEX SRL | 1474 | 0 | 0 | -23 098 | 41 | 41 | 23 139 |
| FRUIT ELLUCI GENERAL S.R.L. | 1475 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| BIOVITAL PLANT SRL-D | 1476 | 0 | 0 | -15 553 | 1 069 | 1 069 | 16 622 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARRYKOL SPEDITION SRL | 1 | 23 753 357 | 836 009 | 700 791 | 1 806 785 | 170 831 | 1 105 994 |
| BOGDENI TRANS SRL | 2 | 6 416 977 | 215 381 | 405 879 | 1 616 827 | 104 437 | 1 210 948 |
| SIFLOR SERV SRL | 3 | 1 592 741 | -86 670 | -1 064 612 | 205 249 | 7 528 | 1 269 861 |
| SORETI COM SRL | 4 | 933 045 | 57 891 | 236 001 | 292 182 | 0 | 56 747 |
| JON & LAZA IMPEX SRL | 5 | 892 833 | -16 241 | -569 438 | 104 293 | 9 250 | 673 791 |
| LADY M COM SRL | 6 | 845 440 | 40 230 | -21 501 | 124 712 | 18 384 | 146 213 |
| ROTOP LEGUME FRUCTE S.R.L. | 7 | 799 905 | 15 973 | 33 224 | 155 596 | 78 247 | 122 372 |
| TAVICRIS SRL | 8 | 639 526 | 24 999 | -24 683 | 74 067 | 23 913 | 99 405 |
| WECA SRL | 9 | 518 757 | -4 612 | 187 014 | 357 918 | 61 107 | 173 473 |
| COSTI FRESH EXPRESS S.R.L. | 10 | 298 305 | -28 447 | -21 865 | 96 372 | 0 | 118 237 |
| MATISMAR AGROHOME S.R.L. | 27 | 35 197 | 3 077 | 2 106 | 2 166 | 0 | 60 |
| CORAN SRL | 51 | 0 | 0 | -48 359 | 8 149 | 133 | 56 508 |
| ELIDAV NICO FRUCT SRL | 52 | 0 | -731 | 20 426 | 20 426 | 0 | 0 |
| TANRIS SRL | 53 | 0 | -50 | -1 554 | 20 | 0 | 1 574 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.