| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NOVA TRUE POINT SRL CUI: 44697938 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realAceastă companie este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 44697938. Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 205 286 RON și un profit net de 36 437 RON. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri NOVA TRUE POINT SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net NOVA TRUE POINT SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 205 286 | -1% | 25 479 | 205 286 | 36 437 | 21 | 62 964 | 0 | 11 770 | 37 506 | 200 |
| 2023 | 207 419 | -24% | 33 607 | 207 419 | 24 760 | 0 | 58 607 | 0 | 8 391 | 25 000 | 200 |
| 2022 | 271 376 | 100% | 256 | 271 376 | 58 306 | 0 | 58 802 | 0 | 9 087 | 58 546 | 200 |
| 2021 | 135 563 | 28 551 | 146 758 | 27 750 | 0 | 56 541 | 0 | 25 604 | 27 990 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GWS SRL | 1 | 97 359 734 | 1 113 125 | 1 329 663 | 43 994 420 | 37 706 457 | 41 599 748 |
| B+N INTEGRATED FACILITY SERVICES S.R.L. | 2 | 86 831 753 | -619 221 | 268 310 | 27 518 471 | 23 688 066 | 26 169 344 |
| DELTA VECTOR RO S.R.L. | 3 | 45 056 004 | 1 316 416 | 3 375 706 | 5 686 313 | 3 772 055 | 2 310 607 |
| ISS FACILITY SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. | 4 | 40 694 000 | 353 309 | 15 087 785 | 23 568 983 | 19 441 065 | 7 437 386 |
| SINCLEA FACILITY MANAGEMENT SRL | 5 | 37 685 028 | 3 152 311 | 6 050 650 | 11 372 259 | 4 970 014 | 5 325 209 |
| SODEXO SRL | 6 | 31 285 200 | 1 230 834 | 8 726 132 | 14 028 956 | 10 395 688 | 5 117 145 |
| DMX CONSTRUCTION S.R.L. | 7 | 27 087 265 | 6 734 193 | 14 829 049 | 56 420 640 | 9 692 012 | 35 820 849 |
| EPSER LTD SRL | 8 | 20 395 865 | 2 698 899 | 2 266 866 | 10 871 029 | 2 778 814 | 8 607 272 |
| GREEN SOURCE ENERGY MANAGEMENT SRL | 9 | 18 246 219 | 1 647 942 | 4 044 143 | 5 730 990 | 1 634 376 | 1 847 223 |
| OKIN FACILITY RO SRL | 10 | 18 089 885 | -405 496 | 1 378 981 | 8 041 209 | 7 185 499 | 5 941 955 |
| NOVA TRUE POINT S.R.L. | 178 | 205 286 | 42 490 | 37 506 | 62 985 | 51 194 | 25 479 |
| 380 | 0 | -307 542 | 2 200 | 15 631 | 0 | 0 | |
| MOBIUS SECURITY SOLUTIONS S.R.L. | 381 | 0 | -150 819 | 202 554 | 202 554 | 19 588 | 0 |
| VERCHA S.R.L. | 382 | 0 | -3 754 | 666 519 | 670 168 | 665 255 | 3 649 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GWS SRL | 1 | 97 359 734 | 1 113 125 | 1 329 663 | 43 994 420 | 37 706 457 | 41 599 748 |
| B+N INTEGRATED FACILITY SERVICES S.R.L. | 2 | 86 831 753 | -619 221 | 268 310 | 27 518 471 | 23 688 066 | 26 169 344 |
| ISS FACILITY SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. | 3 | 40 694 000 | 353 309 | 15 087 785 | 23 568 983 | 19 441 065 | 7 437 386 |
| SINCLEA FACILITY MANAGEMENT SRL | 4 | 37 685 028 | 3 152 311 | 6 050 650 | 11 372 259 | 4 970 014 | 5 325 209 |
| SODEXO SRL | 5 | 31 285 200 | 1 230 834 | 8 726 132 | 14 028 956 | 10 395 688 | 5 117 145 |
| EPSER LTD SRL | 6 | 20 395 865 | 2 698 899 | 2 266 866 | 10 871 029 | 2 778 814 | 8 607 272 |
| GREEN SOURCE ENERGY MANAGEMENT SRL | 7 | 18 246 219 | 1 647 942 | 4 044 143 | 5 730 990 | 1 634 376 | 1 847 223 |
| OKIN FACILITY RO SRL | 8 | 18 089 885 | -405 496 | 1 378 981 | 8 041 209 | 7 185 499 | 5 941 955 |
| CGA INFRASTRUCTURE SRL | 9 | 16 593 657 | 2 843 324 | 2 610 281 | 9 215 257 | 7 095 315 | 6 636 428 |
| BUILDING PERMITS SERVICES SRL | 10 | 14 886 044 | 195 833 | 159 901 | 2 916 168 | 2 780 542 | 2 785 935 |
| NOVA TRUE POINT S.R.L. | 50 | 205 286 | 42 490 | 37 506 | 62 985 | 51 194 | 25 479 |
| FIDUCIA ECOMMERCE S.R.L. | 76 | 0 | -4 745 | 23 279 | 67 704 | 64 417 | 44 425 |
| MOBIUS SECURITY SOLUTIONS S.R.L. | 77 | 0 | -150 819 | 202 554 | 202 554 | 19 588 | 0 |
| VERCHA S.R.L. | 78 | 0 | -3 754 | 666 519 | 670 168 | 665 255 | 3 649 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.