| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
THE PAPER FACTORY GPN SRL CUI: 44521744 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realAceastă companie este o companie înregistrată în județul Brasov, având codul fiscal 44521744. Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 144 924 RON și un profit net de 7 832 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri THE PAPER FACTORY GPN SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net THE PAPER FACTORY GPN SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 144 924 | 21% | 12 438 | 144 924 | 7 832 | 0 | 60 858 | 1 | 50 454 | 48 420 | 0 |
| 2023 | 119 950 | 52% | 31 591 | 121 210 | -32 669 | 0 | 72 180 | 1 | 72 180 | 40 589 | 0 |
| 2022 | 78 794 | 4 363 | 78 794 | 70 757 | 0 | 77 620 | 0 | 77 620 | 73 257 | 0 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG TEC INDUSTRY S.R.L. | 1 | 342 779 922 | 5 213 794 | 159 043 784 | 637 321 070 | 36 831 090 | 358 897 382 |
| DON PEDRO SRL | 2 | 236 547 886 | 18 320 610 | 95 259 749 | 379 383 465 | 41 781 770 | 274 879 567 |
| ROM PAPER SRL | 3 | 122 907 335 | 3 260 279 | 22 530 704 | 84 922 198 | 21 072 446 | 53 439 417 |
| SAMUS CONSTRUCTII S.A. | 4 | 90 280 336 | 277 382 | -11 850 529 | 93 695 743 | 24 805 900 | 104 112 856 |
| GRANDE GLORIA PRODUCTION S.A. | 5 | 74 685 967 | 789 832 | 64 352 175 | 132 867 486 | 75 073 773 | 70 632 526 |
| CON ADIMAR GRUP 2003 SRL | 6 | 63 523 927 | 5 672 071 | 24 666 896 | 42 132 749 | 9 079 418 | 17 292 403 |
| MONTE BIANCO SA | 7 | 42 955 455 | 4 230 730 | 8 719 874 | 21 831 751 | 5 454 204 | 13 171 900 |
| GIXEN SRL | 8 | 40 733 996 | 2 598 571 | 7 609 377 | 20 361 570 | 3 490 021 | 12 807 391 |
| OBLIO COM SRL | 9 | 38 157 922 | 818 401 | 2 828 261 | 18 009 205 | 1 129 122 | 15 328 013 |
| BEV DYASTAR SRL | 10 | 26 187 146 | 1 721 529 | 1 755 575 | 6 393 960 | 1 664 908 | 4 639 295 |
| THE PAPER FACTORY GPN S.R.L. | 99 | 144 924 | 9 288 | 48 420 | 60 858 | 5 050 | 12 438 |
| 211 | 0 | 0 | -736 | 11 964 | 2 135 | 12 700 | |
| ECOFUSION BIZ DESIGN S.R.L. | 212 | 0 | 0 | 54 188 | 66 362 | 64 817 | 12 174 |
| INNOVATIVE PACKAGING S.R.L. | 213 | 0 | 0 | -156 | 544 | 0 | 700 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM PAPER SRL | 1 | 122 907 335 | 3 260 279 | 22 530 704 | 84 922 198 | 21 072 446 | 53 439 417 |
| BOMINI PAPER SRL | 2 | 8 438 120 | 449 630 | 2 442 575 | 2 647 471 | 436 213 | 204 896 |
| DUO CART SRL | 3 | 3 093 473 | 29 538 | 1 913 696 | 2 963 451 | 966 275 | 1 049 755 |
| CONCEPT MARPA DESIGN S.R.L. | 4 | 1 814 127 | -421 557 | -1 695 847 | 1 254 450 | 237 611 | 2 950 297 |
| PROFI PAPER PRODUCT S.R.L. | 5 | 554 983 | 72 041 | 288 699 | 305 107 | 137 401 | 16 408 |
| DELICIU PROD VENDING 2018 S.R.L. | 6 | 264 041 | 150 053 | 738 | 574 782 | 23 099 | 574 044 |
| THE PAPER FACTORY GPN S.R.L. | 7 | 144 924 | 9 288 | 48 420 | 60 858 | 5 050 | 12 438 |
| TECHOOS TOOLS S.R.L. | 8 | 0 | 0 | 150 | 922 | 0 | 772 |
| BRONIS SRL | 9 | 0 | -10 864 | -19 305 | 14 771 | 1 144 | 24 397 |
| THE PAPER FACTORY GPN S.R.L. | 7 | 144 924 | 9 288 | 48 420 | 60 858 | 5 050 | 12 438 |
| BRONIS SRL | 8 | 0 | -10 864 | -19 305 | 14 771 | 1 144 | 24 397 |
| TECHOOS TOOLS S.R.L. | 9 | 0 | 0 | 150 | 922 | 0 | 772 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.