Data verificării: 01.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PRODUCTIE "BINGO" SRL
CUI: 4402892
Nr. înregistrare: J14/603/1993
CAEN: 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Adresa: GHELINTA 80 COVASNA
Telefon: 0267345184

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PRODUCTIE "BINGO" SRL este o companie înregistrată în județul Covasna, având codul fiscal 4402892.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 9 508 286 RON și un profit net de 225 304 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 67 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PRODUCTIE "BINGO" SRL
Reprezentare grafică profit net PRODUCTIE "BINGO" SRL

Indicatori financiari PRODUCTIE "BINGO" SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 9 508 286 1% 736 893 9 535 268 225 304 1 948 881 1 463 040 67 582 005 2 675 028 118 000
2023 9 445 831 -2% 1 118 198 9 565 585 716 523 2 222 421 1 454 197 63 519 643 2 558 420 118 000
2022 9 685 998 26% 1 564 113 9 687 997 291 711 2 201 851 1 312 855 65 529 592 1 950 593 118 000
2021 7 704 482 14% 900 886 7 733 805 276 300 1 771 843 998 451 65 490 953 1 869 408 118 000
2020 6 747 451 -2% 523 745 6 830 694 282 843 1 509 206 707 647 66 238 752 1 693 108 118 000
2019 6 894 642 6% 558 013 6 960 961 374 023 1 490 826 777 453 64 304 476 1 710 266 118 000
2018 6 484 831 6% 676 104 6 678 725 313 116 1 496 864 715 453 67 208 839 1 536 242 118 000
2017 6 134 852 8% 923 483 6 150 598 224 141 1 391 831 954 778 62 326 810 1 423 126 118 000
2016 5 664 414 0% 383 062 5 699 049 305 274 1 139 430 637 678 61 100 709 1 398 986 118 000
2015 5 643 993 6% 434 911 5 690 593 269 864 1 282 036 544 644 59 113 482 1 393 712 118 000
2014 5 334 977 5% 545 798 5 360 770 390 534 1 268 489 694 027 57 343 418 1 423 848 118 000
2013 5 099 022 23% 539 894 5 111 995 410 868 1 356 847 506 725 48 132 922 1 342 264 118 000
2012 4 149 462 23% 442 380 4 163 431 248 838 1 393 184 446 501 47 51 516 1 031 395 118 000
2011 3 381 015 20% 375 595 3 402 671 140 094 879 357 362 711 49 136 742 873 607 118 000
2010 2 808 166 255 194 2 833 491 314 219 827 102 254 462 45 47 566 833 513 118 000

Clasament naţional CAEN 1071 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
VEL PITAR SA 1 914 545 123 116 742 885 290 445 792 412 550 467 56 517 275 107 060 816
TINERVIS GROUP SRL 2 617 120 350 43 640 097 117 246 118 175 144 790 24 162 443 57 577 483
LA LORRAINE SRL 3 495 983 645 -15 179 885 42 488 910 627 794 371 79 492 038 582 898 284
FORNETTI ROMANIA SRL 4 239 016 558 21 827 718 57 644 741 109 508 638 20 095 224 52 327 565
VELROM SRL 5 186 879 065 41 571 813 88 745 804 124 313 553 11 908 182 18 964 298
LIDAS SRL 6 186 000 082 -32 297 327 25 071 484 531 207 554 18 269 439 414 814 332
LANTMANNEN UNIBAKE ROMANIA S.A. 7 167 982 809 -48 983 078 64 649 413 472 502 684 18 133 287 401 879 263
PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL 8 138 907 472 26 587 343 24 760 072 58 736 065 2 112 343 36 863 444
HARMOPAN SA 9 116 654 781 13 959 714 54 695 890 64 697 669 3 597 337 9 795 349
BRIO GROUP SRL 10 114 371 034 1 575 118 7 433 282 47 334 352 6 131 418 40 344 929
PRODUCTIE "BINGO" SRL 190 9 508 286 260 019 2 675 028 3 411 921 376 284 736 893
7355 0 -714 -714 0 0 714
VASIMAR CRIS 2003 SRL 7356 0 0 -57 317 23 23 57 340
7357 0 -1 300 -1 882 0 0 1 882

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MADEXPORT SRL 1 60 090 357 11 369 054 25 515 715 61 277 282 1 727 099 20 276 169
WELIVTIM S.R.L. 2 20 378 857 2 534 293 2 755 405 5 652 885 725 077 2 372 272
PRODUCTIE PRESTARI COMERT "ZOEMIA" SRL 3 13 554 126 534 141 3 038 253 3 412 851 252 224 406 330
BRUTARIA BABI S.R.L. 4 10 347 472 2 142 781 6 853 254 9 370 288 288 289 2 477 705
PRODUCTIE "BINGO" SRL 5 9 508 286 260 019 2 675 028 3 411 921 376 284 736 893
MORARIT SI PANIFICATIE LUKACS COMPANY SRL 6 9 412 184 1 065 728 8 437 286 13 093 434 249 352 2 127 045
PANIFICATIE "CUPTORUL DE AUR - ARANY KEMENCE" SRL 7 8 525 888 3 508 445 9 294 465 10 039 806 281 403 760 762
BRUTEX IMPEX SRL 8 6 075 166 1 473 606 6 245 138 6 690 792 114 737 481 654
NIKOS IMPEX SRL 9 5 034 566 863 040 2 011 981 2 905 843 173 694 893 862
ERPEK SA 10 5 018 800 64 180 2 336 764 2 553 240 185 022 208 019
ZSOSA SRL 54 0 0 -235 490 77 943 11 164 313 433
K.V.K. IMPEX SRL 55 0 0 0 0 0 0
PAIZS B-K S.R.L. 56 0 -4 608 5 536 5 536 353 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.