| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGROTOP LOREDANA SRL CUI: 43541697 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realAceastă companie este o companie înregistrată în județul Suceava, având codul fiscal 43541697. Conform datelor financiare din anul 2023, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 824 RON și un profit net de 331 RON. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri AGROTOP LOREDANA SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net AGROTOP LOREDANA SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 824 | -96% | 17 586 | 1 824 | 331 | 0 | 35 967 | 0 | 1 383 | 18 381 | 100 |
| 2022 | 42 423 | -47% | 17 923 | 42 735 | 7 695 | 0 | 35 974 | 0 | 460 | 18 051 | 100 |
| 2021 | 80 274 | 10 038 | 80 663 | 10 256 | 25 | 20 369 | 0 | 2 472 | 10 356 | 100 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA SOL SRL | 1 | 300 206 413 | 10 898 061 | 79 929 581 | 165 442 957 | 109 332 270 | 85 594 763 |
| AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. | 2 | 245 505 759 | 1 455 475 | 41 697 867 | 203 415 485 | 79 325 254 | 161 717 618 |
| PET NETWORK EUROPE S.R.L. | 3 | 126 736 069 | 3 147 551 | 26 874 005 | 57 140 869 | 2 856 206 | 30 001 421 |
| SPIC AGRO SRL | 4 | 70 095 051 | 597 702 | 9 113 292 | 26 367 533 | 15 927 805 | 17 365 181 |
| COMGABY MOLN SRL | 5 | 69 676 297 | 2 926 919 | 13 417 669 | 19 830 881 | 2 681 118 | 6 334 896 |
| DINAGRI'S SRL | 6 | 41 673 923 | -1 735 329 | 4 372 740 | 50 068 545 | 23 184 207 | 41 520 712 |
| INTERNATIONAL BLOEMEN S.R.L. | 7 | 30 011 345 | 3 086 776 | 6 276 471 | 11 298 976 | 2 677 634 | 5 022 505 |
| TRIA'S AMWAY SRL | 8 | 26 942 929 | 2 590 175 | 3 712 645 | 6 825 286 | 2 312 808 | 3 117 304 |
| GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. | 9 | 22 323 715 | 1 066 989 | 8 848 703 | 31 702 492 | 1 345 124 | 22 853 789 |
| GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. | 10 | 22 323 715 | 1 066 989 | 8 848 703 | 31 702 492 | 1 345 124 | 22 853 789 |
| AGROTOP LOREDANA S.R.L. | 2063 | 1 824 | 394 | 18 381 | 35 967 | 0 | 17 586 |
| DALMI - COMIMPEX SRL | 2696 | 0 | 0 | -669 784 | 1 196 | 1 194 | 670 980 |
| ROD INTERNATIONAL S.R.L. | 2697 | 0 | 0 | 32 248 | 32 248 | 32 248 | 0 |
| SOLNUSHKA MOIA S.R.L. | 2698 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOS GREEN SRL | 1 | 3 174 393 | 498 092 | 1 529 820 | 2 832 450 | 1 343 504 | 1 302 630 |
| SIMFONIA FLORILOR SRL | 2 | 3 140 813 | 35 121 | 465 821 | 843 093 | 22 344 | 377 272 |
| RIBES NATURA SRL | 3 | 1 774 232 | 614 826 | 1 471 081 | 1 509 247 | 1 168 546 | 38 166 |
| AGRO-STAR BUCOVINA S.R.L. | 4 | 1 499 749 | 339 430 | 966 340 | 1 043 730 | 42 533 | 77 473 |
| ECO TERRA SRL | 5 | 1 069 698 | 176 198 | 346 300 | 530 447 | 287 837 | 184 147 |
| LAURUS NOBILLIS SRL | 6 | 978 462 | 41 082 | 535 571 | 1 612 618 | 45 049 | 1 077 047 |
| COOL PET WEB&SHOP S.R.L. | 7 | 879 402 | 33 994 | 49 746 | 287 436 | 8 074 | 237 690 |
| STRATAN FLOR PROD SRL | 8 | 763 524 | 42 103 | 346 885 | 388 002 | 1 093 | 45 019 |
| SCENT OF FLOWERS S.R.L. | 9 | 763 497 | -608 948 | -616 408 | 916 952 | 38 442 | 1 533 360 |
| FASILEX S.R.L. | 10 | 638 964 | 75 675 | 212 494 | 288 385 | 8 451 | 75 891 |
| AGROTOP LOREDANA S.R.L. | 58 | 1 824 | 394 | 18 381 | 35 967 | 0 | 17 586 |
| ANTONIA FIORE S.R.L. | 70 | 0 | 0 | -810 | 690 | 0 | 1 500 |
| ARTFLOWER FOR YOU SRL | 71 | 0 | 0 | -144 464 | 95 320 | 3 920 | 239 784 |
| ALYSSON IMPACT SRL | 72 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.