| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EYE -ANESTHESIS S.R.L. CUI: 43514234 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realEYE -ANESTHESIS S.R.L. este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 43514234. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri EYE -ANESTHESIS S.R.L. |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net EYE -ANESTHESIS S.R.L. |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 281 | 0 | -423 | 0 | 98 | 0 | 98 | -183 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA HEALTH CARE SRL | 1 | 259 597 977 | 34 924 484 | 116 632 346 | 155 691 913 | 27 217 005 | 35 328 386 |
| CENTRUL MEDICAL "POLICLINICO DI MONZA" SRL | 2 | 222 711 968 | -26 891 301 | -37 730 474 | 233 080 119 | 45 164 209 | 268 264 555 |
| CENTRUL DE ONCOLOGIE SF NECTARIE SRL | 3 | 108 610 103 | 13 789 686 | 12 403 036 | 45 907 779 | 30 283 495 | 24 009 128 |
| EUROCLINIC HOSPITAL SA | 4 | 88 934 375 | 7 808 936 | 42 734 777 | 61 582 582 | 16 280 001 | 14 828 523 |
| TEO HEALTH S.A. | 5 | 87 441 869 | -10 998 171 | -6 356 502 | 49 448 702 | 9 542 811 | 55 642 798 |
| MATERNA CARE SRL | 6 | 71 617 392 | 2 477 054 | 21 870 683 | 50 062 684 | 16 614 781 | 25 723 357 |
| ONCO CARD SRL | 7 | 71 139 160 | 292 774 | -6 837 560 | 44 494 676 | 34 391 256 | 47 482 414 |
| OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRL | 8 | 68 870 675 | 2 540 585 | 6 880 393 | 90 826 642 | 7 262 998 | 83 946 249 |
| ARCADIA HOSPITAL SRL | 9 | 66 340 538 | 8 901 077 | 34 477 148 | 45 138 639 | 10 315 959 | 10 661 491 |
| MEDICOVER HOSPITALS SRL | 10 | 62 318 014 | 5 488 418 | 16 125 082 | 37 071 382 | 24 204 691 | 19 002 677 |
| EYE -ANESTHESIS S.R.L. | 334 | 0 | -423 | -183 | 98 | 0 | 281 |
| L & E MED SRL | 394 | 0 | 19 676 | -10 117 | 58 782 | 10 | 68 899 |
| HERALD MEDICAL SERVICES S.R.L. | 395 | 0 | -42 | -6 186 | -36 | 0 | 6 150 |
| DRG ANAESTHESIA S.R.L. | 396 | 0 | 0 | 3 255 | 3 255 | 0 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA HEALTH CARE SRL | 1 | 259 597 977 | 34 924 484 | 116 632 346 | 155 691 913 | 27 217 005 | 35 328 386 |
| CENTRUL MEDICAL "POLICLINICO DI MONZA" SRL | 2 | 222 711 968 | -26 891 301 | -37 730 474 | 233 080 119 | 45 164 209 | 268 264 555 |
| EUROCLINIC HOSPITAL SA | 3 | 88 934 375 | 7 808 936 | 42 734 777 | 61 582 582 | 16 280 001 | 14 828 523 |
| MEDICOVER HOSPITALS SRL | 4 | 62 318 014 | 5 488 418 | 16 125 082 | 37 071 382 | 24 204 691 | 19 002 677 |
| CLINICA "SF. LUCIA" SRL | 5 | 24 319 846 | 4 588 019 | 3 785 849 | 10 369 661 | 729 405 | 6 708 020 |
| RED HOSPITAL SRL | 6 | 20 168 190 | 597 730 | 3 858 108 | 15 152 015 | 1 179 118 | 11 293 907 |
| BRAIN HOSPITAL TEAM SRL | 7 | 19 830 797 | 423 339 | 422 494 | 2 716 135 | 2 533 813 | 2 293 641 |
| REVERA ASSISTED S.R.L. | 8 | 16 577 964 | -3 613 576 | -7 899 337 | 5 090 559 | 689 081 | 13 369 373 |
| WEST EYE HOSPITAL SRL | 9 | 15 725 953 | 4 214 608 | 3 593 160 | 7 444 542 | 340 389 | 3 852 742 |
| CRESTINA MEDICALA MUNPOSAN '94 SRL | 10 | 15 473 606 | -7 018 613 | -6 909 069 | 7 594 640 | 1 514 896 | 14 503 709 |
| EYE -ANESTHESIS S.R.L. | 75 | 0 | -423 | -183 | 98 | 0 | 281 |
| CCH - CERCUL CULTURAL HERASTRAU S.R.L. | 83 | 0 | -674 | -474 | -474 | 128 | 0 |
| SELENIUM MEDICA SRL | 84 | 0 | -18 377 | 26 251 | 27 853 | 0 | 1 602 |
| HERALD MEDICAL SERVICES S.R.L. | 85 | 0 | -42 | -6 186 | -36 | 0 | 6 150 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.