Data verificării: 31.05.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
GRADINA DAN S.R.L.
CUI: 41246615
Nr. înregistrare:

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

GRADINA DAN S.R.L. este o companie înregistrată în județul Bistrita-Nasaud, având codul fiscal 41246615.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 270 168 RON și un profit net de 63 610 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri GRADINA DAN S.R.L.
Reprezentare grafică profit net GRADINA DAN S.R.L.

Indicatori financiari GRADINA DAN S.R.L.

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 270 168 6% 83 591 270 168 63 610 20 350 135 996 1 133 626 72 755 200
2023 255 392 6% 66 052 255 512 93 944 16 353 143 843 1 51 623 94 144 200
2022 241 538 -4% 6 180 241 538 85 751 9 098 172 295 0 168 645 175 213 200
2021 252 789 -1% 156 756 252 789 85 526 11 328 234 890 1 231 284 89 462 200
2020 255 561 14% 2 711 266 811 116 346 13 503 223 144 1 222 994 200 200
2019 224 327 31 011 224 327 137 390 0 168 601 0 165 501 137 590 200

Clasament naţional CAEN 8130 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TOTUL VERDE. S.A. 1 196 760 401 24 381 251 60 439 580 109 795 359 37 514 447 54 011 944
CRIS GARDEN SRL 2 114 771 760 23 132 225 21 943 944 60 465 648 33 923 880 32 849 824
SERVICII PUBLICE IASI SA 3 81 404 363 12 405 105 51 333 527 64 156 148 40 359 347 10 011 075
GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL 4 80 221 411 16 634 838 14 394 945 23 198 523 8 544 440 8 814 829
GECA IMPEX P.M. SRL 5 73 021 627 13 587 116 12 944 115 32 998 362 25 117 145 20 086 114
FLORA SERCOM SA 6 65 649 011 1 018 326 12 602 253 18 029 620 3 137 660 5 427 367
AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA 7 56 500 219 4 258 654 189 911 096 227 112 104 87 977 759 32 030 495
SPORT TURISM SRL 8 42 544 496 4 059 666 9 450 863 18 723 935 9 287 111 23 751 729
SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL 9 42 535 127 1 808 676 4 849 057 15 295 122 12 570 826 8 088 925
GOSPODARIRE URBANA SRL 10 39 364 325 646 129 6 497 187 17 472 404 2 761 240 10 814 838
GRADINA DAN S.R.L. 676 270 168 66 261 72 755 156 346 2 370 83 591
MAXIM EYA SERV S.R.L. 2018 0 -29 -26 293 0 0 26 293
ARIA VERDE SRL 2019 0 0 -2 162 2 838 1 467 5 000
2020 0 -1 989 60 374 61 174 12 000 800

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
COCES TRANS SRL 1 1 569 712 9 597 1 151 435 1 520 022 328 849 368 587
GARDEN IRIGATII SRL 2 919 371 337 974 924 363 960 920 293 453 36 557
PALLADIO GARDEN SRL 3 640 470 232 322 214 866 874 931 789 132 660 300
ROBERT FOREST SRL 4 306 005 3 451 46 016 167 922 6 845 121 906
GRADINA DAN S.R.L. 5 270 168 66 261 72 755 156 346 2 370 83 591
ARIMAX-GROUP-ART SRL 6 132 803 -35 100 111 005 138 546 35 577 27 541
BEST TEKA GARDEN S.R.L. 7 108 250 1 762 -37 883 31 356 4 100 69 239
MARK REGIO FRUCT SRL 8 85 514 359 943 9 266 43 896 63 34 630
CUCU MONDIALUL S.R.L. 9 75 403 62 130 104 226 112 663 44 767 8 437
TOB KERT S.R.L. 10 62 127 -52 479 61 965 75 223 1 245 13 258
SC FREELAND UNIC SRL 13 0 0 13 327 13 567 7 601 240
TILLIA GARDEN SRL 14 0 0 121 538 119 674 104 030 -1 864
DORA GREEN TEAM S.R.L. 15 0 -77 707 28 916 13 6 249

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.