| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VISUAL AGENCY S.R.L. CUI: 41105438 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realVISUAL AGENCY S.R.L. este o companie înregistrată în județul Dolj, având codul fiscal 41105438. Conform datelor financiare din anul 2020, firma a raportat o cifră de afaceri de 107 961 RON și un profit net de 7 751 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri VISUAL AGENCY S.R.L. |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net VISUAL AGENCY S.R.L. |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 107 961 | 18% | 63 976 | 165 438 | 7 751 | 93 544 | 62 516 | 2 | 16 686 | 200 | 200 |
| 2019 | 91 362 | 40 568 | 97 148 | 7 108 | 74 173 | 106 402 | 2 | 31 195 | 7 308 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" SA | 1 | 351 185 226 | 227 595 434 | 416 990 797 | 490 847 797 | 22 708 939 | 70 682 929 |
| INFORM LYKOS SA | 2 | 186 949 795 | 6 715 782 | 97 949 908 | 176 205 382 | 35 378 414 | 74 970 562 |
| EDS ROMANIA SRL | 3 | 146 976 066 | -2 822 772 | 4 480 035 | 78 793 003 | 14 278 072 | 72 832 772 |
| INFOPRESS GROUP SA | 4 | 131 553 667 | 5 575 062 | 25 408 709 | 66 321 820 | 12 349 529 | 40 034 953 |
| EDENRED ROMANIA SRL | 5 | 122 081 650 | 70 812 987 | 134 688 057 | 765 109 773 | 46 663 355 | 629 937 313 |
| SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL | 6 | 118 332 104 | 6 405 848 | 28 756 299 | 101 199 345 | 31 238 757 | 65 418 298 |
| SODEXO PASS ROMANIA SRL | 7 | 113 162 197 | 59 463 199 | 92 486 367 | 1 099 498 703 | 29 922 639 | 1 007 662 651 |
| ZIPPER SERVICES SRL | 8 | 94 171 153 | 3 712 105 | 25 635 945 | 44 804 725 | 23 816 741 | 18 106 028 |
| IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI RA | 9 | 76 704 661 | 4 051 121 | 62 454 394 | 143 260 333 | 476 476 | 80 284 521 |
| ALL4LABELS ROMANIA S.R.L. | 10 | 68 218 544 | 2 803 787 | 10 225 458 | 65 275 752 | 14 108 699 | 54 988 338 |
| VISUAL AGENCY S.R.L. | 1114 | 107 961 | 8 739 | 200 | 156 060 | 1 897 | 63 976 |
| STUDIA NEW PRINTING SRL | 2526 | -325 | -610 | -38 147 | 292 085 | 152 591 | 330 232 |
| KROK SERVICES SRL | 2527 | -387 | -43 763 | 200 | 426 433 | 52 850 | 207 976 |
| MEDIA PRINT DESIGN SRL | 2528 | -341 926 | -390 656 | 400 | 1 628 830 | 875 583 | 955 860 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIL MEDIA SRL | 1 | 3 466 395 | 506 816 | 3 525 592 | 3 980 395 | 216 442 | 404 173 |
| PRINTEX SRL | 2 | 2 730 557 | 699 460 | 1 540 890 | 2 106 554 | 388 717 | 355 056 |
| PRINTGOLDEN MEDIA DESIGN SRL | 3 | 2 233 659 | 595 816 | 200 | 1 950 256 | 329 948 | 300 219 |
| EDITURA FEVRODEST AGORA SRL | 4 | 2 094 599 | 400 844 | 94 500 | 3 171 063 | 1 111 477 | 857 101 |
| DASS CENTER GWA SRL | 5 | 1 987 543 | 329 750 | 400 | 1 252 256 | 337 690 | 313 719 |
| FABRICA DE PAPETARIE SRL | 6 | 1 626 525 | 230 504 | 200 | 772 459 | 91 702 | 297 785 |
| TIPOGRAFIA REZON SRL | 7 | 1 168 868 | -488 874 | -615 340 | 375 682 | 161 767 | 991 540 |
| ROMCONECT ADVERTISING SRL | 8 | 1 121 863 | 15 085 | 400 | 1 275 689 | 225 046 | 925 687 |
| KANGEN CENTER ROMANIA SRL | 9 | 1 028 276 | 135 844 | 2 580 | 581 752 | 160 929 | 265 417 |
| DATA ADVERTISING SYSTEM SERVICE SRL | 10 | 852 460 | 73 561 | 65 500 | 1 763 399 | 1 024 666 | 580 897 |
| VISUAL AGENCY S.R.L. | 32 | 107 961 | 8 739 | 200 | 156 060 | 1 897 | 63 976 |
| EGNATIA EDCOMIMPEX SRL | 66 | 0 | -16 893 | 200 | 20 307 | 14 132 | 9 962 |
| 67 | 0 | -17 410 | 6 000 | 24 922 | 0 | 36 332 | |
| 68 | 0 | -1 420 | 300 | 384 672 | 192 000 | 193 792 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.