Data verificării: 01.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
KEY GARDEN SRL
CUI: 40488416
Nr. înregistrare:

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

Această companie este o companie înregistrată în județul Maramures, având codul fiscal 40488416.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 38 782 RON și un profit net de -53 307 RON.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri KEY GARDEN SRL
Reprezentare grafică profit net KEY GARDEN SRL

Indicatori financiari KEY GARDEN SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 38 782 43% 116 451 58 398 -53 307 15 256 40 141 0 1 124 -74 598 200
2023 27 135 -95% 111 748 61 731 -78 031 27 130 90 112 1 8 138 -21 292 200
2022 506 406 128% 188 787 521 940 87 817 43 063 244 146 0 2 366 56 739 200
2021 221 740 -24% 74 316 291 872 6 381 56 971 43 734 4 18 473 -31 078 200
2020 291 504 367% 52 194 334 096 -34 984 79 757 15 350 0 6 359 200 200
2019 62 471 222 348 143 905 -6 437 105 040 225 381 4 20 280 -6 237 200

Clasament naţional CAEN 8130 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TOTUL VERDE. S.A. 1 196 760 401 24 381 251 60 439 580 109 795 359 37 514 447 54 011 944
CRIS GARDEN SRL 2 114 771 760 23 132 225 21 943 944 60 465 648 33 923 880 32 849 824
SERVICII PUBLICE IASI SA 3 81 404 363 12 405 105 51 333 527 64 156 148 40 359 347 10 011 075
GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL 4 80 221 411 16 634 838 14 394 945 23 198 523 8 544 440 8 814 829
GECA IMPEX P.M. SRL 5 73 021 627 13 587 116 12 944 115 32 998 362 25 117 145 20 086 114
FLORA SERCOM SA 6 65 649 011 1 018 326 12 602 253 18 029 620 3 137 660 5 427 367
AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA 7 56 500 219 4 258 654 189 911 096 227 112 104 87 977 759 32 030 495
SPORT TURISM SRL 8 42 544 496 4 059 666 9 450 863 18 723 935 9 287 111 23 751 729
SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL 9 42 535 127 1 808 676 4 849 057 15 295 122 12 570 826 8 088 925
GOSPODARIRE URBANA SRL 10 39 364 325 646 129 6 497 187 17 472 404 2 761 240 10 814 838
KEY GARDEN S.R.L. 1320 38 782 -53 307 -74 598 55 397 8 454 116 451
MAXIM EYA SERV S.R.L. 2018 0 -29 -26 293 0 0 26 293
ARIA VERDE SRL 2019 0 0 -2 162 2 838 1 467 5 000
2020 0 -1 989 60 374 61 174 12 000 800

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
AMAZON UNIQUE GARDEN S.R.L. 1 11 388 572 3 114 554 2 714 939 4 794 093 2 176 328 2 079 154
PEISAJ ACTUAL S.R.L. 2 1 105 484 729 200 704 409 815 324 420 840 110 915
GARDEN WORKS GROUP S.R.L. 3 554 471 21 943 40 012 90 780 33 273 38 286
UNEFLORA PLANTS & DECO S.R.L. 4 510 999 10 242 25 841 289 668 15 392 263 827
POP AUTOMATIX INTERNATIONAL SRL 5 454 369 17 749 287 721 710 306 179 573 422 585
ESSENTIALE GARDEN SRL 6 298 860 76 450 124 215 133 666 53 120 9 451
XGARDEN PEISAGISTICA S.R.L. 7 297 100 29 659 54 631 158 143 74 279 103 512
GREEN-GRASS SRL 8 251 594 5 218 28 231 123 766 54 768 95 535
ECOLOGIC DESIGN & GARDENING S.R.L. 9 229 960 145 233 263 067 342 015 281 959 78 948
EDEN GREEN GARDEN S.R.L. 10 170 126 41 263 62 003 117 904 14 100 55 709
KEY GARDEN S.R.L. 22 38 782 -53 307 -74 598 55 397 8 454 116 451
EMI NECHITA SRL 32 0 0 -1 659 3 534 2 476 5 337
VERDE VIU LANDSCAPE S.R.L. 33 0 0 -33 183 29 0 33 212
TERRASCAPING S.R.L. 34 0 -600 361 481 0 120

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.