| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COSDANDES ALEX SRL CUI: 39985080 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realAceastă companie este o companie înregistrată în județul Tulcea, având codul fiscal 39985080. Conform datelor financiare din anul 2019, firma a raportat o cifră de afaceri de 176 940 RON și un profit net de -18 411 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri COSDANDES ALEX SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net COSDANDES ALEX SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176 940 | 8 774 | 189 826 | -18 411 | 13 125 | 27 326 | 1 | 25 197 | 31 677 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMAT SECTOR 5 SRL | 1 | 193 570 578 | -8 682 804 | 315 707 476 | 354 127 341 | 156 517 110 | 38 555 171 |
| AGRO-CARN FOOD COMPANY S.R.L. | 2 | 60 152 022 | 1 327 804 | 1 989 947 | 22 063 760 | 11 704 838 | 20 406 034 |
| MIG MARKETING INVESTMENT GROUP RO SRL | 3 | 59 581 803 | 759 856 | 873 594 | 14 887 148 | 4 543 040 | 14 599 700 |
| AGROINDIMPEX SRL | 4 | 53 511 330 | 381 077 | 2 937 259 | 3 878 760 | 606 196 | 941 501 |
| SAUQUI SRL | 5 | 43 098 632 | 1 317 584 | 3 550 212 | 5 617 994 | 607 749 | 2 116 837 |
| ECOCERT STORES SRL | 6 | 35 861 462 | 1 197 858 | 902 156 | 2 135 234 | 322 792 | 1 414 041 |
| OCEANIA SRL | 7 | 32 860 277 | 3 118 354 | 3 776 866 | 7 787 778 | 471 852 | 4 015 271 |
| DENVAL IMPEX SRL | 8 | 31 999 228 | 1 569 193 | 1 974 347 | 2 861 363 | 410 532 | 1 095 861 |
| ROGER SRL | 9 | 31 293 181 | 468 639 | 3 389 637 | 10 918 696 | 1 675 156 | 7 529 923 |
| MPS CARMPROD SRL | 10 | 30 313 028 | 103 973 | 1 370 330 | 4 059 041 | 1 689 623 | 2 863 356 |
| COSDANDES ALEX S.R.L. | 594 | 176 940 | -16 641 | 31 677 | 40 451 | 248 | 8 774 |
| MACELARIA LEO DIVERS SRL | 1053 | 0 | 0 | -342 | 7 343 | 20 | 7 685 |
| 1054 | 0 | 0 | 10 894 | 10 894 | 0 | 0 | |
| GRAVOLASER PROD SRL-D | 1055 | 0 | -2 408 | -28 273 | 109 056 | 20 182 | 137 329 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIVALETA DISTRIBUTION SRL | 1 | 1 848 230 | 160 801 | 246 742 | 347 895 | 200 710 | 101 153 |
| EUROLIMAZ SRL | 2 | 1 044 842 | 37 143 | -28 554 | 44 241 | 1 909 | 72 795 |
| CASTELMAR PRODCOM SRL | 3 | 775 295 | 24 705 | 14 773 | 35 274 | 6 943 | 20 501 |
| NICODIM MIXT SRL | 4 | 734 686 | 36 555 | 44 575 | 61 198 | 715 | 16 623 |
| EMANUEL CARMANGERIE TRADITIONALA S.R.L. | 5 | 566 469 | -4 826 | -10 965 | 25 945 | 250 | 36 910 |
| MODERN DANDI SRL | 6 | 542 296 | 48 740 | 141 918 | 280 898 | 0 | 138 980 |
| SUINPROD DIMASTEF SRL | 7 | 313 402 | 152 066 | 142 968 | 155 540 | 37 645 | 13 515 |
| GREKS ACCESIBLE S.R.L. | 8 | 294 474 | 59 495 | 74 344 | 92 497 | 0 | 18 153 |
| NIC-LIANDRA MARKET S.R.L. | 9 | 269 180 | -2 571 | -5 062 | 19 042 | 0 | 24 104 |
| COSDANDES ALEX S.R.L. | 10 | 176 940 | -16 641 | 31 677 | 40 451 | 248 | 8 774 |
| FRESCHEZZA CARINI SRL | 11 | 0 | 0 | 40 302 | 43 952 | 0 | 3 650 |
| ALTCEVA SRL | 12 | 0 | 0 | -87 053 | 0 | 0 | 87 053 |
| 13 | 0 | 0 | -103 301 | 24 531 | 0 | 127 832 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.