| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CANEPA PHARMA S.R.L. CUI: 39950944 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realCANEPA PHARMA S.R.L. este o companie înregistrată în județul Arad, având codul fiscal 39950944. Conform datelor financiare din anul 2021, firma a raportat o cifră de afaceri de 251 485 RON și un profit net de 68 185 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri CANEPA PHARMA S.R.L. |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net CANEPA PHARMA S.R.L. |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 251 485 | 669 174 | 249 086 | 68 185 | 137 055 | 220 391 | 1 | 13 629 | -311 728 | 400 | |
| 2020 | 0 | 716 599 | 2 433 | -349 184 | 48 703 | 289 708 | 0 | 6 938 | 200 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMNAV SA | 1 | 37 226 875 | 6 060 055 | 38 496 310 | 47 938 933 | 2 216 605 | 9 985 097 |
| DRONKERS GROND SRL | 2 | 5 184 373 | 28 694 | 10 779 017 | 23 570 396 | 4 659 684 | 12 450 927 |
| USURELU EMILIA COOPERATIVA AGRICOLA | 3 | 635 759 | 289 227 | 746 277 | 2 978 032 | 1 066 468 | 72 440 |
| AGROBRIEL SRL | 4 | 366 867 | 42 288 | 31 759 | 361 457 | 157 046 | 329 698 |
| BAN&MAR HEMP INDUSTRY S.R.L. | 5 | 268 167 | -127 346 | -183 019 | 625 734 | 297 555 | 808 753 |
| CANEPA PHARMA S.R.L. | 6 | 251 485 | 74 027 | -311 728 | 357 446 | 58 332 | 669 174 |
| AGRAFICIENT SRL | 7 | 220 920 | -80 003 | -79 895 | 619 241 | 26 804 | 699 136 |
| NELU SLEGHER SRL | 8 | 65 265 | -97 653 | -227 802 | 37 812 | 0 | 265 614 |
| SUNRISE STUDIO SRL | 9 | 35 850 | 285 | 1 634 | 4 058 | 166 | 2 424 |
| BIO HEMP TECHNOLOGY S.R.L. | 10 | 6 045 | -28 426 | 36 049 | 36 637 | 0 | 588 |
| AGROCAN ATEA SRL | 22 | 0 | -389 | -137 891 | 46 699 | 42 320 | 184 590 |
| FERMA RATESTI SRL | 23 | 0 | 0 | -1 827 | 0 | 0 | 1 827 |
| TRANS NOBILI ROSALES S.R.L. | 24 | 0 | -2 949 | 124 791 | 275 355 | 220 000 | 150 564 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANEPA PHARMA S.R.L. | 1 | 251 485 | 74 027 | -311 728 | 357 446 | 58 332 | 669 174 |
| CANEPA PHARMA S.R.L. | 1 | 251 485 | 74 027 | -311 728 | 357 446 | 58 332 | 669 174 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.