| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEXIMOB CASA SRL CUI: 39483970 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realAceastă companie este o companie înregistrată în județul Dolj, având codul fiscal 39483970. Conform datelor financiare din anul 2021, firma a raportat o cifră de afaceri de 19 598 RON și un profit net de 17 454 RON. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri LEXIMOB CASA SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net LEXIMOB CASA SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19 598 | 30% | 0 | 19 598 | 17 454 | 0 | 42 351 | 0 | 42 351 | 42 351 | 200 |
| 2020 | 15 020 | 12% | 83 | 15 020 | 13 920 | 0 | 24 981 | 0 | 24 860 | 200 | 200 |
| 2019 | 13 462 | 505% | 0 | 13 462 | 11 475 | 0 | 10 978 | 0 | 10 978 | 10 978 | 200 |
| 2018 | 2 225 | 3 067 | 2 225 | -697 | 122 | 2 448 | 0 | 223 | -497 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE REAL ESTATE CONSULTANCY SRL | 1 | 58 129 487 | 3 017 102 | 25 607 495 | 41 040 679 | 14 617 198 | 15 629 290 |
| IMOBILIARE CERTIFICATE ZONA SUD SRL | 2 | 57 172 822 | 25 628 776 | 18 910 918 | 69 921 067 | 4 961 228 | 51 011 931 |
| NORDIS MANAGEMENT SRL | 3 | 47 319 239 | 2 427 300 | 9 165 257 | 566 194 920 | 87 324 302 | 562 420 548 |
| SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE SRL | 4 | 32 008 866 | 9 979 080 | 34 886 849 | 33 531 273 | 11 292 259 | 5 792 920 |
| ECHINOX PROPERTY SERVICES SRL | 5 | 31 710 618 | 3 772 083 | 5 192 978 | 10 188 312 | 5 474 195 | 5 048 743 |
| GLOBAL INVEST CONSULT MANAGEMENT SRL | 6 | 29 236 528 | 18 302 | 5 372 282 | 44 481 192 | 5 763 391 | 39 108 910 |
| BLITZ NETWORK S.A. | 7 | 22 553 124 | 177 785 | 961 034 | 7 898 244 | 1 712 050 | 7 454 032 |
| SI. MO. IMOBILIARE SRL | 8 | 21 614 464 | 12 653 688 | 27 174 606 | 28 159 932 | 12 946 | 985 959 |
| SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. | 9 | 18 087 176 | 2 371 002 | 1 960 301 | 2 895 456 | 273 394 | 937 494 |
| SVN ROMANIA REAL ESTATE ADVISORS S.R.L. | 10 | 16 339 273 | 3 372 303 | 2 883 588 | 5 412 352 | 1 950 700 | 2 552 520 |
| LEXIMOB CASA S.R.L. | 3555 | 19 598 | 18 042 | 42 351 | 42 351 | 0 | 0 |
| ICE MARK SRL | 6159 | 0 | 0 | -18 213 | 6 005 | 2 600 | 24 218 |
| TOTAL EVAL SRL | 6160 | -250 | -250 | -3 815 | 1 860 | 73 | 5 675 |
| STONEBORN CAPITAL S.R.L. | 6161 | -14 407 | -23 489 | 270 679 | 359 139 | 345 419 | 88 460 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT SMART IMOBILIARE S.R.L. | 1 | 1 371 843 | 1 014 487 | 1 688 090 | 2 358 662 | 81 152 | 670 572 |
| WUNSCH INTERMED SRL | 2 | 1 204 825 | 43 385 | 31 816 | 938 047 | 53 725 | 807 069 |
| IMOBKAPITAL RESIDENCE S.R.L. | 3 | 756 001 | 523 215 | 455 238 | 525 701 | 0 | 70 542 |
| UNIC SIMPLY THE BEST SRL | 4 | 624 620 | 145 119 | 294 459 | 376 594 | 67 520 | 82 135 |
| CASA NOASTRA IMOBILIARE SRL | 5 | 607 399 | 738 929 | 5 892 623 | 26 963 362 | -944 419 | 21 070 739 |
| BRIANNA SRL | 6 | 415 548 | 100 074 | 276 114 | 322 035 | 34 509 | 46 485 |
| IMPERIA IMOBILIARE SRL | 7 | 299 609 | 119 106 | 75 175 | 145 897 | 0 | 70 722 |
| D.G.M. IMOBILIARE SRL | 8 | 274 274 | 241 570 | 368 907 | 432 145 | 0 | 63 238 |
| PIAGROUP IMOBILIARE S.R.L. | 9 | 272 820 | 68 350 | 263 860 | 266 401 | 80 043 | 2 541 |
| NEWSTART IMOB SRL | 10 | 271 149 | 166 521 | 57 484 | 108 160 | 4 872 | 50 676 |
| LEXIMOB CASA S.R.L. | 41 | 19 598 | 18 042 | 42 351 | 42 351 | 0 | 0 |
| RAI IMOBILIARE SRL | 82 | 0 | 0 | 56 031 | 56 031 | 0 | 0 |
| UNIVERS CENTER SRL | 83 | 0 | 0 | 38 030 | 38 067 | 0 | 37 |
| HAMIS IMOBILIARE SRL | 84 | 0 | 0 | -4 604 | 1 296 | 0 | 5 900 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.