Data verificării: 12.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
BADIDENT RX S.R.L.
CUI: 39253130
Nr. înregistrare:

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

BADIDENT RX S.R.L. este o companie înregistrată în județul Vrancea, având codul fiscal 39253130.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 632 550 RON și un profit net de 3 776 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri BADIDENT RX S.R.L.
Reprezentare grafică profit net BADIDENT RX S.R.L.

Indicatori financiari BADIDENT RX S.R.L.

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 632 550 164% 360 556 635 008 3 776 402 617 259 261 2 246 687 103 787 200
2023 239 480 258% 43 995 239 480 56 511 24 635 119 371 0 116 861 100 011 200
2022 66 840 387% 17 629 66 840 43 300 12 212 48 917 0 23 868 43 500 200
2021 13 726 16 590 13 726 7 421 16 283 7 928 0 8 7 621 200

Clasament naţional CAEN 8690 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SYNEVO ROMANIA SRL 1 526 526 245 89 706 448 206 014 709 351 292 207 214 872 142 139 033 423
GRAL MEDICAL SRL 2 326 961 193 24 854 824 54 993 062 242 254 181 108 366 520 163 966 315
HIPERDIA SA 3 205 184 940 25 725 213 77 869 587 143 955 587 29 458 732 68 107 581
MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L. 4 168 204 338 -1 471 533 16 786 402 186 794 307 55 180 270 152 658 037
BIOCLINICA SA 5 153 078 111 21 603 950 61 697 238 85 669 043 12 738 824 24 184 348
LABORATOARELE BIOCLINICA SRL 6 127 208 048 10 156 838 31 443 053 41 355 540 8 210 342 10 438 973
DORNA MEDICAL SRL 7 79 157 281 1 660 680 38 847 101 83 819 952 3 470 268 43 835 261
MEDICAL CENTER GRAL SRL 8 63 668 569 6 060 015 12 771 218 43 447 422 17 844 487 27 287 916
ELITE MEDICAL SRL 9 44 989 125 -10 277 675 -22 426 944 15 816 061 5 280 511 38 134 720
SPITAL LOTUS SRL 10 34 967 963 9 359 661 8 158 901 11 938 821 3 589 810 3 816 697
BADIDENT RX S.R.L. 850 632 550 4 828 103 787 661 878 8 719 360 556
SAM SERVICII AVANSATE MEDICALE SRL 6003 -7 415 -449 288 -377 920 407 126 178 540 785 046
6004 -24 500 500 1 540 1 700 0 160
6005 -39 789 -79 419 2 353 988 2 372 772 392 938 18 784

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
LABORATOR EXCEL S.R.L. 1 1 229 181 123 724 -310 203 292 653 78 487 602 856
RADIXMAT DENT SRL 2 1 071 455 404 140 972 418 1 259 081 835 830 294 175
LENSS OPTIC SRL 3 967 473 294 089 265 460 844 319 246 529 578 859
BADIDENT RX S.R.L. 4 632 550 4 828 103 787 661 878 8 719 360 556
EXPERT MEDICAL TRANSPORT SRL 5 506 773 97 302 149 886 289 094 5 433 131 635
OPTOMETRICA VISUAL SRL 6 505 398 17 335 51 087 436 153 29 435 385 066
OPTOMETRY EYE CARE S.R.L. 7 439 182 56 258 219 398 340 278 16 277 124 293
CLINICA MAGURA S.R.L. 8 420 391 150 511 201 884 238 131 54 435 36 247
KINETOGOLD S.R.L. 9 294 939 -12 805 67 436 196 834 23 424 69 835
MAGIO START-UP SRL 10 268 945 235 712 229 564 655 684 18 755 426 120
FIPAS MED S.R.L. 38 0 -1 076 92 046 92 087 0 41
AMIPEVI TEHNICA DENTARA SRL 39 0 0 0 0 0 0
SILVER OPTIC S.R.L. 40 0 456 13 368 35 901 25 951 22 533

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.