| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BOCSA PRODUCTION SRL CUI: 39094620 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realAceastă companie este o companie înregistrată în județul Alba, având codul fiscal 39094620. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri BOCSA PRODUCTION SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net BOCSA PRODUCTION SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 10 943 | 0 | 0 | 0 | 210 324 | 0 | 210 324 | 199 381 | 200 | |
| 2018 | 0 | 10 943 | 433 042 | 199 181 | 0 | 210 324 | 0 | 210 324 | 199 381 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSO SRL | 1 | 902 682 447 | 57 811 028 | 158 607 965 | 402 865 413 | 50 866 518 | 243 155 358 |
| ABB SRL | 2 | 171 560 637 | 42 869 600 | 48 148 690 | 113 518 158 | 53 366 869 | 61 574 457 |
| FERROLI - ROMANIA SRL | 3 | 151 278 216 | 11 567 376 | 60 822 390 | 78 469 434 | 44 590 628 | 17 674 424 |
| CHORUS MARKETING AND DISTRIBUTION SRL | 4 | 147 747 032 | 2 722 627 | 7 363 639 | 55 670 005 | 17 619 197 | 46 383 786 |
| TOYOTA MATERIAL HANDLING ROMANIA SRL | 5 | 122 486 346 | 5 778 449 | 32 790 879 | 169 994 233 | 29 934 912 | 136 135 285 |
| ROMENERGO SA | 6 | 116 906 734 | 1 448 446 | 5 412 975 | 14 928 225 | 10 295 428 | 8 872 003 |
| GRUNDFOS POMPE ROMANIA SRL | 7 | 99 165 488 | 8 322 064 | 15 193 314 | 31 626 909 | 24 969 100 | 15 681 879 |
| ATLAS COPCO ROMANIA SRL | 8 | 98 627 255 | 4 645 635 | 12 900 761 | 42 254 884 | 25 548 723 | 26 770 333 |
| GAMMA MECCANICA S.P.A. BIBBIANO SUCURSALA BUCURESTI | 9 | 97 705 387 | 443 979 | 195 064 | 12 670 369 | 12 228 070 | 12 476 112 |
| MEDICARE TECHNICS SA | 10 | 95 899 125 | 27 521 314 | 25 945 905 | 33 711 737 | 4 861 289 | 7 795 183 |
| BOCSA PRODUCTION S.R.L. | 1443 | 0 | 0 | 199 381 | 210 324 | 0 | 10 943 |
| MYFOGSECURITY SRL | 1750 | 0 | 678 | -142 718 | 0 | 0 | 142 718 |
| ROGERO TOOLS SRL | 1751 | -5 308 | -49 382 | -20 999 | 30 766 | 11 003 | 51 765 |
| EKY FACTORY TRANS SRL | 1752 | -872 555 | -1 612 369 | -1 155 515 | 1 076 843 | 622 445 | 2 232 358 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTI CLEANING SYSTEM SRL | 1 | 15 039 188 | 112 487 | 926 508 | 11 190 794 | 4 908 446 | 10 331 298 |
| LEITNER AXEL SRL | 2 | 2 647 744 | 728 114 | 824 921 | 925 149 | 205 100 | 105 958 |
| RULCONS SRL | 3 | 1 408 917 | 167 805 | 858 165 | 1 176 336 | 391 465 | 318 171 |
| 4 | 296 016 | 229 930 | 292 073 | 475 046 | 237 161 | 182 973 | |
| FOR TECH EXPERT SRL | 5 | 119 160 | 16 457 | 207 713 | 227 017 | 78 049 | 19 304 |
| 6 | 0 | 0 | 686 | 764 | 0 | 78 | |
| BOCSA PRODUCTION S.R.L. | 7 | 0 | 0 | 199 381 | 210 324 | 0 | 10 943 |
| RAMSY SERCOM S.R.L. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAROLINA PROYECTOS SRL | 9 | 0 | -6 080 | -86 638 | 24 | 0 | 86 662 |
| RAMSY SERCOM S.R.L. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCSA PRODUCTION S.R.L. | 8 | 0 | 0 | 199 381 | 210 324 | 0 | 10 943 |
| 9 | 0 | 0 | 686 | 764 | 0 | 78 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.