| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLORI SI AMOUR SRL CUI: 38854540 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realAceastă companie este o companie înregistrată în județul Alba, având codul fiscal 38854540. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri FLORI SI AMOUR SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net FLORI SI AMOUR SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 155 854 | 0 | -2 121 | 16 535 | 136 996 | 0 | 3 948 | -2 323 | 200 | |
| 2020 | 0 | 125 855 | 0 | -1 198 | 13 863 | 111 790 | 0 | 4 715 | 200 | 200 | |
| 2019 | 0 | -100% | 73 854 | 0 | 0 | 15 061 | 59 789 | 0 | 410 | 996 | 200 |
| 2018 | 1 570 | 63 901 | 1 576 | 796 | 15 061 | 49 836 | 0 | 3 046 | 996 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDEN CENTER GRUP SRL | 1 | 52 394 640 | 3 459 844 | 36 691 472 | 101 571 772 | 15 247 048 | 64 713 671 |
| YURTA-PROD SRL | 2 | 35 981 532 | 3 445 557 | 19 576 623 | 25 498 863 | 2 187 033 | 5 912 768 |
| PRODUCATORGAZON SRL | 3 | 4 682 159 | 1 952 235 | 4 623 601 | 6 271 442 | 557 095 | 1 679 220 |
| ECA GREEN SOLUTIONS SRL | 4 | 4 251 474 | 523 858 | 985 842 | 4 011 647 | 993 500 | 3 025 805 |
| IARBA VERDE SRL | 5 | 4 214 233 | 1 044 765 | 1 782 159 | 5 287 296 | 1 015 323 | 3 505 137 |
| FRESH SHARE SRL | 6 | 4 146 905 | 692 754 | 728 235 | 1 303 630 | 706 294 | 575 395 |
| CDF CRAIU CONSTRUCT SRL | 7 | 3 522 302 | 308 837 | 1 081 906 | 2 686 197 | 138 140 | 1 628 535 |
| G.M.B VIVAI GRUP SRL | 8 | 3 328 379 | 96 530 | 3 266 246 | 4 467 196 | 385 096 | 1 206 496 |
| AR-FLORA SRL | 9 | 3 214 509 | 778 407 | 3 309 714 | 5 753 804 | 1 579 486 | 2 444 090 |
| AGROTRANSPORT SRL | 10 | 3 165 675 | 513 026 | 3 020 060 | 3 406 508 | 9 810 | 385 287 |
| FLORI SI AMOUR S.R.L. | 133 | 0 | -2 121 | -2 323 | 153 531 | 0 | 155 854 |
| BREAZA PLANT SRL | 195 | 0 | 0 | -12 084 | 16 | 0 | 12 100 |
| FRANCISCA LAVANDA DE VIS S.R.L. | 196 | 0 | -2 905 | -12 255 | 291 | 0 | 12 546 |
| TUYA ORNAMENTAL SRL | 197 | 0 | 0 | 98 294 | 100 031 | 72 500 | 1 737 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPINIERA SZEKELY SRL | 1 | 2 706 958 | 735 219 | 2 366 475 | 3 673 789 | 1 592 719 | 1 307 314 |
| PAUL FLOWERS SRL | 2 | 2 315 235 | 180 665 | 1 083 847 | 2 102 285 | 1 126 835 | 1 018 438 |
| ROZA MUR SRL | 3 | 2 283 848 | 2 031 661 | 2 372 133 | 3 827 902 | 2 002 707 | 1 270 387 |
| PEPINIERA SOSA SRL | 4 | 1 131 037 | 421 086 | 641 100 | 1 349 540 | 71 455 | 708 644 |
| GREEN ROLL & PLANTS S.R.L. | 5 | 415 614 | -128 719 | -90 791 | 601 851 | 39 603 | 692 642 |
| CIOCLEA POMFRUCT S.R.L. | 6 | 265 382 | 160 316 | 280 991 | 320 655 | 117 355 | 39 664 |
| HORTILAND SRL | 7 | 249 138 | 166 476 | 266 150 | 282 177 | 40 215 | 16 027 |
| ARBORETUM PROD SRL | 8 | 236 145 | 159 875 | 228 965 | 416 684 | 80 000 | 187 719 |
| PEPINIERA AIUD COOPERATIVA AGRICOLA | 9 | 232 758 | 7 983 | 14 900 | 143 628 | 42 717 | 128 728 |
| TREEFLOWER S.R.L. | 10 | 230 622 | 193 294 | 208 976 | 214 775 | 63 554 | 5 799 |
| FLORI SI AMOUR S.R.L. | 19 | 0 | -2 121 | -2 323 | 153 531 | 0 | 155 854 |
| PEPINIERA CSIKI SRL | 23 | 0 | -1 125 | -68 743 | 459 | 0 | 69 202 |
| FLORI SI AMOUR S.R.L. | 24 | 0 | -2 121 | -2 323 | 153 531 | 0 | 155 854 |
| AGROPAC SEM SRL | 25 | 0 | 0 | -11 929 | 553 | 0 | 12 482 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.