Data verificării: 13.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PRIS COM SRL
CUI: 3747974
Nr. înregistrare: J07/222/1993
CAEN: 4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magaziile specializate
Adresa: BOTOSANI PRIMAVERII 17 BOTOSANI

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PRIS COM SRL este o companie înregistrată în județul Botosani, având codul fiscal 3747974.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 750 123 RON și un profit net de 50 096 RON.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PRIS COM SRL
Reprezentare grafică profit net PRIS COM SRL

Indicatori financiari PRIS COM SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 750 123 8% 80 531 753 849 50 096 95 395 529 371 0 192 591 544 235 20 890
2023 697 525 -2% 87 770 714 641 71 082 116 153 465 756 2 152 580 494 139 20 890
2022 714 643 -7% 28 262 715 787 66 434 13 356 437 963 2 136 517 423 057 20 890
2021 765 808 3% 319 343 768 666 71 754 15 346 660 620 2 333 816 356 623 20 890
2020 743 868 -25% 84 743 772 771 46 947 17 336 626 235 0 234 980 20 890 20 890
2019 990 751 5% 116 298 990 960 42 863 19 565 608 613 5 207 781 511 880 20 890
2018 941 419 3% 100 057 941 522 46 275 22 018 547 056 5 157 897 469 017 20 890
2017 915 383 2% 92 708 915 511 63 274 24 807 490 643 5 124 435 422 742 20 890
2016 896 322 8% 235 031 896 399 63 666 82 064 512 435 7 158 533 359 468 20 890
2015 828 245 15% 69 271 829 299 33 049 84 772 438 197 7 93 822 453 698 20 890
2014 719 358 8% 82 782 720 762 11 692 102 825 414 686 7 116 684 434 310 20 890
2013 663 330 -12% 58 092 665 538 2 445 51 949 429 180 7 139 205 422 618 20 890
2012 757 489 -6% 118 041 759 677 13 048 55 341 483 087 7 161 688 419 968 20 890
2011 810 052 -16% 115 318 889 733 12 959 70 876 451 782 8 137 954 406 921 20 890
2010 963 580 117 836 963 892 455 168 706 428 509 9 124 158 478 960 20 890

Clasament naţional CAEN 4772 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
DEICHMANN S.R.L. 1 617 383 599 83 739 762 172 551 902 235 558 203 13 954 751 61 880 004
SHOE EXPRESS S.A. 2 520 491 338 17 923 717 67 726 606 187 681 944 24 195 411 114 987 846
EPANTOFI MODIVO S.R.L. 3 500 162 423 -15 678 836 -18 828 230 76 946 649 30 260 244 95 774 879
MIG MARKETING INVESTMENT GROUP RO SRL 4 367 646 668 8 799 378 21 456 247 76 824 569 36 566 140 57 679 119
OTTER-DISTRIBUTION SRL 5 321 938 472 45 358 186 46 478 345 156 276 997 15 254 912 111 720 035
BENVENUTI SRL 6 201 464 387 27 694 676 90 914 030 145 401 677 10 379 473 54 932 906
SHOEBOX PRODUCT ROMANIA SRL 7 176 999 715 3 495 247 28 115 316 48 946 011 1 471 255 22 209 185
LOUIS VUITTON ROMANIA SRL 8 119 860 963 39 250 244 33 980 819 46 903 368 13 306 069 12 544 629
DENIS SHOES SRL 9 79 252 795 12 228 563 26 283 641 44 100 426 1 810 601 17 440 673
LEATHER & SHOE SRL 10 56 727 738 -4 044 589 2 539 650 17 604 953 150 205 16 521 686
PRIS COM SRL 186 750 123 58 524 544 235 624 766 4 417 80 531
979 0 -227 435 -177 435 761 721 46 803 948 508
MILAU DESIGN SHOES SRL 980 0 73 905 167 946 552 552 503 128 384 606
IDEAL POTPATY SRL 981 0 0 800 800 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
GRACIANA MEDEA STORE SRL 1 885 614 138 087 583 930 1 192 098 108 393 643 026
PRIS COM SRL 2 750 123 58 524 544 235 624 766 4 417 80 531
GABIMAR FASHION SRL 3 496 403 -13 099 -83 481 728 367 83 377 811 848
AGVIR-IMPEX SRL 4 259 161 -45 405 -153 124 35 119 12 351 189 268
DESIGN SHOES BHMP S.R.L. 5 25 682 17 352 -19 245 21 947 12 855 41 192
MILAU DESIGN SHOES SRL 6 0 73 905 167 946 552 552 503 128 384 606
AGVIR-IMPEX SRL 4 259 161 -45 405 -153 124 35 119 12 351 189 268
DESIGN SHOES BHMP S.R.L. 5 25 682 17 352 -19 245 21 947 12 855 41 192
MILAU DESIGN SHOES SRL 6 0 73 905 167 946 552 552 503 128 384 606

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.