Data verificării: 20.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
EXSOL GREEN SRL
CUI: 37431061
Nr. înregistrare:

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

EXSOL GREEN SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 37431061.

Conform datelor financiare din anul 2019, firma a raportat o cifră de afaceri de 75 559 RON și un profit net de -67 297 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri EXSOL GREEN SRL
Reprezentare grafică profit net EXSOL GREEN SRL

Indicatori financiari EXSOL GREEN SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2019 75 559 717% 294 154 75 559 -67 297 132 088 26 543 2 20 765 -135 523 200
2018 9 250 127% 296 733 9 250 -59 889 175 128 53 378 0 3 738 -68 227 200
2017 4 080 24 691 4 080 -8 538 0 16 353 0 5 708 -8 338 200

Clasament naţional CAEN 4618 după cifra de afaceri aferentă anului 2017

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL 1 273 922 426 6 866 645 49 739 366 391 610 941 163 138 323 360 617 837
SCALA ASSISTANCE SRL 2 197 534 169 2 161 683 2 124 667 12 854 099 5 953 960 10 744 299
ALINDA RO SRL 3 96 676 257 2 953 658 19 635 338 48 813 925 30 200 748 29 287 374
SECOM PRODUCTIE SERVICII SRL 4 90 928 373 7 919 026 30 434 166 36 548 627 7 368 772 5 412 152
BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL 5 71 597 978 804 628 4 837 332 28 454 609 23 189 718 23 828 502
AKZO NOBEL COATINGS SRL 6 44 518 128 4 770 111 21 410 027 25 867 571 5 151 914 4 589 024
TRUSTMED SRL 7 41 931 171 8 826 920 12 060 696 42 382 025 20 904 150 30 321 329
DEMOS INTERMED SRL 8 30 597 518 2 450 110 3 610 706 27 492 504 14 844 923 23 907 121
SIEL INVEST SRL 9 29 780 097 2 376 168 14 716 847 29 352 064 12 720 921 14 259 433
M. J. MAILLIS ROMANIA SA 10 29 689 779 -6 797 445 -10 059 057 15 098 915 1 692 496 24 883 547
EXSOL GREEN SRL 1256 4 080 -8 416 -8 338 16 353 3 24 691
ONE CONSULTING SRL 1781 0 -116 456 -467 998 68 292 46 104 538 533
NIFIX PARTENER SRL 1782 0 11 362 38 2 033 25 1 995
P.C.M. GRUP SRL 1783 -1 960 521 -3 063 283 -4 787 738 3 763 315 3 758 180 8 551 053

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SES ASTRA ROMANIA SRL 1 3 045 792 245 619 1 373 442 2 310 890 1 968 738 933 461
ASIM TELECOM DISTRIBUTION SRL 2 570 869 190 335 184 443 291 398 56 225 106 955
EURO TOOLS PROFESIONAL SRL 3 288 583 37 765 35 079 267 618 102 651 232 539
ARG COMPACT SRL 4 60 605 15 419 13 788 21 093 17 125 7 305
HOSPITALITY DEVELOPMENT SOLUTIONS SRL 5 33 299 12 606 11 807 17 952 2 558 6 145
LUXURY SKIN SRL 6 15 707 -11 563 -25 024 17 866 1 657 42 890
EXSOL GREEN SRL 7 4 080 -8 416 -8 338 16 353 3 24 691
HOSPITALITY DEVELOPMENT SOLUTIONS SRL 5 33 299 12 606 11 807 17 952 2 558 6 145
LUXURY SKIN SRL 6 15 707 -11 563 -25 024 17 866 1 657 42 890
EXSOL GREEN SRL 7 4 080 -8 416 -8 338 16 353 3 24 691

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.