| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EDYLONI SRL CUI: 37099575 Nr. înregistrare: |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realAceastă companie este o companie înregistrată în județul Dolj, având codul fiscal 37099575. Conform datelor financiare din anul 2018, firma a raportat o cifră de afaceri de 21 107 RON și un profit net de 895 RON. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri EDYLONI SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net EDYLONI SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 21 107 | 2 583 | 21 107 | 895 | 0 | 3 678 | 0 | 2 866 | 1 095 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECO FRUCHT SRL | 1 | 276 769 200 | 11 821 953 | 26 064 437 | 39 164 703 | 13 111 088 | 16 290 049 |
| COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRATA _ARA MEA | 2 | 200 289 645 | 2 097 592 | 4 065 330 | 12 835 989 | 10 134 897 | 10 450 100 |
| OZR FRUIT SRL | 3 | 168 681 222 | 3 739 918 | 5 432 175 | 24 815 907 | 20 056 773 | 18 400 517 |
| UNIFRUTTI IMPEX SRL | 4 | 147 305 527 | 5 186 100 | 10 897 136 | 37 410 859 | 28 722 750 | 26 539 221 |
| G&A FRUIT BUSINESS SRL | 5 | 136 755 880 | 1 118 322 | 3 027 747 | 9 794 891 | 7 059 295 | 6 799 072 |
| KAREMA FRUCT SRL | 6 | 128 335 329 | 903 230 | 5 688 490 | 24 122 701 | 17 083 055 | 18 501 875 |
| GOLDEN BANANA SRL | 7 | 119 183 773 | 3 920 336 | 16 338 763 | 20 791 304 | 11 102 002 | 5 707 803 |
| MEGAFRUCT SRL | 8 | 97 613 558 | 2 539 162 | 2 888 678 | 13 933 251 | 8 560 614 | 11 295 628 |
| ALGIDA CENTER SRL | 9 | 96 493 211 | 227 730 | 11 219 078 | 53 138 728 | 22 913 745 | 37 691 992 |
| DOLE FRESH ROM SRL | 10 | 87 996 341 | 7 399 475 | 10 628 457 | 18 945 476 | 12 104 844 | 8 317 019 |
| EDYLONI SRL | 1129 | 21 107 | 1 528 | 1 095 | 3 678 | 0 | 2 583 |
| MEGA KENT COM SRL | 1892 | 0 | -35 | 314 871 | 3 134 091 | 3 128 999 | 2 819 220 |
| LEGUMAT B&D SRL | 1893 | 0 | -273 978 | -2 245 370 | 2 441 592 | 1 787 085 | 4 686 962 |
| CARREFOUR PRODUC_IE SI DISTRIBU_IE SRL | 1894 | -3 603 | 256 549 | -2 707 519 | 112 049 | 108 248 | 2 819 568 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA LUNA SRL | 1 | 39 481 679 | 386 160 | 316 175 | 3 644 614 | 1 733 883 | 3 406 621 |
| LUCKY AGRO SRL | 2 | 7 309 161 | 206 021 | 2 017 800 | 7 227 132 | 1 687 150 | 5 219 631 |
| AMS FRESH SRL | 3 | 5 310 735 | 143 097 | 109 494 | 932 382 | 748 097 | 822 888 |
| BE HAPPYFRUCT SRL | 4 | 4 424 388 | 58 932 | 128 468 | 394 796 | 17 927 | 266 328 |
| POPSTRADELA SRL | 5 | 2 717 249 | -427 394 | -567 655 | 145 390 | 144 504 | 713 045 |
| BIOFRUITS SRL | 6 | 2 572 936 | 38 386 | 76 647 | 464 756 | 306 227 | 388 772 |
| YSAGOLDEN SRL | 7 | 2 333 050 | 34 410 | 42 370 | 494 413 | 65 928 | 452 043 |
| CORHAS MITI SRL | 8 | 1 561 841 | 113 920 | 160 263 | 379 793 | 72 656 | 219 530 |
| DOLUCY COM SRL | 9 | 1 422 245 | -13 476 | -151 115 | 342 946 | 1 905 | 497 987 |
| SARASA TRADING SRL | 10 | 1 200 223 | 101 820 | -135 686 | 642 465 | 360 848 | 778 151 |
| EDYLONI SRL | 36 | 21 107 | 1 528 | 1 095 | 3 678 | 0 | 2 583 |
| DANROB FRUCT SRL | 56 | 0 | 0 | 190 656 | 1 661 762 | 1 657 353 | 1 471 106 |
| BIOECONOMIE COMPANY SRL | 57 | 0 | 0 | -12 628 | 1 372 | 0 | 14 000 |
| COSIAN PROD SRL | 58 | 0 | 0 | 295 | 45 444 | 12 741 | 45 205 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.