Data verificării: 18.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA
CUI: 3675770
Nr. înregistrare: J26/869/1993
CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Adresa: Tg Mures Uzinei 4 MURES
Telefon: 0265217139

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA este o companie înregistrată în județul Mures, având codul fiscal 3675770.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 892 474 RON și un profit net de 65 059 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 9 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA
Reprezentare grafică profit net ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA

Indicatori financiari ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 892 474 7% 37 781 1 119 358 65 059 3 292 908 778 844 9 747 493 4 035 697 130 200
2023 832 660 6% 34 156 1 020 365 61 645 3 221 536 782 701 9 763 509 3 970 638 130 200
2022 782 243 21% 28 756 952 630 130 951 3 195 007 741 805 0 713 717 3 908 993 130 200
2021 647 502 61% 30 179 780 705 92 456 3 181 315 626 907 9 381 460 3 778 043 130 200
2020 401 189 -41% 24 798 582 329 -44 020 3 224 907 485 163 8 305 215 3 685 587 130 200
2019 684 848 12% 26 199 815 234 3 497 3 233 664 520 549 11 366 124 3 729 606 130 200
2018 608 974 29% 70 714 724 370 10 124 3 247 966 547 184 11 301 757 3 726 109 130 200
2017 471 504 4% 70 404 573 747 -107 342 3 260 774 524 157 11 279 105 3 715 985 130 200
2016 455 418 10% 63 536 852 245 209 588 3 251 697 633 704 13 376 724 3 823 327 141 036
2015 412 676 21% 81 123 464 006 -102 264 3 437 041 256 772 12 91 294 3 613 739 141 036
2014 341 839 -56% 65 112 400 394 -220 469 3 457 032 322 835 13 86 318 3 716 003 141 036
2013 777 605 -66% 77 939 891 407 -213 095 3 503 440 508 315 19 207 362 3 936 473 141 036
2012 2 320 827 -19% 976 676 2 397 433 -90 085 3 336 290 1 713 779 27 357 572 4 076 127 151 728
2011 2 881 481 18% 705 420 2 954 643 3 209 2 899 716 1 683 397 32 483 239 3 886 597 168 576
2010 2 451 583 1 137 535 2 480 813 13 397 3 155 919 2 172 305 32 605 050 4 196 673 93 648

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA 1125 892 474 93 527 4 035 697 4 071 752 20 840 37 781
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 1 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
COM ADRANDI SRL 2 31 264 406 487 130 2 455 421 11 116 259 1 456 733 8 455 056
ALUNIS SRL 3 28 728 443 7 255 136 46 719 363 49 858 033 871 841 1 896 598
QUINTUS SRL 4 22 895 739 3 169 233 7 091 286 75 367 442 727 616 45 312 917
BAILE SARATE SRL 5 17 226 335 1 118 934 9 101 794 23 490 210 2 894 186 13 588 838
FFP 2010 SRL 6 15 489 940 5 447 974 19 224 937 31 754 363 472 020 12 529 426
VOIAJOR SRL 7 15 128 490 1 011 351 40 238 605 46 906 157 4 436 747 6 768 662
TRAVEL SRL 8 11 658 089 3 413 864 2 936 618 5 095 009 69 579 2 110 732
PRIVO IN SRL 9 10 340 340 101 918 2 337 454 25 755 493 1 518 215 23 239 339
VIRTUAL REALITY ZONE S.R.L. 10 9 636 739 144 384 146 256 59 056 567 253 763 38 554 774
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA 34 892 474 93 527 4 035 697 4 071 752 20 840 37 781
VIZI GMX S.R.L. 82 0 -3 821 14 518 14 518 270 0
CURTEA BAVAREZA SRL 83 0 -12 599 227 89 909 66 257 89 920
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 84 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.