Data verificării: 19.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY RO SRL
CUI: 36715804
Nr. înregistrare:

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY RO SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 36715804.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 114 571 663 RON și un profit net de 9 243 023 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 243 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY RO SRL
Reprezentare grafică profit net LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY RO SRL

Indicatori financiari LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY RO SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 114 571 663 -6% 17 994 439 130 458 465 9 243 023 10 350 246 54 951 759 243 862 256 43 013 259 22 500
2023 121 776 165 22% 25 197 102 140 825 629 8 200 863 12 483 369 47 809 809 250 1 142 760 30 663 181 22 500
2022 99 949 577 38% 34 922 522 107 606 022 6 434 253 7 018 404 50 499 190 0 179 437 22 016 920 22 500
2021 72 434 906 13% 32 196 425 79 715 976 4 125 732 7 663 123 38 637 806 171 317 222 14 815 024 22 500
2020 63 880 577 25% 28 501 943 71 902 801 3 554 368 15 123 737 27 794 611 155 97 323 10 689 292 22 500
2019 51 303 465 27% 28 350 468 55 293 979 2 718 024 20 109 937 23 753 691 106 30 496 7 134 924 22 500
2018 40 518 205 7% 22 442 486 43 207 129 2 365 891 9 367 442 18 233 845 58 107 358 4 416 900 22 500
2017 37 823 467 24224% 21 178 942 40 241 272 2 028 862 12 084 706 13 258 958 44 48 571 2 051 009 22 500
2016 155 499 135 116 155 499 -353 0 157 263 2 1 764 22 147 22 500

Clasament naţional CAEN 6202 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
IBM ROMANIA SRL 1 1 267 996 923 122 541 428 126 624 954 285 977 606 234 966 342 148 267 526
DB GLOBAL TECHNOLOGY SRL 2 873 173 211 74 603 000 239 688 503 389 804 206 99 322 704 104 165 612
MICROSOFT ROMANIA SRL 3 780 402 967 -23 729 615 334 987 070 464 159 468 92 179 827 73 760 450
RASIROM RA 4 606 857 298 46 543 640 78 750 856 536 781 245 60 145 347 396 226 350
LSEG BUSINESS SERVICES RM S.R.L. 5 599 112 484 39 100 879 120 612 803 253 085 950 193 838 814 133 841 888
6 529 390 804 64 806 542 131 983 344 169 543 022 122 889 721 38 288 365
GOOGLE BUCHAREST SRL 7 299 151 109 -48 009 457 90 365 345 143 660 450 130 227 374 55 684 039
MHP CONSULTING ROMANIA SRL 8 285 096 738 19 816 821 40 106 483 116 614 631 35 828 997 77 373 373
HCL TECHNOLOGIES ROMANIA SRL 9 237 387 506 32 892 869 60 440 229 131 096 492 85 478 305 61 167 306
SII IT & C SERVICES SRL 10 204 201 687 23 575 827 71 410 761 96 074 646 36 445 519 19 310 831
LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY RO SRL 18 114 571 663 10 540 835 43 013 259 65 302 005 54 089 503 17 994 439
REAL ESTATE DIGITAL TRANSFORMATION S.R.L. 5447 -19 898 -113 276 -297 314 193 014 12 140 492 039
INFOPLUS PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. 5448 -156 584 -315 313 -228 285 319 069 133 555 547 354
5449 -819 353 -1 026 824 -1 027 274 2 105 527 99 924 3 132 801

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
IBM ROMANIA SRL 1 1 267 996 923 122 541 428 126 624 954 285 977 606 234 966 342 148 267 526
DB GLOBAL TECHNOLOGY SRL 2 873 173 211 74 603 000 239 688 503 389 804 206 99 322 704 104 165 612
MICROSOFT ROMANIA SRL 3 780 402 967 -23 729 615 334 987 070 464 159 468 92 179 827 73 760 450
RASIROM RA 4 606 857 298 46 543 640 78 750 856 536 781 245 60 145 347 396 226 350
LSEG BUSINESS SERVICES RM S.R.L. 5 599 112 484 39 100 879 120 612 803 253 085 950 193 838 814 133 841 888
GOOGLE BUCHAREST SRL 6 299 151 109 -48 009 457 90 365 345 143 660 450 130 227 374 55 684 039
HCL TECHNOLOGIES ROMANIA SRL 7 237 387 506 32 892 869 60 440 229 131 096 492 85 478 305 61 167 306
SII IT & C SERVICES SRL 8 204 201 687 23 575 827 71 410 761 96 074 646 36 445 519 19 310 831
RINF OUTSOURCING SOLUTIONS SRL 9 171 359 678 6 396 177 38 423 794 85 242 958 61 201 058 47 730 139
DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. 10 166 277 749 5 028 632 28 678 958 160 117 782 60 620 794 129 622 813
LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY RO SRL 16 114 571 663 10 540 835 43 013 259 65 302 005 54 089 503 17 994 439
ATELIER DE PRODUCTION S.R.L. 1392 0 5 906 122 7 511 880 9 288 190 249 364 1 776 460
GGTEAM TOTAL S.R.L. 1393 0 -248 -7 396 4 0 7 400
INFOPLUS PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. 1394 -156 584 -315 313 -228 285 319 069 133 555 547 354

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.